Dal 1 aprile 2022 i dati relativi alla rotazione dei fornitori sono visibili esclusivamente nelle pagine dei relativi contratti , alla sezione Bandi di gara e contratti
Oggetto del contratto | CPV | CIG | Valore a base d'asta | Fascia di rotazione | Operatori economici partecipanti | Ribasso percentuale | Prezzo proposto | Contraente | Valore del contratto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP 60 DI SORBOLO - COENZO KM 4+400 - COSTRUZIONE DI NUOVO PONTE STRADALE – PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA | 71322300-4 | 9169496B77 | 86.972,24 € | IV | Ing. Rossi Stefano | 51,151 | 42.485,07 € | Ing. Rossi Stefano | 44.184,47 € |
MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE STRADALE SUL TORRENTE ENZA TRA MONTECCHIO EMILIA E MONTECHIARUGOLO STRADA PROVINCIALE SP28 REGGIO EMILIA STRADA PROVINCIALE SP18 PARMA - DIREZIONE OPERATIVA | 71300000-4 | Z73362DDF0 | 13.110,00 € | I | Ing. Torreggiani Claudio | 20 | 10.488,00 € | Ing. Torreggiani Claudio | 10.907,52 € |
PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEL TRATTO PRIORITARIO DI PEDEMONTANA FRA LA SP121R (NUOVA PEDEMONTANA) E LA SP 15 NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI FELINO, DI SALA BAGANZA E DI COLLECCHIO | CPV 71250000-5 | 8978657E23 | 293.456,87 € | V | R.T.P. tra ITS engineering company e SERIN S.r.L.; R.T.P. tra HMR S.r.l. e CONCISE; Ing. Stefano Rossi; R.T.P. tra J+S S.r.l. ed I.C. S.r.l.; R.T.P. tra E-Farm Engineering & Consulting S.r.L. e STIGEA S.r.l.; R.T.P. tra S.T.E. Structure and Transport Engineering e MCI INFRASTRUCTURES ENGINEERING S.r.L.;R.T.P. tra AI Engineering ed EG Engineering & Graphics S.r.l.; R.T.I. tra Ingegneri Riuniti, IS – Ingegneria e Servizi S.r.l.s. e YUPPIES – Services; R.T.P. tra: A.I.erre engineering, Studio MONTEPARA, Studio MAIONE Ingegneri Associati, PRO ENERGYS.r.L. ed ARS Archeo Sistemi; R.T.P. tra ITEC Engineering S.r.L., SETAC S.r.L. e GSS S.r.L. | 50,165 | 146.244,00 € | R.T.P. tra ITS engineering company e SERIN S.r.L. | 152.094,00 € |
INTERVENTO PONTE SUL TARO DETTO PONTE SARTI AL KM 19+400 IN LOCALITA' CA' DI BADA C.U.P. D17H17000850003 - AFFIDAMENTO INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE – INTEGRAZIONE INCARICO | Z8F2EB06C6 | 5.000,00 € | I | SAFE LM srl | 0 | 5.000,00 € | SAFE LM srl | 5.200,00 € | |
RACCORDO TRA LA CISPADANA E LA S.P. 11 TRATTO DA VIA DEI FILAGNI A ROTATORIA TAV S.P. 11 - LOTTO 2 - N. 08. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L’ASSISTENZA ARCHEOLOGICA AI LAVORI DI SCAVO | 71351914-3 | ZC335E230D | 5.800,00 € | I | 1 | 0,5% | 5.771,00 € | AR/S ARCHEOSISTEMI Società Cooperativa, con sede legale in Via Nove Martiri, 11/A – 42124 Reggio Emilia, C.F. e P.IVA: 01249610351 | 5.771,00 € |
REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA LUNGO LA SP 58 DI SALA BAGANZA – AFFIDAMENTO INCARICO PER ASSISTENZA ARCHEOLOGICA DURANTE L’ESECUZIONE DEI LAVORI | 71351914-3 | Z0E2B29FF0 | 2.000,00 € | 0 | 1 | 0 | 2.000,00 € | AR/S ARCHEOSISTEMI | 2.000,00 € |
AFFIDAMENTO PER LA REDAZIONE DI MANUALE PER LA MANUTENZIONE DELLE ALBERATURE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI VIALI ALBERATI DI PLATANI | 77211500-7 | ZE6355E0CA | 3.000,00 € | --- (inferiore alla prima) | Associazione Legambiente Aironi del Po - Via Mogadiscio, 47 43010 Polesine Zibello - Codice Fiscale 91031340341 | 0% | 3.000,00 € | Associazione Legambiente Aironi del Po - Via Mogadiscio, 47 43010 Polesine Zibello - Codice Fiscale 91031340341 | 3.000,00 € |
CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENO BRENNERO - RACCORDO AUTOSTRADALE TRA L'AUTOSTRADA DELLA CISA - FONTEVIVO (PR) E L'AUTOSTRADA DEL BRENNERO - NOGAROLE ROCCA (VR) - I° LOTTO" AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE | 71300000 | Z2F3541D79 | 24.747,42 € | II | GEOM. MARIO DALL'ASTA | 1,00 | 24.500,24 € | GEOM. MARIO DALL'ASTA | 25.725,25 € |
FORNITURA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DEL SETTORE PIANURA NEI CENTRI OPERATIVI DI FONTEVIVO E DI SISSA | Affidamento non soggetto a rotazione in quanto inferiore ad euro 5000,00 | Z3335AC3AA | FERRAMENTA FERRARI SRL, con sede in Via Carlo Aimi n.40, 43012 Fontanellato (PR), p. iva 02060140346 | 2.000,00 € | |||||
RIQUALIFICAZIONE S.P. 8 DI SISSA NEL TRATTO: RACCORDO PONTE S. SECONDO - AUTOSTAZIONE PARMA NORD NUOVA VIABILITÀ ERIDANIA NEL COMUNE DI TRECASALI - INTERVENTO N. 2 - INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI SCAVO E RILIEVO ARCHEOLOGICO | Affidamento non soggetto a rotazione in quanto inferiore ad euro 5000,00 | Z8E35B4229 | ABACUS S.R.L. | ABACUS S.R.L. | 4.000,00 € | ||||
RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI (FINANZIAMENTO REGIONALE) - ANNO 2021. AFFIDAMENTO "CPV - 71356100-9 - SERVIZI DI CONTROLLO TECNICO". | 71356100-9 - Servizi di controllo tecnico | Z723566F11 | 6.794,56 € | 1A | STUDIO MM – SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA con sede legale in via Pedemontana s.n.c. - 43029 Mamiano di Traversetolo (PR) | 2,00% | 6.658,67 € | STUDIO MM – SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA con sede legale in via Pedemontana s.n.c. - 43029 Mamiano di Traversetolo (PR) | 6.658,67 € |
FORNITURA VERNICE-NEW JERSEY PER SEGNALETICA PER MANUTENZIONE SP 15 DI CALESTANO | Z5D358DAF2 | 35.637,91 € | 2 | euro segnal srl | 8 | 32.786,88 € | euro segnal srl | 32.786,88 € | |
RINNOVO PATENTE NAUTICA AGENTI POLIZIA PROVINCIALE | Z583540E0D | 308,54 € | AUTOSCUOLA MODERNA PARMA SNC | 308,54 € | AUTOSCUOLA MODERNA PARMA SNC | 308,54 € | |||
APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITÀ PER L'ALIENAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ | Z493457B3F | 11.429,00 € | I | Studio Legale Associato Cugurra Pontiroli Molinari Masi | 11.429,00 € | Studio Legale Associato Cugurra Pontiroli Molinari Masi | 11.429,00 € | ||
ORNITURA SERVIZIO DI COMPILAZIONE ED INVIO DEGLI ADEMPIMENTI FISCALE TRIENNIO DAL 2021 AL 2023. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, C. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E IMPEGNO DI SPESA | Z562FCDD24 | 5.400,00 € | 1 | PUBLIKA STP SRL | 5.400,00 € | PUBLIKA STP SRL | 5.400,00 € |
Ultimo aggiornamento: 06/05/2022
Documenti trovati: 65