Dal 1 aprile 2022 i dati relativi alla rotazione dei fornitori sono visibili esclusivamente nelle pagine dei relativi contratti , alla sezione Bandi di gara e contratti
Oggetto del contratto | Categoria di lavorazione | CIG | Valore a base d'asta | Fascia di rotazione | Operatori economici partecipanti | Ribasso percentuale | Prezzo proposto | Contraente | Valore del contratto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAVORI DI SISTEMAZIONE CADITOIA SP.33 PADANA OCCIDENTALE, POSA SEGNABORDI SP.33, ALLESTIMENTO CANTIERE SP.91 DI SAMBOSETO LOC. MADONNA PRATI, LAVORI DI SCAVO SP.59 DI DIOLO | OG3 | Z193B7C82A | PARIZZI SCAVI DI PARIZZI MIRKO, con sede in Fraz. Samboseto n.13, 43011 Busseto (PR), cod. fisc. e p. iva 02334740343, cod. fisc PRZ MRK 76B12 I153S | 4.950,00 € | |||||
LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI SOLLEVAMENTO SP.62R DELLA CISA E MANUTENZIONE IMPIANTO SEQUENZIALE SP.33 PADANA OCCIDENTALE LOC. ROCCABIANCA SETTORE PIANURA | 45231000-5 | ZEF3B67F8A | 8.250,00 € | FASCIA1 | 0,5% | ANTONIOLI LUCIANO SRL, con sede in Via Artigianato n.14, 43010 – Fontanelle di Roccabianca (PR), p. iva 02532950348 | 8.208,75 € | ||
LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIPARAZIONE BARRIERE STRADALI INCIDENTATE LUNGO LE SP.10, SP.9, SP.72, SP.33, SP.44, SP.50, SP.63 | Z6C3B2F593 | 13.000,00 € | FASCIA 1 | 1% | MONTAGGI SRL, con sede in Loc. Ghiara Sabbioni n.58, 43012 Fontanellato (PR), p. iva 01959870344 | 12.870,00 € | |||
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MEZZO TARGATO AW 938 EX IN DOTAZIONE AL CENTRO OPERATIVO DI SISSA CIG Z733B3DCE4 | MANUTENZIONE MEZZI E ATTREZZATURE | Z733B3DCE4 | SACCANI PAOLO & C SNC, con sede in Via Don Giuseppe Parma n.6, 43018 - Sissa Trecasali (PR), p. iva 02817890342 | 1.672,95 € | |||||
LAVORI DI ABBATTIMENTO DI N.1 PLATANO, RIMOZIONE CEPPAIE E SMALTIMENTO RISULTE, SULLA SP.62R DELLA CISA KM.121+500 LATO SINISTRO SETTORE PIANURA | 77340000-5 | Z503B26AA5 | EMC2 Onlus Soc. Coop. a r.l., con sede in Strada dei Mercati n.15, 43126 - Parma, cod. fisc. 02267170344 | 1.000,00 € | |||||
MANUTENZIONE ORDINARIA RIPARAZIONE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL CENTRO OPERATIVO DI PEDRIGNANO | 50530000-9 | Z653B2056F | SARACCA CLELO E C. SNC, con sede in S.da Prov.le per Golese n.46, 43030 – Vicomero (PR), cod. fisc. e p. iva 00962920344 | 800,00 € | |||||
LAVORI DI RIMOZONE LEGNAME ACCATASTATO CONTRO LE PLE DEL PONTE DI GRAMIGNAZZO LUNGO LA SP.33 PADANA OCCIDENTALE SETTORE PANURA CIG: ZA63B1CC70 | OG3 | ZA63B1CC70 | IDROVIE SRL, con sede legale in Parma, Via Giolitti n.2/B, 43126 – Parma, cod. fisc. e p. iva 02669650349 | 4.000,00 € | |||||
LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTO SEMAFORICO SP.34 PADANA ORIENTALE IN LOC. COLORNO SETTORE PIANURA | 34996100-6 | ZAA3B17837 | SEMAFORI BUSNELLI, con sede in Via Figino, 46/E, 20016 PERO (MI), cod. fisc. e p. iva 03359900960 | 1.405,00 € | |||||
LAVORI SFALCIO ERBA LUNGO LE BANCHINE STRADALI E ROTATORIE DELLA SP.72 PARMA MEZZANI, SP.34 PADANA ORIENTALE E SP.118 CISPADANA SP.343R ASOLANA | 77312000-0 | ZC23AE403A | 13.200,00 € | FASCIA 1 | 0,50 | BIACCA SRL, con sede in Via Fontanelle n.20, 43052 - COLORNO (PR), p. iva 01766380347 | 13.134,00 € | ||
LAVORI SFALCIO ERBA LUNGO LE BANCHINE STRADALI E ROTATORIE DELLA SP.9 DI GOLESE E SP.33 PADANA OCCIDENTALE SETTORE PIANURA | 77312000-0 | Z0C3AFB7B7 | FASCIA 1 | MINARI PIETRO, con sede in Via Chiesa di Castelnuovo, 65 – Fraz. Vicomero 43030 Parma, cod. fisc. p. iva 00934690348 | 7.359,26 € | ||||
LAVORI DI SFALCIO ERBA LUNGO LE BANCHINE STRADALI DELLA SP.91 DI SAMBOSETO, SP.94 BUSSETO POLESINE, SP.588R DEI DUE PONTI SETTORE PIANURA | 77312000-6 | ZF13AFF766 | MINGARDI BRUNO E MINGARDI FRANCO, con sede in Via Madonna Prat n.105, 43011 – Roncole Verdi Busseto (PR), p. iva 00420180341 | 4.360,00 € | |||||
LAVORI DI SFALCIO ERBA LUNGO LE BANCHINE STRADALI DELLA SP.8 DI SISSA E SP.43 TRECASALI TORRILE SETTORE PIANURA | 77312000-6 | Z4F3AFDA71 | CORRADI STEFANO, con sede in Via Campedello n.17, 43018 Sissa Trecasali (PR), p. iva 01604260347 | 3.270,00 € | |||||
LAVORI DI SFALCIO ERBA LUNGO LE BANCHINE STRADALI DELLA SP.10 DI CREMONA (TRATTO PARMA SAN SECONDO) VARIANTE DI VIAROLO, SP.118 DI SAN SECONDO SETTORE PIANURA | 77312000-6 | Z273AFB33A | ALLODI LUCIANO, con sede in Strada Vallazza n.31, 43126 – Parma, cod. fisc. LLD LCN 47S29 G337F, p. iva 00498950344 | 4.360,00 € | |||||
LAVORI DI SFALCIO ERBA LUNGO LE BANCHINE STRADALI DELLA SP.10 DI CREMONA E NUOVO PONTE SUL PO SETTORE PIANURA | 77312000-6 | Z9A3AFB4CF | PRP SRL, con sede in Via Monsignor Carlo Azzolini n.9, 43016 Polesine Zibello (PR), p. iva 02806530347 | 3.270,00 € | |||||
LAVORI DI SFALCIO ERBA LUNGO LE BANCHINE STRADALI DELLA SP.33 PADANA OCCIDENTALE E VARIANTE DI COLTARO SETTORE PIANURA | Z093AFB3F7 | GUASTI GIORGIO, con sede in Via Serraglio Barbù n.36, 43018 – Sissa Trecasali (PR), cod. fisc. GST GRG 50H14 C904J | 2.180,00 € | ||||||
LAVORI DI SFALCIO ERBA LUNGO LE BANCHINE STRADALI E ROTATORIE DELLA SP.62R DELLA CISA E SP.60 SORBOLO – COENZO | 77312000-0 | ZC93AE3D36 | BOCCALETTI MAURO, con sede in Via Bruno Buozzi n.8, Sorbolo Mezzani (PR), cod. fisc. BCCMRA59B24G337P, p. iva 01541290340 | 3.270,00 € | |||||
LAVORI DI SFALCIO ERBA LUNGO LE BANCHINE STRADALI E ROTATORIE DELLE SP.16 DEGLI ARGINI E SP.513R DI VAL D’ENZA | 77312000-0 | ZB53AE3EAF | PERI F.LLI SNC, con sede in Via Argini n.250, loc. Marano, 43121 - Parma, cod. fisc e p. va 01932960345 | 4.946,00 € | |||||
LAVORI DI SFALCIO ERBA LUNGO LE BANCHINE STRADALI E ROTATORIE DELLE SP.18 DEL PILASTRELLO, SP.45 DI MONTECHIARUGOLO, SP.52 DI MARTORANO E SP.95 DI MONTECHIARUGOLO | 77312000-0 | Z2F3AE3BE7 | PIAZZA SRL, con sede in Loc. Coste di Urzano n.175, Neviano degli Arduini (PR), p. iva 01518140346 | 4.360,00 € | |||||
LAVORI DI SPURGO FOSSO E ATTRAVERSAMENTO STRADALE LUNGO LA SP.343R ASOLANA IN LOC. COLORNO E LUNGO LA SP.34 PADANA ORIENTALE AL KM.1+800 SETTORE PIANURA | 90470000-2 | ZD03ACF4AE | BERSELLINI FRANCO & C. SRL, con sede in Strada Quarta n.15, 43010 – Roccabianca (PR), cod. fisc. e p. iva 02614950349 | 800,00 € | |||||
LAVORI DI PULIZIA SCARPATE E BANCHINE LUNGO LA SP.57 SALSEDIANA DAL KM.1+500 AL KM.2+000 SETTORE PIANURA CIG: Z6B3AAFA02 | OG3 | Z6B3AAFA02 | 14.698,00 € | FASCIA 1 | 1% | GRANELLI SRL, con sede in Via Scipione Boffalora n.82/A, 43039 – Salsomaggiore Terme (PR), cod. fisc. e p. iva 02794840344 | 14.551,02 € | ||
INTERVENTO PER IL RIPRISTINO DEL MANUFATTO IN ATTRAVERSAMENTO ALLA SP.513R DI VAL D’ENZA AL KM. 20+000 IN LOC. VIGNALE SETTORE PIANURA | OG3 | Z173AB5AFC | 31.900,00 € | FASCIA 2 | 1% | CAVATORTA STEFANO, via Zoe Fontana n.15/A, 43029 Traversetolo (PR), cod. fisc. e p. iva 02191140348 | 31.581,00 € | ||
MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZO RENAULT MASTER TARGA EA489HY ASSEGNATO AL CENTRO OPERATIVO DI FONTEVIVO CIG: Z2A3AAE491 AFFIDAMENTO DITTA AUTOFFICINA FAROLDI & GRIGNAFFINI | 50110000-9 | Z2A3AAE491 | AUTOFFICINA FAROLDI & GRIGNAFFINI SRL, con sede in Fraz. Ghiara Sabbioni n.8, 43012 – FONTANELATO (PR), cod. fisc. e p. iva 02922920349 | 552,64 € | |||||
LAVORI DI PULIZIA FOSSO LUNGO LA SP.343R ASOLANA IN LOC. COLORNO SETTORE PIANURA CIG: ZAC3A6A5F3 | 90470000-2 | ZAC3A6A5F3 | BIACCA SRL, con sede in Via Fontanelle n.20, 43052 – Colorno (PR), p. iva 01766380347 | 4.740,00 € | |||||
LAVORI DI POTATURA ALBERATURE POSTE A LATO DELLA SP.8 DI SISSA IN LOC. TRECASALI SETTORE PIANURA | 77340000-5 | ZA93A9E880 | Ditta DF di DANILO DELPOGETTO, con sede in Via Matteotti n.20/1, 43056 San Siro - Torrile (PR), cod. fisc. DLF DNL 87L13 G337W, p. iva 02526610346 | 3.000,00 € | |||||
LAVORI DI POTATURA E TAGLIO ALBERATURE POSTE A LATO DELLA SP.71 DI CODURO SETTORE PIANURA | 77340000-5 | Z3D3A9336B | GALLICANI STEFANO, con sede in Fraz. Pieve di Cusignano n.89, 43036 – Fidenza (PR), cod. fisc. GLLSFN61P20B034G, p.iva 01936600343 | 4.900,00 € | |||||
MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZO RENAULT MASTER TARGA EA489HY ASSEGNATO AL CENTRO OPERATIVO DI FONTEVIVO | 50110000-9 | ZCC3A69806 | RUGGERI LUIGI, con sede in Via Don Minzoni n.16, 43018 Sissa Trecasali (PR), p.iva 01663170346 | 159,00 € | |||||
MANUTENZIONE ORDINARIA PER LAVORI DI CHIUSURA BUCHE CON MATERIALE A FREDDO REPARTO CENTRO OPERATIVO DI FONTEVIVO SISSA E PEDRIGNANO | Z803A5042D | ASFALTI BASUINO DI BASUINO ANTONIO, con sede in Via G. B. della Chiesa n.11, 43036 – Fidenza (PR), cod. fisc. BSN NTN 57H10 E185M, p. iva 01883170340 | 4.685,00 € | ||||||
SMALTIMENTO RISULTE LEGNAME DERIVANTE DALL’ABBATTIMENTO DI PLATANI SULLA SP.62R DELLA CISA IN LOC. VICOPO’ SETTORE PIANURA | 77211400-6 | Z1839CB7E7 | EMC2 Onlus Soc. Coop. a r.l., con sede in Strada dei Mercati n.15, 43126 - Parma, cod. fisc. 02267170344, | 4.826,81 € | |||||
LAVORI DI MODIFICA IMPIANTO SEMAFORICO PROVVISORIO SUL PONTE VERDI IN LOCALITA’ RAGAZZOLA PIANURA | Z4D3A14F10 | Ditta SEMAFORI BUSNELLI, con sede in Via Figino, 46/E, 20016 PERO (MI), cod. fisc. e p. iva 03359900960 | 690,00 € | ||||||
LAVORI DI RIPRISTINO E RIPOSIZIONAMENTO SEGNALI ABBATTUTI LUNGO LA SP.50 DI CARZETO, SP.59 DI DIOLO, SP.12 DI SORAGNA, SP.63 CANNETOLO, SP.11 DI BUSSETO SETTORE PIANURA | 34992200-9 | Z0139D690D | 4.996,00 € | Ditta ZEBA SRL, con sede in Fidenza (PR), Via IV Novembre n.8, 43036 - Fidenza (PR), p. iva 0524525083 | 4.996,00 € | ||||
LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO A CHIAMATA PEDONALE SULLA SP.62R DELLA CISA IN LOC. VICOPO’ SETTORE PIANURA CIG: Z3239D7C24 | 45316212-4 | Z3239D7C24 | 680,00 € | FASCIA 0 | SEMAFORI BUSNELLI SRL, con sede in Via Figino, 46/e, 20016 – PERO (MI), p.iva 03359900960 | 680,00 € | |||
LAVORI DI ABBATTIMENTO DI N.3 PLATANI, RIMOZIONE CEPPAIE E SMALTIMENTO RISULTE, SULLA SP.62R DELLA CISA IN LOC. VICOPO’ | 77211400-6 | Z1839CB7E7 | FASCIA 0 | 4.740,00 € | EMC2 Onlus Soc. Coop. a r.l., con sede in Strada dei Mercati n.15, 43126 - Parma, cod. fisc. 02267170344 | 4.740,00 € | |||
LAVORI DI PULIZIA FOSSO SP.16 LOC. MARANO SP.95 LOC. LA FRATTA E PULIZIA SCARPATA SP.513R | 45233141-9 | Z6B3930EFB | 9.950,00 € | FASCIA 1 | 4,5% | 9.502,25 € | PERI F.LLI SNC DI PERI LUCA E MICHELE, con sede in Via Argini n.250, 43100 - Parma, cod. fisc. e p. iva 01932960345 | 9.502,25 € | |
AFFIDAMENTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DANNEGGIATI E NON FUNZIONANTI DELLE STRADE DEL SETTORE PIANURA E PEDEMONTANA | 45230000-8 | ZE239271D3 | 8.395,88 € | FASCIA 1 | 6% | 7.892,13 € | BAIOCCHI TECNOLOGIE SRL, con sede in Via Ugo La Malfa n.20, 43013 Pilastro di Langhirano (PR), cod. fisc. e p. iva 02959240348 | 7.892,13 € | |
LAVORI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI LUMINOSI DEI PANNELLI SEGNALETICI INDI-CANTI CURVE LUNGO LA SP.72 PARMA MEZZANI | OS10 | ZC1391651B | ANTONIOLI LUCIANO SRL, con sede in Via Artigianato n.14, 43010 Fontanelle di Roccabianca (PR), p. iva 02532950348 | 477,73 € | |||||
lavori di manutenzione agli elettrici di illuminazione e impianti segnaletici delle: SP.9 di Golese, SP.10 di Cremona, SP.12 di Soragna, SP.62R della Cisa, SP.588R dei Due Ponti, SP.359R di Salsomaggiore, SP.49 di Madregolo, SP.120 di Parco del Taro | IMPIANTI ELETTRICI | Z5938F95BF | 30.919,00 € | FASCIA 2 | 1% | ELECTRICAL DADO SRLS, con sede in Via Piani di Riva n.21, 43040 – Varano dè Melegari (PR), p. iva 02809880343 | 30.609,81 € | ||
INFRASTRUTTURE LAVORI DI PULIZIA E SPURGO CADITOIE LUNGO IL PONTE SUL FIUME PO DELLA SP.10 DI CREMONA E RIMOZIONE RAMI LUNGO LA SP.11 SP.12 E SP.588R | Z3738FBAAA | PARIZZI SCAVI di Parizzi Mirko, con sede in Via Samboseto n.13, 43011 Busseto (PR), cod. fisc. PRZ MRK 76B12 I153S, p. iva 02334740343 | 4.900,00 € | ||||||
LAVORI DI MANUTENZIONE BANCHINA STRADALE SP.18 LOC LA FRATTA, SP.513R LOC. VIGNALE E PULIZIA FOSSO SP.95 VIA RESGA | 77340000-5 | ZBA38FAEE9 | Ditta CAVATORTA STEFANO, con sede in Via Zoe Fontana n.15/A, 43029 – Traversetolo (PR), p.iva 02191140348 | 2.128,50 € | |||||
LAVORI DI SFALCIO BANCHINA STRADALE LUNGO LA SP.8 DI SISSA SP.43 TRECASALI TORRILE SETTORE PIANURA | 77340000-5 | ZAF38FA70B | CORRADI STEFANO, con sede in Via Campedello n.17, Trecasali (PR), p. iva 01604260347 | 742,00 € | |||||
LAVORI DI PULIZIA E SFALCIO BANCHINE LUNGO LA SP.33 PADANA OCCIDENTALE SETTORE PIANURA | 77340000-5 | ZE338FA173 | GUASTI GIORGIO, con sede in Via Serraglio Barbù n.36, 43018 Sissa Trecasali (PR), cod. fisc. GST GRG 50H14 C904J | 848,00 € | |||||
LAVORI DI PULIZIA E SFALCIO BANCHINE LUNGO LA SP.10 DI CREMONA E SP.10 NUOVO PONTE SUL PO SETTORE PIANURA | Z1638F9C33 | 0 | PRP SRLS, con sede in Via Monsignor Azzolini n.9, 43016 – Polesine Zibello (PR), p. iva 02806530347 | 1.590,00 € | |||||
- LAVORI DI SISTEMAZONE BANCHINE STRADALI E PULIZIA FOSSI LUNGO LA SP.10 DI CREMONA | OG3 | ZE838F6CDF | 27.280,00 € | FASCIA 2 | 1,0264 | 27.000,00 € | ditta CFS SOC COOP, con sede in via Rossini n.5, Sissa Trecasali (PR), cod. fisc. 02606440341 | 27.000,00 € | |
LAVORI DI PULIZIA CENTRO OPERATIVO DI FONTEVIVO E RELATIVO SMALTIMENTO RIFIUTI | ZD038B8B12 | CUPOLA SRL, con sede in Via San Giuseppe n.32, 43039 Salsomaggiore Terme (PR), p. iva 02914990342 | 730,00 € | ||||||
LAVORI DI PULIZIA FOSSI E SCARPATE LUNGO LE SP.71 DI CODURO E SP.93 DI COSTAMEZZANA | 77340000-5 | Z0638893AB | GALLICANI STEFANO, con sede in Via Pieve di Cusignano n.89, 43036 Fidenza (PR), cod. fisc. e p. iva 01936600343 | 4.990,00 € | |||||
MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZO TRATTORE FIAT TARGA PR 41674 ASSEGNATO AL CENTRO OPERATIVO DI SISSA | AUTOMEZZI | Z5738A7D2F | C & S F.lli Cerri Claudio & Stefano S.n.c., con sede in Via Zecca n,7, 43019 Carzeto di Soragna (PR), p. iva 00200420347 | 2.000,00 € | |||||
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI IN ASSEGNAZIONE AL CENTRO OPERATIVO DI SISSA | AUTOMEZZI | Z5738A3F6A | SACCANI PAOLO SISSA TRECASALI | 1.240,00 € | |||||
LAVORI DI RIPRISTINO BARRIERE STRADALI INCIDENTATE LUNGO LE SP.60, SP.119, SP.63, SP.11, SP.588R, SP.12, SP.93, SP.359R | 45233280-5 | Z483892BC8 | FASCIA 2 | 1% | MONTAGGI SRL, con sede in Via Ghiara Sabbioni n.58, 43012 Fontanellato (PR), p. iva 01959870344 | 27.741,28 € | |||
LAVORI DI PULIZIA BANCHINE STRADALI LUNGO LE SP. 91 DI SAMBOSETO SP.588R DEI DUE PONTI SP.94 BUSSETO-POLESINE SP.10 DI CREMONA | SERVIZI MANUTENZIONE VERDE | Z043899ECC | MINGARDI FRATELLI di Mingardi Franco & Bruno S.n.c., con sede in Roncole Verdi n.152, 43010 – Busseto (PR), cod. fisc. e p. iva 00420180341, | 2.930,00 € | |||||
LAVORI DI PULIZIA BANCHINE E PULIZIA FOSSI LUNGO LE SP.11 DI BUSSETO SP.12 DI SORAGNA SP.92 DI SAN NICOMEDE SP.359R DI SALSOMAGGIORE E BARDI | servizi manutenzione verde | Z2038986F8 | CORRADI ANDREA, con sede in Via Castione Marchesi n.166/A, 43036 Fidenza (PR), cod. fisc. CRR NDR 74M01 B034Q, p. iva 02090460342 | 3.548,00 € | |||||
LAVORI DI PULIZIA BANCHINE STRADALI DELLE SP.11 DI BUSSETO, SP.63 DI CANNETOLO, SP.44 SAN SECONDO FONTANELLATO, SP.47 DI FONTEVIVO | 77340000-5 | Z7E3896384 | FASCIA 0 | MAESTRI ECOLOGIA SRL, con sede in Via Villa di Sotto n.57, 43010 Fontevivo (PR), cod. fisc. e p. iva 02330610342 | 4.455,00 € |
Ultimo aggiornamento: 08/06/2023
Documenti trovati: 127