Dal 1 aprile 2022 i dati relativi alla rotazione dei fornitori sono visibili esclusivamente nelle pagine dei relativi contratti , alla sezione Bandi di gara e contratti
Oggetto del contratto | Categoria di lavorazione | CIG | Valore a base d'asta | Fascia di rotazione | Operatori economici partecipanti | Ribasso percentuale | Prezzo proposto | Contraente | Valore del contratto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lavori di consolidamento scarpata SP.12, di rifacimento attraversamento stradale SP.64 e di sistemazione ponte Pellegrino P.se | OG3 | ZC4386F42D | 16.390,00 € | FASCIA 1 | 0,10 | GRANELLI SRL, con sede in Via Boffalora n.82/A, 43039 – Salsomaggiore Terme (PR), cod. fisc. e p. iva 02794840344 | 16.373,61 € | ||
MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZO RENAULT MASTER TARGA EA489HY ASSEGNATO AL CENTRO OPERATIVO DI FONTEVIVO | 50100000-6 | ZA6385496E | RUGGERI LUIGI, con sede in Via Don Minzoni n.16, 43018 Sissa Trecasali (PR), p.iva 01663170346 | 1.023,01 € | |||||
INFRASTRUTTURE LAVORI DI SFALCIO ERBA LUNGO LA BANCHINA STRADALE DELLA SP.16 DEGLI ARGINI, SP.513R DI VAL D’ENZA E LAVORO DI PULIZIA DI RAMI CADUTI LUNGO LA BANCHINA DELLA SP.62R DELLA CISA CIG: ZD237713FC | Servizi di manutenzione potatura alberi e siepi identificativo CPV 77340000-5 | ZD237713FC | 14.000,00 € | FASCIA 1 | 0,07% | 14.000,00 € | PERI F.LLI SNC DI PERI LUCA E MICHELE, con sede in Via Argini n.250, 43100 - Parma, cod. fisc. e p. iva 01932960345 | 13.990,20 € | |
SP.62R DELLA CISA TRATTO COMPRESO TRA CHIOZZOLA E SORBOLO - LAVORI URGENTI DI RIMOZIONE RAMI CADUTI SULLA BANCHINA STRADALE E ABBATTIMENTO | OG3 | Z25372F56F | 23.105,54 € | FASCIA 2 | 2,5 | TIRRI SRL, con sede in Via Provinciale per Golese n.43, 43056 – Torrile (PR), cod. fisc. e p. iva 02018720348 | 22.527,90 € | ||
LAVORI DI SFALCIO ERBA LUNGO LE BANCHINE STRADALI DELLE SP.11 DI BUSSETO, SP.63 DI CANNETOLO, SP.47 DI FONTEVIVO | Servizi di manutenzione potatura alberi e siepi identificativo CPV 77340000-5 | Z403737E22 | 8.910,00 € | FASCIA 1 | 0,01 | MAESTRI ECOLOGIA SRL, con sede in Via Villa di Sotto n.57, 43010 Fontevivo (PR), cod. fisc. e p. iva 02330610342 | 8.909,11 € | ||
LAVORI DI SFALCIO ERBA LUNGO LE BARRIERE DI SICUREZZA STRADALI GUARD RAIL DELLE SP.11 BIS VARIANTE DI FONTANELLATO, SP.588R DEI DUE PONTI, SP.12 DI SORAGNA, SP.119 VARIANTE DI SORAGNA | Servizi di manutenzione potatura alberi e siepi identificativo CPV 77340000-5 | Z4C373854A | 6.200,00 € | FASCIA 1 | 0,01 | RONCONI MARCO, con sede in Via S. Andrea n.162, 43011 Busseto (PR), cod. fisc. e p. iva 00967600347 | 6.199,38 € | ||
LAVORI DI SFALCIO ERBA LUNGO LE BANCHINE STRADALI DELLE SP.359R DI SALSOMAGGIORE, SP.57 SALSEDIANA, SP.92 SAN NICOMEDE | Servizi di manutenzione potatura alberi e siepi identificativo CPV 77340000-5 | Z033738F07 | 6.312,00 € | FASCIA 1 | 0,01 | CORRADI ANDREA, con sede in Via Samboseto n.118, Busseto (PR), p. iva 02090460342 | 6.311,37 € | ||
LAVORI DI SFALCIO ERBA LUNGO LA BANCHINA STRADALE DELLA SP.71 DI CODURO DAL KM.0+700 AL KM.15+870 CIG Z0F3739243 - AFFIDAMENTO DITTA GALLICANI STEFANO | Servizi di manutenzione potatura alberi e siepi identificativo CPV 77340000-5 | Z0F3739243 | 13.228,00 € | FASCIA 1 | 0.01 | ditta GALLICANI STEFANO, con sede in Via Pieve di Cusignano n.89, 43036 Fidenza (PR), cod. fisc. e p. iva 01936600343 | 13.226,68 € | ||
LAVORI DI SFALCIO ERBA LUNGO LE BANCHINE STRADALI DELLE SP.62R DELLA CISA E SP.73 DI CASALTONE SETTORE PIANURA CIG: ZC73722BFB | OS24 | ZC73722BFB | 4.025,00 € | FASCIA 0 | BOCCALETTI MAURO, con sede in Via Bruno Buozzi n.6, 43058 –Sorbolo (PR), cod. fisc. BCCMRA59B24G337P, p. iva 01541290340 | 4.025,00 € | |||
INFRASTRUTTURE LAVORI DI SFALCIO BANCHINA STRADALE LUNGO LA SP.8 DI SISSA SP.43 TRECASALI TORRILE SETTORE PIANURA CIG: Z4E371B516 | OS24 | Z4E371B516 | FASCIA 0 | CORRADI STEFANO, con sede in Via Campedello n.17, Trecasali (PR), p. iva 01604260347 | 848,00 € | ||||
LAVORI DI SFALCIO BANCHINA STRADALE LUNGO LA SP.34 PADANA ORIENTALE SETTORE PIANURA CIG: Z79371B2F3 - IMPEGNO DI SPESA | OS24 | Z79371B2F3 | FASCIA 0 | BERTOLI & COSTA SNC, con sede in Via Antonio Mosconi n.7, 43054 Mezzano Inferiore (PR), p. iva 01538570348 | 689,00 € | ||||
LAVORI DI SFALCIO BANCHINE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI SP. 91 DI SAMBOSETO SP.588R DEI DUE PONTI SP.94 BUSSETO-POLESINE SETTORE PIANURA | OS24 | ZCD36F31D0 | MINGARDI FRATELLI di Mingardi Franco & Bruno S.n.c., con sede in Roncole Verdi n.152, 43010 – Busseto (PR), cod. fisc. e p. iva 00420180341 | 4.694,00 € | |||||
LAVORI DI SFALCIO BANCHINE LUNGO LE SP. 50 DI CARZETO, SP.59 DI DIOLO, SP.119 VARIANTE SORAGNA SETTORE PIANURA | OS24 | ZCD36F33C6 | 4.800,00 € | BORLENGHI REMO, con sede in Via Rossetti n.176, 43019 Soragna (PR), cod.fisc. e p.iva 00798580846 | 4.800,00 € | ||||
RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI (FINANZIAMENTO REGIONALE) - ANNO 2021. D27H20001420002. AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA. CIG 9260624CAB. | OG03 | 9260624CAB | 45.336,57 € | TERZA | BINDI S.P.A. con sede legale in SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) CAP 52027 Via C.E. Gadda, 10 - Cod.Fisc. | P. IVA 00167570514 | 0,00% | 45.336,57 € | BINDI S.P.A. con sede legale in SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) CAP 52027 Via C.E. Gadda, 10 - Cod.Fisc. | P. IVA 00167570514 | 45.836,57 € |
LAVORI DI PULIZIA E SFALCIO BANCHINE LUNGO LA SP.72 PARMA MEZZANI SP.118R CISPADANA SP.343R ASOLANA SP.34 PADANA ORIENTALE SETTORE PIANURA | OS24 | Z1B36EAA93 | FASCIA 0 | BIACCA SRL, con sede in Via Fontanelle n.20, 43052 – Colorno (PR), cod. fisc. / p. iva 01766380347 | 4.982,00 € | ||||
LAVORI DI PULIZIA E SFALCIO BANCHINE LUNGO LA SP.10 DI CREMONA E SP.10 NUOVO PONTE SUL PO SETTORE PIANURA | OS24 | Z7636E5354 | FASCIA 0 | PRP SRLS, CON SEDE IN VIA MONSIGNOR AZZOLINI N.9, POLESINE ZIBELLO (PR) P. IVA 02806530347 | 3.704,00 € | ||||
LAVORI DI PULIZIA E SFALCIO BANCHINE LUNGO LA SP.10 DI CREMONA SETTORE PIANURA | OS24 | Z0F36E483C | FASCIA 0 | ALLODI LUCIANO, con sede in Strada Vallazza n.31, 43126 – Parma, cod. fisc. LLDLCN47S29G337F, p. iva 00498950344 | 4.990,00 € | ||||
MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZO FIAT DAILY TARGA AW938EX ASSEGNATO AL CENTRO OPERATIVO DI SISSA | 50100000-6 | Z84369D903 | fascia 0 | SACCANI PAOLO & C. SNC, con sede in Via Don Giuseppe Parma n.6, 43018 – Sissa Trecasali (PR), p. iva 02817890342 | 3.660,00 € | ||||
LAVORI PER IL CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENO BRENNERO - RACCORDO AUTOSTRADALE TRA L'AUTOSTRADA DELLA CISA - FONTEVIVO (PR) E L'AUTOSTRADA DEL BRENNERO - NOGAROLE ROCCA (VR) - I° LOTTO - VARIANTE S.P. 8 DI SISSA | OG3 | 9054720F4F | 2.888.250,00 € | VII | RTI IEMBO MICHELE S.R.L. - SOCIETA'INDUSTRIA PIETRISCO S.I.P. S.P.A. ENUNCIABILE BREVEMENTE S.I.P. SPA; CONSORZIO STABILE POLIEDRO Esecutrice ASFALTI PIACENZA S.R.L. - SITEC S.R.L. | 9,837 | 2.467.288,86 € | RTI IEMBO MICHELE S.R.L. - SOCIETA'INDUSTRIA PIETRISCO S.I.P. S.P.A. ENUNCIABILE BREVEMENTE S.I.P. SPA | 2.619.062,86 € |
SERVIZIO VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE - TRASPORTI ECCEZIONALI - ESPROPRI - EDILIZIA SCOLASTICA - MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO -SP 17 'DI TRAVERSETOLO' - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SUL TORRENTE TERMINA | OG3 | 9205337467 | 44.266,54 € | III | EUREDIL S.r.l. | 1.80 | 43.469,74 € | EUREDIL S.r.l. | 44.173,20 € |
LAVORI DI RIPRISTINO DI UN TRATTO DI PAVIMETNAZIONE AMMALORATA CASUA CEDIMENTO SULLA SP.33 PADANA OCCIDENTALE IN LOC. ROCCABIANCA | OG3 | ZD335D10E9 | FASCIA 0 | ASFALTI BASUINO di Basuino Antonio, con sede in Via Giovanni Battista della Chiesa n.11, 43036 Fidenza (PR), p. iva 01883170340 | 2.600,00 € | ||||
LAVORI DI MANUTENZIONE BANCHINE E PERTINENZE STRADALI LUNGO LA SP.10 DI CREMONA AL KM.36+300 SETTORE PIANURA | OG3 | ZC635D029F | FASCIA 0 | EMILIANA CONGLOMERATI SPA, con sede in Via Alessandro Volta n.5, 43123 Reggio Emilia, p. iva 02503180354 | 4.999,00 € | ||||
SERVIZIO VIABILITA' | OG3 | Z1D359E8F9 | 11.800,00 € | FASCIA 1 | 1% | CAVATORTA STEFANO, con sede in Via Zoe Fontana n.15/A, 43029 – Traversetolo (PR), p.iva 02191140348 | 11.682,00 € | ||
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA LUNGO LE BANCHINE DELLE SP.513R, SP.18, SP.85 E SP.16 | OG3 | ZC7359C956 | 16.800,00 € | FASCIA 1 | 1% | PERI F.LLI SNC DI PERI LUCA E MICHELE, con sede in Strada Argini 250, Marano 43123 Parma, p.iva 01932960345 | 16.335,00 € | ||
PER LAVORI DI SFALCIO BANCHINE E PERTINENZE STRADALI E TAGLIO ALBERATURE SULLE SP 61-39-48 | OS24 | Z73359E5AE | 33.980,00 € | 2 | BERTOLOTTI PAOLINO DI CONTI LOREDANA | 1 | 33.640,20 € | BERTOLOTTI PAOLINO DI CONTI LOREDANA | 33.640,20 € |
SP. 13 CORNIGLIO: OPERE DI PROTEZIONE DEL MURO ANDATORE IN DX IDRAULICA IN PROSSIMITA’ DEL PONTE IN LOC. VALLESCURA AL KM 9+050 CIRCA (CIG: Z36359E5E8) | OG3 | Z36359E5E8 | 19.999,43 € | I | 1 | 0,50% | 19.899,43 € | LAZZARI RINEO & FIGLI SNC | 19.899,43 € |
LAVORI VARI DI MANUTENZIONE SULLE SP. 68 DI VALCIECA, SP. 80 DI SCURANO, SP. 84 DI CAROBBIO E SP. 102 PALANZANO BIVIO VAESTANO (CIG: Z203586E57) | OG3 | Z203586E57 | 39.999,96 € | II | 1 | 1,00% | 39.599,96 € | BEGANI FRANCO | 39.599,96 € |
Ultimo aggiornamento: 10/11/2022
Documenti trovati: 127