In base alla Legge di Stabilità 2020 inoltre "ciascuna pubblica amministrazione pubblica i dati relativi alla ragione sociale degli enti vigilati, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettanti, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo"
Ragione sociale | Misura partecipazione | Link sito organismo partecipato | Note |
---|---|---|---|
LEPIDA SCpA | 0,0014 | Sito Web Società | |
SMTP SOCIETA' PER LA MOBILITA' ED IL TRASPORTO PUBBLICO SPA | 50 | Sito web società | |
SO.GE.A.P. SOCIETA' GESTIONE AEROPORTO DI PARMA SPA | 1,49 | Sito Web Società | Dismessa |
FIERE DI PARMA SPA | 15.96 | Sito web società | |
CEPIM CENTRO PADANO INTERSCAMBIO MERCI SPA | 8,37 | Sito Web Società | |
CAL CENTRO AGRO-ALIMENTARE E LOGISTICA Scrl | 2,33 | Sito web società | |
SO.PR.I.P. SOCIETA' PARMENSE INSEDIAMENTI PRODUTTIVI SRL in liquidazione ed in concordato preventivo | 27,92 | ||
SOCIETA' DI SALSOMAGGIORE SRL - in liquidazione ed in concordato preventivo | 15,61 | Sito web società | |
TEP Spa | 50 | Sito web società | |
ALMA Srl | 8,41 | Sito web società | |
BANCA POPOLARE ETICA SCPA | 0,0028 | Sito web società |
Ultimo aggiornamento: 31/03/2025
Documenti trovati: 11