Aggiornato al settembre 2013
Titolo | descrizione | allegato |
---|---|---|
Anno 2024 | Rappresentazione Grafica Enti Diritto Privato Controllati | rappresentazionegraficaentiprivati_ottobre_2024.pdf |
Anno 2024 | Rappresentazione Grafica Enti Pubblici Vigilati | rappresentazionegraficaentipubblicivigilati_8_10_24.pdf |
Anno 2024 | Rappresentazione Grafica Società Partecipate | 1_Rappresentazione_Grafica_società_al_30_09_2024.pdf |
Anno 2024 | Rappresentazione Grafica Enti Diritto Privato Controllati | 2_Rappresentazione_Grafica_Enti_Diritto_Privato.pdf |
Anno 2024 | Rappresentazione Grafica Enti Pubblici Vigilati | 2_Rappresentazione_Grafica_Enti_Pubblici_Vigilati.pdf |
Anno 2024 | Rappresentazione Grafica Società Partecipate | 1_Rappresentazione_Grafica_Società.pdf |
Anno 2023 | Rappresentazione Grafica Elenco Diritto Privati Controllati 2023 | rappresentazionegraficaentiprivati2023.ppt |
Anno 2023 | Rappresentazione Grafica Enti Pubblici Vigilati 2023 | rappresentazionegraficaentipubblicivigilati 2023.pdf |
Anno 2023 | Rappresentazione Grafica Società Partecipate 2023 | Rappresentazione_Grafica_31_12_2023.pdf |
Anno 2022 | Rappresentazione Grafica Enti Privati | rappresentazionegraficaentiprivat12_10_2022.pdf |
Anno 2022 | Rappresentazione Grafica Enti Pubblici Vigilati 2022 | rappresentazionegraficaentipubblicivigilati31_12_2022.pdf |
Anno 2022 | Rappresentazione Grafica Società Partecipate 2022 | Rappresentazione_Grafica_31_12_2022.docx |
Anno 2021 | Rappresentazione Grafica Enti di diritto Privato Controllati | rappresentazionegraficaentiprivat12_10_2022.pdf |
Anno 2021 | Rappresentazione grafica enti pubblici viglati | rappresentazionegraficaentipubblicivigilati31_12_2021.pdf |
Anno 2021 | Rappresentazione grafica società partecipate 2021 | RappresentazionePartecipate Provincia2021.pdf |
Anno 2020 | Rappresentazione grafica società partecipate | Partecipate schema ad albero 2020.pdf |
Anno 2017 | Enti diritto privato controllati - Rappresentazione grafica | Enti di diritto privato controllati 2017.pdf |
Anno 2017 | Enti pubblici vigilati - Rappresentazione grafica | Enti pubblici vigilati 2017.pdf |
Anno 2017 | Società partecipate - Rappresentazione grafica | Rappresentaz_grafica_2017.pdf |
Anno 2016 | Rappresentazione grafica Società Partecipate | Rappresentaz_grafica_2016.pdf |
Ultimo aggiornamento: 11/10/2024
Documenti trovati: 20