Commissione | . | Nominativo | Allegato |
---|---|---|---|
CONSIGLIO PROVINCIALE - CONSIGLIERE - MANDATO 01/10/2024-01/10/2026 | COPIA DICHIARAZIONE REDDITI PRESENTATA NELL'ANNO 2024 (N.B: si veda nota) | DI MARTINO FEDERICA | |
CONSIGLIO PROVINCIALE - CONSIGLIERE - MANDATO 01/10/2024-01/10/2026 | COPIA DICHIARAZIONE REDDITI PRESENTATA NELL'ANNO 2024 (N.B: si veda nota) | TONINI SARA | |
CONSIGLIO PROVINCIALE - CONSIGLIERE - MANDATO 01/10/2024-01/10/2026 | COPIA DICHIARAZIONE REDDITI PRESENTATA NELL'ANNO 2024 | BRANDINI SERENA | Brandini_copia_redditi_2024_prot_845_osc.pdf |
CONSIGLIO PROVINCIALE - CONSIGLIERE - MANDATO 01/10/2024-01/10/2026 | COPIA DICHIARAZIONE REDDITI PRESENTATA NELL'ANNO 2024 (N.B: si veda nota) | BORIANI SANDRA | |
CONSIGLIO PROVINCIALE - CONSIGLIERE - MANDATO 01/10/2024-01/10/2026 | COPIA DICHIARAZIONE REDDITI PRESENTATA NELL'ANNO 2024 (N.B: si veda nota) | FRIGGERI DANIELE | |
CONSIGLIO PROVINCIALE - CONSIGLIERE - MANDATO 01/10/2024-01/10/2026 | COPIA DICHIARAZIONE REDDITI PRESENTATA NELL'ANNO 2024 (N.B: si veda nota) | CAZZINI MASSIMO | |
CONSIGLIO PROVINCIALE - CONSIGLIERE - MANDATO 01/10/2024-01/10/2026 | COPIA CERTIFICAZIONE UNICA ANNO 2024 | CHIASTRA VIRGINIA | CHIASTRA_redditi_prot_35413_osc.pdf |
CONSIGLIO PROVINCIALE - CONSIGLIERE - MANDATO 01/10/2024-01/10/2026 | COPIA DICHIARAZIONE REDDITI PRESENTATA NELL'ANNO 2024 | TORREGGIANI FRANCO | Torreggiani_dich_redd_2024_prot_35169_osc.pdf |
CONSIGLIO PROVINCIALE - CONSIGLIERE - MANDATO 01/10/2024-01/10/2026 | COPIA DICHIARAZIONE REDDITI PRESENTATA NELL'ANNO 2024 | CARRILLO HEREDERO ALICIA MARIA | Carrillo_dich_redd_2024_prot_34056_osc.pdf |
PRESIDENTE DELLA PROVINCIA - MANDATO 29/09/2024-29/09/2028 | COPIA DICHIARAZIONE REDDITI PRESENTATA NELL'ANNO 2024 (N.B: si veda nota) | FADDA ALESSANDRO | |
CONSIGLIO PROVINCIALE - CONSIGLIERE - MANDATO 19/12/2021-18/12/2023 | COPIA DICHIARAZIONE REDDITI ANNO 2023 - N.B: si veda nota | FRIGGERI DANIELE | |
CONSIGLIO PROVINCIALE - CONSIGLIERE - MANDATO 19/12/2021-18/12/2023 | COPIA DICHIARAZIONE REDDITI ANNO 2023 - N.B: si veda nota | TONINI SARA | |
CONSIGLIO PROVINCIALE - CONSIGLIERE - MANDATO 19/12/2021-18/12/2023 | COPIA DICHIARAZIONE REDDITI ANNO 2022 - N.B: si veda nota | FRIGGERI DANIELE | |
CONSIGLIO PROVINCIALE - CONSIGLIERA - Mandato 19/12/2021-18/12/2023 | COPIA DICHIARAZIONE REDDITI ANNO 2022 - N.B: si veda nota | TONINI SARA | |
ASSEMBLEA DEI SINDACI | Informazioni reddituali dei componenti dell'Assemblea dei Sindaci eletti in comuni con una popolazione superiore a 15.000 abitanti | Sindaco Comune PARMA (N.B.: il link riporta al sito Amministrazione Trasparente dell'Ente) | |
ASSEMBLEA DEI SINDACI | Informazioni reddituali dei componenti dell'Assemblea dei Sindaci eletti in comuni con una popolazione superiore a 15.000 abitanti | Sindaco Comune FIDENZA (N.B.: il link riporta al sito Amministrazione Trasparente dell'Ente) | |
ASSEMBLEA DEI SINDACI | Informazioni reddituali dei componenti dell'Assemblea dei Sindaci eletti in comuni con una popolazione superiore a 15.000 abitanti | Sindaco Comune SALSOMAGGIORE TERME (N.B.: il link riporta al sito Amministrazione Trasparente dell'Ente) | |
CONSIGLIO PROVINCIALE - CONSIGLIERE - MANDATO 19/12/2021-18/12/2023 | COPIA DICHIARAZIONE REDDITI ANNO 2021 - Inizio mandato - (N.B: si veda nota) | FRIGGERI DANIELE | |
CONSIGLIO PROVINCIALE - CONSIGLIERA - Mandato 19/12/2021-18/12/2023 | COPIA DICHIARAZIONE REDDITI ANNO 2021 - Inizio mandato - (N.B: si veda nota) | TONINI SARA |
Ultimo aggiornamento: 04/02/2025
Documenti trovati: 19