ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE DISTINTAMENTE PER OGNI PROCEDURA
Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA | 40,000.00 € | "INTERVENTI DEL PROGRAMMA UNITARIO DI REALIZZAZIONE DEI PRESIDI DI SICUREZZA ANTISISMICI, PREVENZIONE INCENDI, ADEGUAMENTO AI REQUISITI IGIENICO-SANITARI E DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, NEL CONTESTO STORICO ED ARTISTICO DELL'EX CONVENTO DEL CARMINE | 93810363CE | 28/09/2022 |
UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA | 98,500.00 € | "INTERVENTI DEL PROGRAMMA UNITARIO DI REALIZZAZIONE DEI PRESIDI DI SICUREZZA ANTISISMICI, PREVENZIONE INCENDI, ADEGUAMENTO AI REQUISITI IGIENICO-SANITARI E DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, NEL CONTESTO STORICO ED ARTISTICO DELL'EX CONVENTO DEL CARMINE | 93810932D8 | 28/09/2022 |
UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA | 51,715.60 € | "INTERVENTI DEL PROGRAMMA UNITARIO DI REALIZZAZIONE DEI PRESIDI DI SICUREZZA ANTISISMICI, PREVENZIONE INCENDI, ADEGUAMENTO AI REQUISITI IGIENICO-SANITARI E DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, NEL CONTESTO STORICO ED ARTISTICO DELL'EX CONVENTO DEL CARMINE | 93812368D8 | 28/09/2022 |
UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA | 22,500.00 € | - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ZAPPA FERMI DI BORGOTARO. CUP D68B20001970001. INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE | 9381439060 | 06/09/2022 |
STAZIONE UNICA APPALTANTE | 116,223.81 € | PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO "INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DI VERSANTI INTERESSATI DA DISSESTO IDROGEOLOGICO IN LOC. FRAGNO (COMUNE DI CALESTANO) E LOC. SALICETO (COMUNE DI BARDI)" - LOTTO1 - CUP D11B21004570003 LOTTO 1 | 9383283217 | 30/11/2022 |
STAZIONE UNICA APPALTANTE | 70,562.36 € | PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO "INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DI VERSANTI INTERESSATI DA DISSESTO IDROGEOLOGICO IN LOC. FRAGNO (COMUNE DI CALESTANO) E LOC. SALICETO (COMUNE DI BARDI)" - LOTTO2 CUP D11B21004570003 LOTTO 2 | 9383297DA1 | 30/11/2022 |
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA | 8,500.00 € | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTITUTO BODONI. CUP D98B20000990001 INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE | 9384983CF6 | 07/09/2022 |
Ufficio Progettazione | 81,450.00 € | AFFIDAMENTO DELLA VERIFICA ACCURATA DI LIVELLO 4 SECONDO LE LINEE GUIDA SU 3 PONTI, SP17 KM 43+000, SP34 KM 10+200, SP99 KM 9+000 (D.D. N. 1122 DEL 21/09/2022) | 93859857D8 | 13/09/2022 |
UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA | 14,750.00 € | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTITUTO PACIOLO DI FIDENZA" CUP D58B20000620001(FINANZIAMENTO UE - NEXT GENERATION EU). INCARICO PER DIREZIONE OPERATIVA, CONTABILITA' E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE | 93884287DF | 16/09/2022 |
UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA | 61,400.00 € | "INTERVENTI DEL PROGRAMMA UNITARIO DI REALIZZAZIONE DEI PRESIDI DI SICUREZZA ANTISISMICI, PREVENZIONE INCENDI, ADEGUAMENTO AI REQUISITI IGIENICO-SANITARI E DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, NEL CONTESTO STORICO ED ARTISTICO DELL'EX CONVENTO DEL CARMINE | 93957756CF | 28/09/2022 |
STAZIONE UNICA APPALTANTE | 523,110.00 € | GESTIONE DEI SERVIZI MUSEALI DEL MUSEO MARE ANTICO E BIODIVERSITA’ (MUMAB) - PER CONTO DELL'ENTE PARCHI EMILIA OCCIDENTALE. | 9398346079 | 30/11/2022 |
UFFICIO VIABILITA e SICUREZZA STRADALE | 148,405.83 € | PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL D.M. N. 394 DEL 13/10/2021. PIANO DEGLI INTERVENTI AREA INTERNA APPENNINO PIACENTINO/PARMENSE - INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR (FINANZIAMENTO UE; NEXT GEN EU).... | 94023600EE | 11/10/2022 |
UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA | 4,787.00 € | REALIZZAZIONE DI AMPLIAMENTO ISTITUTO GALILEI A SAN SECONDO.PSE (PR). CUP D61B21006130003. FINANZIAMENTO UE (NEXT GENERATION EU).VERIFICA PROGETTO STRUTTURALE A SUPPORTO DELLA VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO EX ART. 26 DEL D.LGS. 50/16. COLLAUDO T | 9404992CE9 | 06/10/2022 |
UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA | 6,760.00 € | REALIZZAZIONE DI NUOVA SCUOLA POLO SCOLASTICO DI VIA MARIA LUIGIA IN PARMA. CUP D91B21001450001. (FIN. UE - NEXT GENERATION EU) VERIFICA PROGETTO STRUTTURALE A SUPPORTO DELLA VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO EX ART. 26 DEL D.LGS. 50/16. COLLAUDO TE | 940599047F | 04/10/2022 |
UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA | 15,900.00 € | REALIZZAZIONE DI AMPLIAMENTO ISTITUTO GALILEI A SAN SECONDO.PSE (PR). CUP D61B21006130003. FINANZIAMENTO UE (NEXT GENERATION EU).VERIFICA PROGETTO STRUTTURALE A SUPPORTO DELLA VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO EX ART. 26 DEL D.LGS. 50/16. COLLAUDO T | 9407243E7E | 06/10/2022 |
UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA | 14,935.00 € | REALIZZAZIONE DI NUOVA SCUOLA POLO SCOLASTICO DI VIA MARIA LUIGIA IN PARMA. CUP D91B21001450001. (FIN. UE - NEXT GENERATION EU) VERIFICA PROGETTO STRUTTURALE A SUPPORTO DELLA VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO EX ART. 26 DEL D.LGS. 50/16. COLLAUDO TE | 94081635B6 | 04/10/2022 |
UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA | 29,600.00 € | REALIZZAZIONE DI NUOVA SCUOLA POLO SCOLASTICO DI VIA MARIA LUIGIA IN PARMA. FINANZIAMENTO UE (NEXT GENERATION EU). CUP D91B21001450001. COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. | 94152015A7 | 07/10/2022 |
STAZIONE UNICA APPALTANTE | 84,000.00 € | PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER CONTO DEL COMUNE DI FONTEVIVO PERIODO 01.01.2023/31.12.2027 RINNOVABILE CIG 9421113464 | 9421113464 | 06/12/2022 |
STAZIONE UNICA APPALTANTE | 1,956,561.44 € | PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEI LAVORI: "SP72 PR PARMA - MEZZANI "VIA BURLA" INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA 1° FASE"- CUP D67H19002280001 CIG 9421644A94 | 9421644A94 | 10/01/2023 |
STAZIONE UNICA APPALTANTE | 502,255.00 € | PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DI VIA CELLA A BARDI C.U.P. F27H20001960001 - C.I.G. 942776669E LAVORI FINANZIATI CON RISORSE DEL P.N.R.R. PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E RESILIENZA | 942776669E | 06/12/2022 |
Servizio viabilità | 153,972.13 € | LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CAVALCAVIA FF SS BO-PC – SP12 al KM 0+350 - FIDENZA | 9433039609 | 12/10/2022 |
UFFICIO GESTIONE MANUTENZIONE PATRIMONIO E DEGLI IMPIANTI | 1,639,344.26 € | UTENZE DI ENERGIA ELETTRICA ANNUALITA' 2023. ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP | 9440128012 | 18/11/2022 |
EDILIZIA SCOLASTICA | 2,950.00 € | REALIZZAZIONE DI AMPLIAMENTO ISTITUTO GALILEI A SAN SECONDO.PSE (PR). CUP D61B21006130003. (FIN. UE - NEXT GENERATION EU). ANALISI DELLE TERRE A SUPPORTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA | 9442221F40 | 20/10/2022 |
SISTEMI INFORMATIVI | 85,500.00 € | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER SERVIZI DI IT SYSTEM MANAGEMENT - ORDINATIVO DI FORNITURA PI263514-22 SERVIZIO MONITORAGGIO NOC | 9445064960 | 15/11/2022 |
STAZIONE UNICA APPALTI | 280,768.06 € | PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL’ITIS BERENINI DI FIDENZA C.U.P. D58B20000610001 C.I.G. 9445459F55 cofinanziati con risorse del P.N.R.R. Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza | 9445459F55 | 06/12/2022 |
UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA | 8,000.00 € | LAVORI DI "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LICEO TOSCHI DI PARMA": AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZION ED IN FASE DI ESECUZIONE | 94472537CC | 25/10/2022 |
STAZIONE UNICA APPALTANTE | 191,063.08 € | PROCEDURA APERTA DELL'APPALTO "INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA "LA TROTTOLA" E L'ASILO NIDO "CIP E CIOP" DI TRECASALI" C.U.P. I41B21000190006 C.I.G. 9456292B03 - LAVORI COFINANZIATI CON RISORSE DEL P.N.R.R. | 9456292B03 | 14/04/2023 |
Stazione Unica Appaltante | 165,197.62 € | APPALTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SUL TORRENTE REMOLA' SP21 KM 20+800 BARDI - BORGO VAL DI TARO CUP D67H21005470001 CIG 945922603D | 945922603D | 04/01/2024 |
STAZIONE UNICA APPALTANTE | 499,503.67 € | PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ISTITUTO PACIOLO DI FIDENZA (FIN. UE – NEXT GENERATION EU) CUP D58B20000620001 CIG 9462259724 | 9462259724 | 06/12/2022 |
UFFICIO PONTI | 13,456.78 € | SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE, TRASPORTI ECCEZIONALI – INCARICO PER COLLAUDI STATICI DA REALIZZARSI NELL’AMBITO DI MESSA IN SICUREZZA STRADALI SP 10 – SP11 - SP57 - SP72 Det.1438/2022 e | 94680566FA | 15/11/2022 |
SERVIZIO VIABILITA' | 120,706.47 € | MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SUL TORRENTE VARACOLA SP21 km 24+000 BARDI - BORGO VAL DI TARO – AFFIDAMENTO LAVORI - DET. DIRIGENZIALE N. 1416 ES. IL 15/11/2022 | 946917740F | 11/11/2022 |
STAZIONE UNICA APPALTANTE | 305,460.36 € | lavori di manutenzione straordinaria Istituto Bodoni Bocchialini - (FIN. UE - NEXT GENERATION EU), CUP D98B20000990001 | 9471503389 | 10/01/2023 |
STAZIONE UNICA APPALTANTE | 168,356.88 € | procedura aperta, per l’affidamento in appalto dei lavori di efficientamento energetico del teatro comunale di fontanellato CUP H64J22000020001 C.I.G. 9476029A80, per conto del comune di fontanellato. risorse del P.N.R.R. | 9476029A80 | 10/01/2023 |
SUA | 473,913.49 € | APPALTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO, MEDIANTE OPERE DI MIGLIORAMENTO SISMICO, ARCHITETTONICO ED AMPLIAMENTO STRUTTURALE - PNRR M4C1 | 948321870E | 20/04/2023 |
stazione unica appaltante | 3,195,125.20 € | PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEI LAVORI: REALIZZAZIONE DI NUOVA SCUOLA POLO SCOLASTICO DI VIA MARIA LUIGIA IN PARMA (FIN. UE - NEXT GENERATION EU) | 948588826A | 20/04/2023 |
STAZIONE UNICA APPALTANTE | 261,829.57 € | PIANO DEGLI INTERVENTI AREA INTERNA APPENNINO PIACENTINO/PARMENSE - INTERVENTI DI SOSTITUZIONE ED ADEGUAMENTO DELLE BARRIERE DI SICUREZZA SULLE STRADE PROVINCIALI SP 24 DI TORNOLO, SP 28 DI VARSI, SP 30 DI PELLEGRINO PARMENS | 948724958B | 10/01/2023 |
Stazione Unica Appaltante | 2,862,943.36 € | PROCEDURA APERTA PER LA REALIZZAZIONE DI AMPLIAMENTO ISTITUTO GALILEI A SAN SECONDO P.SE (PR). (FIN. UE - NEXT GENERATION EU) - CUP D61B21006130003 CIG 9488090B8D | 9488090B8D | 20/04/2023 |
STAZIONE UNICA APPALTANTE | 656,308.76 € | Interventi di manutenzione straordinaria Zappa Fermi di Borgotaro - CUP D68B20001970001. (FIN. UE - NEXT GENERATION EU) CIG 9495197471 | 9495197471 | 10/01/2023 |
STAZIONE UNICA APPALTANTE | 417,617.27 € | PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEI LAVORI: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ITIS DA VINCI DI PARMA | 9500652A0B | 20/04/2023 |
STAZIONE UNICA APPALTANTE | 173,131.12 € | PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LICEO TOSCHI DI PARMA (FIN. UE – NEXT GENERATION EU) CUP D98B20001000001 CIG 950642239B | 950642239B | 20/04/2023 |
UFFICIO VIABILITA | 64,447.03 € | LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE DELLA SP36 DELLA VAL TOCCANA IN LOC. LUPAZZANO DAL KM 4+000 AL KM 6+000" CUP D67H22000330001 - CIG 9508700B76 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 89/2023 | 9508700B76 | 31/03/2023 |
STAZIONE UNICA APPALTI | 5,038,237.09 € | ROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO: REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI POTENZIAMENTO DELLA RETE FERROVIARAIA DEL NUOVO TERMINAL INTERMODALE – TERMINAL 1 - C.U.P. F71B20000960008 | 95318370BB | 20/04/2023 |
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA | 49,500.00 € | NUOVA PALESTRA COMPLESSO VIA TOSCANA IN PARMA | 9547790D8C | 22/12/2022 |
STAZIONE UNICA APPALTANTE | 732,534.25 € | PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEI LAVORI: ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PLESSO SCOLASTICO "LORIS MALAGUZZI" VIA CREMA - VIA BIXIO | 9550041F21 | 20/04/2023 |
STAZIONE UNICA APPALTANTE | 540,441.66 € | PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEI LAVORI: ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA "B. SLAWITZ" (FIN. UE - NEXT GENERATION EU) | 955222489B | 20/04/2023 |
STAZIONE UNICA APPALTANTE | 292,010.29 € | PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "VITALI MAZZA" LAVORI COFINANZIATI CON RISORSE P.N.R.R | 956057975F | 20/04/2023 |
Stazione Unica Appaltante | 2,688,979.37 € | PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEI LAVORI DI POTENZIAMENTO DELLA RETE FERROVIARAIA DEL NUOVO TERMINAL INTERMODALE - TERMINAL 2 - C.U.P. F71B20000970008 - C.I.G. 956243964B PER CONTO DI CEPIM SPA | 956243964B | 07/08/2023 |
SISTEMA INFORMATICO | 43,800.00 € | SERVIZIO DI MONITORAGGIO AVANZATO PER LA SICUREZZA INFORMATICA DELLA DURATA DI 24 MESI - CIG 95628308F4 - CUP D96G22000430003 - TRATTATIVA DIRETTA MEPA 3375687 | 95628308F4 | 22/03/2023 |
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA | 39,900.00 € | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ZAPPA FERMI DI BORGOTARO. FINANAZIAMENTI UE. NEXT GENERATION EU. CUP D68B20001970001 AFFIDAMENTO PRESTAZIONI SERVIZI PROVE DI LABORATORIO | 95723400DD | 09/05/2023 |
STAZIONE UNICA APPALTI | 294,353.33 € | PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGTATA IN FAVORE DEI TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE IN AMBITO SIPROIMI – PERIODO 01/04/2023-31/12/2025, CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER ULTERIORI 36 MESI | 9574059B6A | 20/04/2023 |
Ultimo aggiornamento: 13/09/2024
Documenti trovati: 4,517