ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE DISTINTAMENTE PER OGNI PROCEDURA
Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Stazione Unica Appaltante | 403,316.92 € | Fornitura, installazione e noleggio di un edificio che ospiterà parte dell’istituto ITIS Da Vinci di Parma | 878482179E | 20/01/2022 |
EDILIZIA SCOLASTICA | 48,000.00 € | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ISTITUTI MELLONI E RONDANI. CUP D98B20001020001. RIMODULAZIONE DEL QTE E AFFIDAMENTO LAVORI DI BONIFICA AMIANTO | 878637278B | 05/08/2021 |
SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE - TRASPORTI ECCEZIONALI - ESPROPRI - EDILIZIA SCOLASTICA - MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO | 15,750.00 € | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE BAGANZA LUNGO LA S.P. 39 AL KM 0+000 IN LOC. CALESTAN | 8787544EB3 | 22/06/2021 |
UFFICIO SIT - SICUREZZA TERRITORIALE E PIANIFICAZIONE D'EMERGENZA | 50,450.00 € | RINNOVO LICENZE, ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEI PRODOTTI SOFTWARE ESRI INC. PER LA GESTIONE DEI DATI TERRITORIALI. | 8798914588 | 27/07/2021 |
GESTIONE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E DEGLI IMPIANTI | 82,271.57 € | COVID MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI POLO DI VIA TOSCANA IN PARMA | 880067853B | 05/08/2021 |
GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E DEGLI IMPIANTI | 81,665.20 € | COVID MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI POLO DI VIA MARIA LUIGIA IN PARMA | 880085032C | 05/08/2021 |
GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E DEGLI IMPIANTI | 79,458.74 € | COVIDMANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI LICEO MARCONI IN PARMA | 8801192D63 | 05/08/2021 |
Stazione Unica Appaltante | 233,813.44 € | GESTIONE DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO SCOLASTICO ALLUNI DIVERDSAMENTE ABILI PER CONTO DEL COMUNE DI FONTEVIVO | 88055791AB | 24/01/2022 |
Stazione Unica Appaltante | 421,398.61 € | GESTIONE DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO SCOLASTICO ALLUNI DIVERDSAMENTE ABILI PER CONTO DEL COMUNE DI SAN SECONDO PARMENSE | 88056002FF | 24/01/2022 |
EDILIZIA SCOLASTICA | 72,000.00 € | MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE EDILI EDIFICI SCOLASTICI IN PARMA ANNO 2021 | 880724507F | 05/08/2021 |
Stazione Unica Appaltante | 539,985.38 € | Servizio di trasporto scolastico per il periodo settembre 2021 / agosto 2024, rinnovabile e prorogabile per conto del Comune di Sissa Trecasali | 8809021A16 | 24/01/2022 |
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA | 90,990.00 € | REALIZZAZIONE NUOVI ARREDI AULA MAGNA ISTITUTOBODONI - BOCCHIALINI- COVID | 8812698473 | 14/07/2021 |
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA | 111,000.00 € | REALIZZAZIONE NUOVI ARREDI AULE MAGNE ISTITUTI SCOLASTICI - COVID" | 8812789F88 | 09/07/2021 |
SERVIZIO VIABILITA' | 46,702.59 € | LAVORI DI DIFESA DELLA SPONDA DI VALLE DEL TORRENTE ENZA LUNGO LA SP.95 DI MONTECHIARUGOLO | 8821681973 | 16/07/2021 |
EDILIZIA SCOLASTICA | 79,574.78 € | COVID- MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI POLO DI FIFENZA SALSOMAGGIORE | 882384426C | 31/08/2021 |
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA | 56,190.34 € | RISTRUTTURAZIONE SERVIZI IGIENICI LICEO ROMAGNOSI IN PARMA | 8825624F4F | 27/07/2021 |
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA | 60,440.00 € | RISTRUTTURAZIONE SERVIZI IGIENICI LICEO MARCONI DI VIA COSTITUENTE | 8826018476 | 27/07/2021 |
EDILIZIA SCOLASTICA | 40,890.00 € | RISTRUTTURAZIONE SERVIZI IGIENICI LICEO ULIVI IN PARMA | 8826279BD6 | 05/08/2021 |
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA | 68,505.00 € | MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE EDILI EDIFICI SCOLASTICI IN PROVINCIA DI PARMA ANNO 2021 | 882663841A | 27/07/2021 |
SISTEMI INFORMATIVI | 183,000.00 € | ASSISTENZA AGGIORNAMENTO MANUTENZIONE EVOLUTIVA APPLICATIVI IN USO - SERVIZIO SUPPORTO SOFTWARE PER IL PERIODO 01/09/2021 - 31/08/2024 | 8830855C12 | 09/09/2021 |
UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA | 97,985.34 € | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI NEI LOCALI DELLA SEDE DISTACCATA DEL LICEO MARCONI, PRESSO IL PADIGLIONE RASORI | 88312290B8 | 22/07/2021 |
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA | 73,000.00 € | MOVIMENTAZIONE ARREDI NELL'AMBITO DELLA FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI AULE DIDATTICHE - COVID" AGGIUDICAZIONE | 8838828F98 | 23/07/2021 |
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA | 478,655.00 € | FORNITURA ARREDI SCOLASTICI AULE DIDATTICHE- COVID | 884439734B | 17/08/2021 |
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA | 87,642.00 € | SCOLASTICA."RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE AULA MAGNA ISTITUTO BODONI / BOCCHIALINI" | 8846011734 | 28/07/2021 |
UFFICIO PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE | 84,000.00 € | .P. N. 359R TRATTO DA BEDONIA AL PASSO DEL BOCCO LIMITAZIONE DELLE CARREGGIATE STRADALI IN CORRISPONDENZA DI PONTI DIVERSI - FORNITURA, POSA DI OPERA E MANUTENZIONE DI N. 5 COPPIE DI SEMAFORI A LED DA CANTIERE E MANUTENZIONE | 8852413A4C | 02/08/2021 |
SERVIZIO VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE - TRASPORTI ECCEZIONALI - ESPROPRI - EDILIZIA SCOLASTICA - MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO | 125,362.03 € | MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SUL TORRENTE UTANELLA AL KM 2+800 DELLA SP 109 DI FONDO VALLE STIRONE IN LOC. EGOLA NEL COMUNE DI PELLEGRINO PARMENSE | 885826792C | 16/08/2021 |
Stazione Unica Appaltante | 338,408.47 € | Corridoio Plurimodale TI-BRE - Raccordo Autostradale tra autostrada della Cisa - Fontevivo (PR) e autostrada del Brennero - Nogarole Rocca (VR) - I° Lotto - PR07 Rotatoria Incrocio S.P. 11 Di Busseto Strada Com.le Farnese-Progetto N.09 | 886107131D | 20/01/2022 |
UFFICIO PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE | 107,054.75 € | S.P. N. 359R TRATTO DA BEDONIA AL PASSO DEL BOCCO LIMITAZIONE DELLE CARREGGIATE STRADALI IN CORRISPONDENZA DI PONTI DIVERSI - FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA STRADALE | 8869760580 | 27/08/2021 |
EDILIZIA SCOLASTICA | 33,280.00 € | INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ITIS BERENINI DI FIDENZA | 8879850C06 | 13/09/2021 |
Stazione Unica Appaltante | 4,639,626.45 € | APPALTO INTEGRATO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO PER LA FRAZIONE URBANA DI SISSA per conto del Comune di Sissa Trecasali | 8880237B63 | 24/01/2022 |
SERVIZIO VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE - TRASPORTI ECCEZIONALI - ESPROPRI - EDILIZIA SCOLASTICA | 112,990.57 € | LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA S.P. 359 R - S.P. 3 - S.P. 109 | 8892413B57 | 23/09/2021 |
UFFICIO VIABILITA e SICUREZZA STRADALE | 146,492.08 € | S.P. 61 DI CALESTANO-LANGHIRANO - INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RICOSTRUZIONE DELLA CARREGGIATA STRADALE AL KM 3+200 IN LOC. FRAGNO | 8892642852 | 20/09/2021 |
Stazione Unica Appaltante | 54,590.00 € | SERVIZI ASSICURATIVI PER CONTO DEL COMUNE DI FONTANELLATO - Lotto 1 - INCENDIO | 8895176373 | 25/01/2022 |
Stazione Unica Appaltante | 9,750.00 € | SERVIZI ASSICURATIVI PER CONTO DEL COMUNE DI FONTANELLATO - Lotto 2 - FURTO | 88951920A8 | 25/01/2022 |
Stazione Unica Appaltante | 14,225.00 € | SERVIZI ASSICURATIVI PER CONTO DEL COMUNE DI FONTANELLATO - Lotto 3 - ELETTRONICO | 8895212129 | 25/01/2022 |
Stazione Unica Appaltante | 7,500.00 € | SERVIZI ASSICURATIVI PER CONTO DEL COMUNE DI FONTANELLATO - Lotto 4 - DANNI VEICOLI NON DI PROPRIETA' | 8895222967 | 25/01/2022 |
Stazione Unica Appaltante | 25,000.00 € | SERVIZI ASSICURATIVI PER CONTO DEL COMUNE DI FONTANELLATO - Lotto 5 - ALL-RISK Museo FINE-ART | 88952321AA | 25/01/2022 |
Stazione Unica Appaltante | 70,290.00 € | SERVIZI ASSICURATIVI PER CONTO DEL COMUNE DI FONTANELLATO - L otto 6 - RCT - RCO | 8895235423 | 25/01/2022 |
Stazione Unica Appaltante | 20,500.00 € | SERVIZI ASSICURATIVI PER CONTO DEL COMUNE DI FONTANELLATO - Lotto 7 - RC Patrimoniale | 889523976F | 25/01/2022 |
Stazione Unica Appaltante | 30,000.00 € | SERVIZI ASSICURATIVI PER CONTO DEL COMUNE DI FONTANELLATO - Lotto 8 - RCA-CVT veicoli | 8895247E07 | 25/01/2022 |
Stazione Unica Appaltante | 5,921.50 € | SERVIZI ASSICURATIVI PER CONTO DEL COMUNE DI FONTANELLATO - Lotto 9 - INFORTUNI | 889525764A | 25/01/2022 |
Stazione Unica Appaltante | 21,512.50 € | SERVIZI ASSICURATIVI PER CONTO DEL COMUNE DI FONTANELLATO - Lotto 10 - TUTELA LEGALE | 8895263B3C | 25/01/2022 |
SERVIZIO VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE - TRASPORTI ECCEZIONALI - ESPROPRI - EDILIZIA SCOLASTICA | 90,300.00 € | MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 62R AL KM 126+000 IN LOC. BERGAMINA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI E IMPEGNO DI SPESA - CUP: D67H21001580003 – CIG: 8898065387. | 8898065387 | 27/09/2021 |
Stazione Unica Appaltante | 496,442.63 € | Lavori di miglioramento sismico sull’edificio scolastico Liceo Marconi di vicolo F. Gioia CUP D99F19000030003 | 8922305701 | 21/01/2022 |
EDILIZIA SCOLASTICA | 66,560.00 € | "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BODONI - BOCCHIALINI DI PARMA": AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA/DIREZIONE LAVORI IMPEGNO DI SPESA | 894552833C | 05/11/2021 |
Stazione Unica Appaltante | 59,372.85 € | SERVIZI ASSICURATIVI PER CONTO COMUNE DI SORAGNA - Lotto 1 - INCENDIO | 89534962A3 | 25/01/2022 |
Stazione Unica Appaltante | 9,500.00 € | SERVIZI ASSICURATIVI PER CONTO COMUNE DI SORAGNA - Lotto 2 - FURTO | 8953521743 | 25/01/2022 |
Stazione Unica Appaltante | 4,750.00 € | SERVIZI ASSICURATIVI PER CONTO COMUNE DI SORAGNA - Lotto 4 - DANNI VEICOLI NON DI PROPRIETA' | 8953562918 | 25/01/2022 |
Stazione Unica Appaltante | 44,900.00 € | SERVIZI ASSICURATIVI PER CONTO COMUNE DI SORAGNA - Lotto 5 - RCT RCO | 8953585C12 | 25/01/2022 |
Stazione Unica Appaltante | 19,735.00 € | SERVIZI ASSICURATIVI PER CONTO COMUNE DI SORAGNA - Lotto 6 - RC PATRIMONIALE | 89535997A1 | 25/01/2022 |
Ultimo aggiornamento: 18/09/2024
Documenti trovati: 4,690