ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE DISTINTAMENTE PER OGNI PROCEDURA
Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
STAZIONE UNICA APPALTANTE | 191,063.08 € | PROCEDURA APERTA DELL'APPALTO "INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA "LA TROTTOLA" E L'ASILO NIDO "CIP E CIOP" DI TRECASALI" C.U.P. I41B21000190006 C.I.G. 9456292B03 - LAVORI COFINANZIATI CON RISORSE DEL P.N.R.R. | 9456292B03 | 14/04/2023 |
Stazione Unica Appaltante | 165,197.62 € | APPALTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SUL TORRENTE REMOLA' SP21 KM 20+800 BARDI - BORGO VAL DI TARO CUP D67H21005470001 CIG 945922603D | 945922603D | 04/01/2024 |
STAZIONE UNICA APPALTANTE | 499,503.67 € | PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ISTITUTO PACIOLO DI FIDENZA (FIN. UE – NEXT GENERATION EU) CUP D58B20000620001 CIG 9462259724 | 9462259724 | 06/12/2022 |
UFFICIO PONTI | 13,456.78 € | SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE, TRASPORTI ECCEZIONALI – INCARICO PER COLLAUDI STATICI DA REALIZZARSI NELL’AMBITO DI MESSA IN SICUREZZA STRADALI SP 10 – SP11 - SP57 - SP72 Det.1438/2022 e | 94680566FA | 15/11/2022 |
SERVIZIO VIABILITA' | 120,706.47 € | MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SUL TORRENTE VARACOLA SP21 km 24+000 BARDI - BORGO VAL DI TARO – AFFIDAMENTO LAVORI - DET. DIRIGENZIALE N. 1416 ES. IL 15/11/2022 | 946917740F | 11/11/2022 |
STAZIONE UNICA APPALTANTE | 305,460.36 € | lavori di manutenzione straordinaria Istituto Bodoni Bocchialini - (FIN. UE - NEXT GENERATION EU), CUP D98B20000990001 | 9471503389 | 10/01/2023 |
STAZIONE UNICA APPALTANTE | 168,356.88 € | procedura aperta, per l’affidamento in appalto dei lavori di efficientamento energetico del teatro comunale di fontanellato CUP H64J22000020001 C.I.G. 9476029A80, per conto del comune di fontanellato. risorse del P.N.R.R. | 9476029A80 | 10/01/2023 |
SUA | 473,913.49 € | APPALTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO, MEDIANTE OPERE DI MIGLIORAMENTO SISMICO, ARCHITETTONICO ED AMPLIAMENTO STRUTTURALE - PNRR M4C1 | 948321870E | 20/04/2023 |
stazione unica appaltante | 3,195,125.20 € | PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEI LAVORI: REALIZZAZIONE DI NUOVA SCUOLA POLO SCOLASTICO DI VIA MARIA LUIGIA IN PARMA (FIN. UE - NEXT GENERATION EU) | 948588826A | 20/04/2023 |
STAZIONE UNICA APPALTANTE | 261,829.57 € | PIANO DEGLI INTERVENTI AREA INTERNA APPENNINO PIACENTINO/PARMENSE - INTERVENTI DI SOSTITUZIONE ED ADEGUAMENTO DELLE BARRIERE DI SICUREZZA SULLE STRADE PROVINCIALI SP 24 DI TORNOLO, SP 28 DI VARSI, SP 30 DI PELLEGRINO PARMENS | 948724958B | 10/01/2023 |
Stazione Unica Appaltante | 2,862,943.36 € | PROCEDURA APERTA PER LA REALIZZAZIONE DI AMPLIAMENTO ISTITUTO GALILEI A SAN SECONDO P.SE (PR). (FIN. UE - NEXT GENERATION EU) - CUP D61B21006130003 CIG 9488090B8D | 9488090B8D | 20/04/2023 |
STAZIONE UNICA APPALTANTE | 656,308.76 € | Interventi di manutenzione straordinaria Zappa Fermi di Borgotaro - CUP D68B20001970001. (FIN. UE - NEXT GENERATION EU) CIG 9495197471 | 9495197471 | 10/01/2023 |
STAZIONE UNICA APPALTANTE | 417,617.27 € | PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEI LAVORI: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ITIS DA VINCI DI PARMA | 9500652A0B | 20/04/2023 |
STAZIONE UNICA APPALTANTE | 173,131.12 € | PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LICEO TOSCHI DI PARMA (FIN. UE – NEXT GENERATION EU) CUP D98B20001000001 CIG 950642239B | 950642239B | 20/04/2023 |
UFFICIO VIABILITA | 64,447.03 € | LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE DELLA SP36 DELLA VAL TOCCANA IN LOC. LUPAZZANO DAL KM 4+000 AL KM 6+000" CUP D67H22000330001 - CIG 9508700B76 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 89/2023 | 9508700B76 | 31/03/2023 |
STAZIONE UNICA APPALTI | 5,038,237.09 € | ROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO: REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI POTENZIAMENTO DELLA RETE FERROVIARAIA DEL NUOVO TERMINAL INTERMODALE – TERMINAL 1 - C.U.P. F71B20000960008 | 95318370BB | 20/04/2023 |
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA | 49,500.00 € | NUOVA PALESTRA COMPLESSO VIA TOSCANA IN PARMA | 9547790D8C | 22/12/2022 |
STAZIONE UNICA APPALTANTE | 732,534.25 € | PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEI LAVORI: ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PLESSO SCOLASTICO "LORIS MALAGUZZI" VIA CREMA - VIA BIXIO | 9550041F21 | 20/04/2023 |
STAZIONE UNICA APPALTANTE | 540,441.66 € | PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEI LAVORI: ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA "B. SLAWITZ" (FIN. UE - NEXT GENERATION EU) | 955222489B | 20/04/2023 |
STAZIONE UNICA APPALTANTE | 292,010.29 € | PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "VITALI MAZZA" LAVORI COFINANZIATI CON RISORSE P.N.R.R | 956057975F | 20/04/2023 |
Stazione Unica Appaltante | 2,688,979.37 € | PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEI LAVORI DI POTENZIAMENTO DELLA RETE FERROVIARAIA DEL NUOVO TERMINAL INTERMODALE - TERMINAL 2 - C.U.P. F71B20000970008 - C.I.G. 956243964B PER CONTO DI CEPIM SPA | 956243964B | 07/08/2023 |
SISTEMA INFORMATICO | 43,800.00 € | SERVIZIO DI MONITORAGGIO AVANZATO PER LA SICUREZZA INFORMATICA DELLA DURATA DI 24 MESI - CIG 95628308F4 - CUP D96G22000430003 - TRATTATIVA DIRETTA MEPA 3375687 | 95628308F4 | 22/03/2023 |
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA | 39,900.00 € | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ZAPPA FERMI DI BORGOTARO. FINANAZIAMENTI UE. NEXT GENERATION EU. CUP D68B20001970001 AFFIDAMENTO PRESTAZIONI SERVIZI PROVE DI LABORATORIO | 95723400DD | 09/05/2023 |
STAZIONE UNICA APPALTI | 294,353.33 € | PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGTATA IN FAVORE DEI TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE IN AMBITO SIPROIMI – PERIODO 01/04/2023-31/12/2025, CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER ULTERIORI 36 MESI | 9574059B6A | 20/04/2023 |
VIABILITA' | 96,883.28 € | “S.P. 359R DI SALSOMAGGIORE E BARDI: RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ A CAUSA DI CEDIMENTO DEL CORPO STRADALE AL KM 104+800 IN LOC. | 9577967468 | 29/09/2023 |
VIABILITA' | 69,354.00 € | S.P. 24 DI TORNOLO: RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ A CAUSA DI CEDIMENTO DELLA SCARPATA A VALLE STRADA CON INTERESSAMENTO DEL PIANO VIABILE AL KM 3+500 IN COMUNE DI TORNOLO | 9577986416 | 29/09/2023 |
STAZIONE UNICA APPALTANTE | 185,443.29 € | PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERRAMENTI IPSIA LEVI DI PARMA | 9623821453 | 20/04/2023 |
UFFICIO PROGETTAZIONE | 244,051.64 € | ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. 359R "DI SALSOMAGGIORE E BARDI" - MANUFATTO AL KM 76+050 | 965238366E | 29/03/2023 |
STAZIONE UNICA APPALTANTE | 11,558,520.00 € | PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO AD UNICO OPERATORE DELL'ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE - LOTTO 1 PIANURA CIG 9670479BB7 | 9670479BB7 | 05/05/2023 |
STAZIONE UNICA APPALTANTE | 11,272,000.00 € | PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO AD UNICO OPERATORE DELL'ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE - LOTTO 2 MONTAGNA EST CIG 9670517B13 | 9670517B13 | 05/05/2023 |
STAZIONE UNICA APPALTANTE | 11,654,800.00 € | PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO AD UNICO OPERATORE DELL'ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE - LOTTO 3 MONTAGNA OVEST - CIG 9670540E0D | 9670540E0D | 04/01/2024 |
UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA | 1,100.00 € | REALIZZAZIONE DI NUOVA SCUOLA POLO SCOLASTICO DI VIA MARIA LUIGIA IN PARMA. CUP D91B21001450001. (FIN. UE - NEXT GENERATION EU). CIG: 9683388890. ATTIVITA' PRELIMINARI ALL'AVVIO DEI LAVORI: RIMOZIONE PRESA GAS. | 9683388890 | 14/03/2023 |
UFFICIO VIABILITA e SICUREZZA STRADALE | 114,032.33 € | S.P. 42 DEL MOZZOLA - LAVORI PER IL CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE MEDIANTE OPERE DI SOSTEGNO A VALLE STRADA LOC. ROCCA VECCHIA. CUP D17H21006450001. CIG 9700494CE0. | 9700494CE0 | 08/06/2023 |
SERVIZIO VIABILITA' | 41,145.00 € | INTERVENTO DI "MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE VERDI SUL FIUME PO TRA RAGAZZOLA E SAN DANIELE PO" - AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO AI SENSI DEL D.LGS 50/2016 - DETERMINAZIONE N. 367/2023 | 97054441C2 | 28/03/2023 |
STAZIONE UNICA APPALTANTE | 191,063.08 € | PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEI LAVORI DI RESTAURO DEL TEATRO SAN CARLO PIEVEOTTOVILLE CUP E59D22000360006 CIG 9712383001 PER CONTO DEL COMUNE DI POLESINE - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE | 9712383001 | 14/04/2023 |
UFFICIO STAZIONE UNICA APPALTANTE | 756,562.34 € | PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEI LAVORI: RIGENERAZIONE URBANA 2021 CASA FRANCIGENA RECUPERO DELL'AREA EX PUB COME CENTRO DI INCONTRO PER I PELLEGRINI E LA COMUNITÀ LOCALE CUP E48I21000380006 CIG 972476491E | 972476491E | 08/06/2023 |
UFFICIO STAZIONE UNICA APPALTANTE | 755,492.33 € | PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO “UNA SCUOLA PER LA CITTA’ – LA RIGENERAZIONE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI BUSSETO E DELLE AREE AD ESSO CIRCOSTANTI” - CUP F79J21010960004 – CIG 9727137F5F | 9727137F5F | 08/06/2023 |
UFFICIO PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE, PONTI E MANUFATTI STRADALI | 40,800.00 € | LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE AL KM 14+650 DELLA SP 359R “DI SALSOMAGGIORE E DI BARDI” | 97280164C2 | 05/07/2023 |
UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA | 10,500.00 € | LAVORI DI "LICEO MARCONI DI VIA GIOIA" (CUP:D97H21001240001 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU) icarico professionale per: coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione | 9737432F13 | 11/04/2023 |
UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA | 22,000.00 € | “LICEO MARCONI DI VIA GIOIA” (CUP: D97H21001240001 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU)INCARICO PROFESSIONALE:progettazione strutturale esecutiva, Direttore Operativo e la contabilità | 9737683E35 | 11/04/2023 |
UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA | 1,800.00 € | LAVORI DI “LICEO MARCONI DI VIA GIOIA” (CUP: D97H21001240001 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU):progettazione esecutiva impiantistica elettrica | 97381786B4 | 11/04/2023 |
UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA | 4,472.00 € | LAVORI DI “LICEO MARCONI DI VIA GIOIA” (CUP: D97H21001240001 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU): progettazione esecutiva impiantistica idrica-sanitaria | 9738296814 | 11/04/2023 |
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA | 11,489.93 € | ATTIVITA' PRELIMINARI ALL'AVVIO DEI LAVORI: RIMOZIONE LINEA TELEFONICA | 97542261F0 | 13/04/2023 |
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA | 9,500.00 € | LAVORI DI "MIGLIORAMENTO SISMICO LICEO ROMAGNOSI 1°STRALCIO" CUP: D97H21001240001 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU): AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER CSP E CSE | 97566480A3 | 17/04/2023 |
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA | 750.00 € | COSTRUZIONE DI NUOVA SCUOLA PRESSO L'ITIS DA VINCI A PARMA - CUP: D91B21005420006 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M2-C3-I.1.1). ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE: RILIEVO CELERIMETRICO AREE | 9769496B21 | 09/05/2023 |
Stazione Unica Appaltante | 818,959.02 € | PROCEDURA APERTA : GESTIONE DEI SERVIZI NIDO D’INFANZIA COMUNALE “L'ACQUERELLO” CENTRO PER BAMBINI E GENITORI “GIOCAQUI” CENTRO ESTIVO PER BAMBINI 3-6 ANNI C/O LA SCUOLA STATALE D’INFANZIA PERIODO: AA.EE.: 2023 /2026 PER CONTO DEL COMUNE DI SORAGNA | 97790084B0 | 04/10/2023 |
STAZIONE UNICA APPALTANTE | 743,058.44 € | PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63. PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL'ASILO NIDO "IL FIUME INCANTATO" (FIN. UE - NEXT GENERATION EU) - CUP E58H22000030006 | 9780180BD8 | 05/05/2023 |
UFFICIO STAZIONE UNICA APPALTANTE | 1,561,445.35 € | PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEI LAVORI: NUOVA COSTRUZIONE DI POLO DELL'INFANZIA A BERCETO (FIN. UE - NEXT GENERATION EU) CUP E45E22000160006 CIG 9782113703 | 9782113703 | 08/06/2023 |
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA | 1,750.00 € | COSTRUZIONE DI NUOVA SCUOLA PRESSO L'ITIS DA VINCI A PARMA - CUP: D91B21005420006 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M2-C3-I.1.1). ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE: VERIFICA PREVENTIVA INTERESSE ARCHEOLOGICO | 9784344817 | 15/05/2023 |
Stazione Unica Appaltante | 450,615.60 € | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L’AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PERSONALE DEGLI ALUNNI DISABILI IN AMBITO SCOLASTICO PERIODO 01/09/2023-31/08/2026 PER I COMUNI DI SORAGNA (LOTTO 1) E SISSA TRECASALI (LOTTO 2) | 9792456E51 | 05/01/2024 |
Ultimo aggiornamento: 05/11/2024
Documenti trovati: 4,591