ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE DISTINTAMENTE PER OGNI PROCEDURA
Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO | 46.405,60 € | LICEO MARCONI DI VIA COSTITUENTE: LAVORI DI ADEGUAMENTO PER "OTTENIMENTO CPI | 8378566364 | 03/09/2020 |
EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO | 51.262,04 € | LICEO SAN VITALE DI VIALE VITTORIA LAVORI DI ADEGUAMENTO PER OTTENIMENTO CPI | 8379151625 | 03/09/2020 |
EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO | 54.160,04 € | IPSIA LEVI PARMA LAVORI DI ADEGUAMENTO PER OTTENIMENTO CPI | 8379315D79 | 03/09/2020 |
EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO | 41.997,57 € | ITSOS GADDA DI LANGHIRANO: LAVORI DI ADEGUAMENTO PER OTTENIMENTO CPI | 837942369B | 03/09/2020 |
EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO | 56.578,40 € | ITSOS GADDA DI FORNOVO: LAVORI DI ADEGUAMENTO PER OTTENIMENTO CPI | 83794404A3 | 03/09/2020 |
EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO | 42.299,85 € | LICEO MARCONI DI VIA GIOIA: LAVORI DI ADEGUAMENTO PER OTTENIMENTO CPI | 8379465943 | 03/09/2020 |
EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO | 53.871,64 € | ITC MELLONI DI PARMA: LAVORI DI ADEGUAMENTO PER OTTENIMENTO CPI | 8379486A97 | 03/09/2020 |
EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO | 52.662,98 € | LICEO PACIOLO DI FIDENZA LAVORI DI ADEGUAMENTO PER OTTENIMENTO CPI | 837955538A | 03/09/2020 |
EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO | 48.076,92 € | RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI IPSIA LEVI DI PARMA | 8383418762 | 17/09/2020 |
EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO | 48.076,92 € | RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI GADDA DI LANGHIRANO | 8383471320 | 03/09/2020 |
Stazione Unica Appaltante | 67.684,50 € | Servizi assicurativi per conto del Comune di Fontevivo - Lotto 1 – Incendio | 83856866FF | 24/04/2021 |
Stazione Unica Appaltante | 9.800,00 € | Servizi assicurativi per conto del Comune di Fontevivo - Lotto 2 - Furto | 8385726801 | 24/04/2021 |
Stazione Unica Appaltante | 8.400,00 € | Servizi assicurativi per conto del Comune di Fontevivo - Lotto 3 - Elettronico | 8385731C20 | 24/04/2021 |
Stazione Unica Appaltante | 5.175,00 € | Servizi assicurativi per conto del Comune di Fontevivo - Lotto 4 - Danni veicoli non di proprietà | 8385741463 | 24/04/2021 |
Stazione Unica Appaltante | 73.500,00 € | Servizi assicurativi per conto del Comune di Fontevivo - Lotto 5 - RCT - RCO | 8385829CFF | 24/04/2021 |
Stazione Unica Appaltante | 24.750,00 € | Servizi assicurativi per conto del Comune di Fontevivo - Lotto 7 - RCA-CVT | 838584388E | 24/04/2021 |
Stazione Unica Appaltante | 7.150,00 € | Servizi assicurativi per conto del Comune di Fontevivo - Lotto8 - Infortuni | 8385847BDA | 24/04/2021 |
Stazione Unica Appaltante | 18.000,00 € | Servizi assicurativi per conto del Comune di Fontevivo - Lotto 9 - Tutela Legale | 8385850E53 | 24/04/2021 |
EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO | 55.457,14 € | PALESTRA DEL CHICCA DI PARMA: LAVORI DI ADEGUAMENTO PER OTTENIMENTO CPI | 8388406B9B | 03/09/2020 |
EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO | 100.010,00 € | ADEGUAMENTO SCALA SICUREZZA ISTITUTO RONDANI | 8397426F24 | 04/09/2020 |
EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO | 43.680,00 € | INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ITIS BERENINI DI FIDENZA | 8403532DF9 | 20/11/2020 |
VIABILITA' E INFRASTRUTTURE | 115.857,02 € | S.P. 308 R DI FONDOVALLE TARO LOC. VALMOZZOLA OPERE PROVVISIONALI PER LA RICOSTRUZIONE DEI MURI DI CONTRORIPA | 8416286AE9 | 07/10/2020 |
VIABILITA' E INFRASTRUTTURE | 196.870,72 € | S.P. 30 DI PELLEGRINO AL KM 3+100 MESSA IN SICUREZZA DELLA CARREGGIATA STRADALE - | 8419030357 | 07/10/2020 |
UFFICIO GESTIONE MANUTENZIONE PATRIMONIO | 848.991,84 € | UTENZE DI ENERGIA ELETTRICA ANNUALITA' 2021. ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP. | 8445175ADE | 14/10/2020 |
Stazione Unica Appaltante | 723.445,55 € | LAVORI IPSIA LEVI DI PARMA: ADEGUAMENTO SISMICO 1° LOTTO C.U.P. D99F19000010003 C.I.G. 8462591F00 | 8462591F00 | 05/05/2021 |
EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO | 76.117,50 € | RIFACIMENTO SERVIZI SPOGLIATOI PALESTRA BERENINI DI FIDENZA | 8470760449 | 12/11/2020 |
Stazione Unica Appaltante | 31.900,00 € | GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA PROVINCIALE PERIODO 2021- 2024 | 847143407E | 05/01/2021 |
EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO | 68.982,25 € | INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI AREAZIONE ISTITUTO GIORDANI | 8474919C64 | 12/11/2020 |
Stazione Unica Appaltante | 77.855,50 € | Servizio di redazione del piano urbanistico generale del Comune di Fontevivo | 84815257D7 | 24/04/2021 |
UFFICIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI | 36.704,61 € | SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE, TRASPORTI ECCEZIONALI ESPROPRI - MESSA IN SICUREZZA DEL MANUFATTO STRADALE LUNGO LA SP 75 DI MONCHIO CORNIGLIO IN LOC. SIVIZZO | 8481708ED9 | 23/10/2020 |
UFFICIO PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE | 86.284,11 € | SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE, TRASPORTI ECCEZIONALI ESPROPRI - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL MANUFATTO SITUATO ALLA PROGRESSIVA KM 11+400 DELLA SP 30 “DI PELLEGRINO” – AFFIDAMENTO ALLA DITTA DALLARA S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA | 84863548DB | 07/04/2021 |
EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO | 240.754,06 € | RIFACIMENTO SERRAMENTI ISTITUTI PACIOLO, RONDANI, MELLONI, LICEO ULIVI | 84919968C8 | 19/11/2020 |
U.O. SICUREZZA STRADALE - COORDINAMENTO DELLE ALTRE POSIZIONI ORGANIZZATIVE DEL SERVIZIO - ESPROPRI | 144.924,06 € | STRADE PROVINCIALI VARIE: INTERVENTI DI SEGNALETICA VERTICALE | 84935413C3 | 16/11/2020 |
SERVIZIO VIABILITA | 94.625,00 € | LAVORI DI RIPRESA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE LUNGO LA SP.343R ASOLANA E SP.343 VARIANTE ASOLANA | 8493720779 | 17/11/2020 |
Stazione Unica Appaltante | 754.148,60 € | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE S.P. 8 DI SISSA NEL TRATTO: RACCORDO PONTE S. SECONDO - AUTOSTAZIONE PARMA NORD NUOVA VIABILITA' ERIDANIA NEL COMUNE DI TRECASALI CUP D21B17000180005 | 8495126FBB | 03/04/2021 |
EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO | 243.525,54 € | LAVORI DI "RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI ISTITUTI IPSIA LEVI, GADDA, MARCONI, GALILEI, ALBERGHIERO MAGNAGHI | 849662331C | 19/11/2020 |
SERVIZIO VIABILITA E INFRASTRUTTURE | 91.335,70 € | LAVORI DI POTATURA PIANTE STRADE PROVINCIALI | 85007321F7 | 20/11/2020 |
Stazione Unica Appaltante | 481.487,79 € | LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PALESTRA ISTITUTO ULIVI C.U.P. D99F19000040003 C.I.G. 85146775BD | 85146775BD | 04/05/2021 |
UFFICIO VIABILITA e SICUREZZA STRADALE | 108.353,51 € | S.P. 116 DEI CENTO LAGHI: INTERVENTO DI PULITURA DELL'ALVEO E DI DIFESA SPONDALE DEL TORRENTE PARMA E RICOSTRUZIONE DEL CORPO STRADALE. | 85270632FE | 30/11/2020 |
UFFICIO VIABILITA e SICUREZZA STRADALE | 73.169,11 € | S.P. 15 DI CALESTANO-BERCETO - MIGLIORAMENTO IDRAULICO E OPERE DI DIFESA SPONDALE | 8527193E42 | 30/11/2020 |
Stazione Unica Appaltante | 241.288,60 € | RECUPERO, CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI: SETTORE PEDEMONTANA - ANNO 2020 CON FINANZIAMENTO INTEGRATIVO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI C.U.P. D23D20000100001 | 8528971984 | 03/04/2021 |
Stazione Unica Appaltante | 191.983,82 € | RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI CON FINANZIAMENTO REGIONALE: SETTORE MONTAGNA EST - ANNO 2020 - CUP D23D19000160002 | 8529034d80 | 03/04/2021 |
Stazione Unica Appaltante | 252.267,74 € | RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI (Finanziamento regionale): SETTORE MONTAGNA OVEST. ANNO 2020 CUP D23D19000160002 C.I.G. 85291816D1 | 85291816D1 | 26/01/2021 |
Stazione Unica Appaltante | 201.689,50 € | RECUPERO, CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI: SETTORE PIANURA - ANNO 2020 - CON FINANZIAMENTO INTEGRATIVO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI CUP D23D20000090001 | 8529283AFC | 03/04/2021 |
Stazione Unica Appaltante | 2.702.265,19 € | LAVORI "NUOVA PALESTRA COMPLESSO VIA TOSCANA IN PARMA" CUP D93H19000770003 | 85319915B4 | 24/04/2021 |
EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO | 57.650,00 € | REALIZZAZIONE DEI SERVIZI DI RESTAURO DEI SERRAMENTI DELLA SALA DEL TRONO NELL’AMBITO DEL QUADRO PROGETTUALE DELLA MOSTRA PORCELLANE DEI DUCHI DI PARMA PRESSO LA REGGIA DI COLORNO | 8543535C1B | 28/12/2020 |
servizio viabilita | 74.257,42 € | - LAVORI DI MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SEGNALETICA VERTICALE: SETTORE PIANURA | 85454020D1 | 09/12/2020 |
SERVIZIO VIABILITA | 60.714,58 € | LAVORI DI MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SEGNALETICA VERTICALE: SETTORE PEDEMONTANA | 85454253CB | 09/12/2020 |
SERVIZIO VIABILITA | 56.910,40 € | LAVORI DI MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SEGNALETICA VERTICALE: SETTORE MONTAGNA EST | 8545458F03 | 09/12/2020 |
SERVIZIO VIABILITA | 58.292,08 € | LAVORI DI MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SEGNALETICA VERTICALE SETTORE MONTAGNA OVEST | 8545486621 | 10/12/2020 |
Ultimo aggiornamento: 28/05/2025
Documenti trovati: 4.353