ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE DISTINTAMENTE PER OGNI PROCEDURA
Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
SERVIZIO VIABILITA' | 1,415.00 € | LAVORI DI SFALCIO BANCHINE STRADALI LUNGO LE SP.8 DI SISSA E SP.43 TRECASALI TOR-RILE CIG: Z4B3C9A2DC DET1381/2023 | Z4B3C9A2DC | 26/09/2023 |
GESTIONE AMMINISTRATIVA E VALORIZZAZIONE STRATEGICA DEL PATRIMONIO | 1,790.00 € | PODERE STUARD - SERVIZI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO (DD 1369_2023) | ZF03BFF882 | 27/09/2023 |
GESTIONE AMMINISTRATIVA E VALORIZZAZIONE STRATEGICA DEL PATRIMONIO | 4,800.00 € | PALAZZO GIORDANI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MOVIMENTAZIONE ARREDI. (DD 1370_2023) | ZA13C935AD | 27/09/2023 |
UFFICIO VIABILITA e SICUREZZA STRADALE | 292,773.63 € | ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE - PERIODO 2023-2025 - LOTTO 1 - PIANURA (CIG 9670479BB7) - AFFIDAMENTO 6° CONTRATTO APPLICATIVO: RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI: | A011F0D290 | 28/09/2023 |
UFFICIO VIABILITA e SICUREZZA STRADALE | 712,978.20 € | ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE - PERIODO 2023-2025 - LOTTO 1 - PIANURA (CIG 9670479BB7) - AFFIDAMENTO 7° CONTRATTO APPLICATIVO: RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI ( | A011F234B7 | 28/09/2023 |
UFFICIO VIABILITA e SICUREZZA STRADALE | 605,436.88 € | ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE - PERIODO 2023-2025 - LOTTO 1 - PIANURA (CIG 9670479BB7) - AFFIDAMENTO 8° CONTRATTO APPLICATIVO: LAVORI DI RIPRESA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E OPERE CONNESSE: SETTORE | A011F6B023 | 28/09/2023 |
UFFICIO VIABILITA e SICUREZZA STRADALE | 303,848.21 € | ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE - PERIODO 2023-2025 - LOTTO 1 - PIANURA (CIG 9670479BB7) - AFFIDAMENTO 9° CONTRATTO APPLICATIVO: RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI C | A011FAF83E | 28/09/2023 |
UFFICIO VIABILITA e SICUREZZA STRADALE | 421,648.77 € | ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE - PERIODO 2023-2025 - LOTTO 2 - MONTAGNA EST (CIG 9670517B13). AFFIDAMENTO 5° CONTRATTO APPLICATIVO: RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIA | A012110B8B | 28/09/2023 |
UFFICIO VIABILITA e SICUREZZA STRADALE | 638,928.25 € | ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE - PERIODO 2023-2025 - LOTTO 2 - MONTAGNA EST (CIG 9670517B13). AFFIDAMENTO 6° CONTRATTO APPLICATIVO: RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIA | A012282CE0 | 28/09/2023 |
UFFICIO VIABILITA e SICUREZZA STRADALE | 376,005.79 € | ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE - PERIODO 2023-2025 - LOTTO 2 - MONTAGNA EST (CIG 9670517B13). AFFIDAMENTO 7° CONTRATTO APPLICATIVO: LAVORI DI RIPRESA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E OPERE CONNESSE: SETT | A012352887 | 28/09/2023 |
UFFICIO VIABILITA e SICUREZZA STRADALE | 213,543.87 € | ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE - PERIODO 2023-2025 - LOTTO 2 - MONTAGNA EST (CIG 9670517B13). AFFIDAMENTO 8° CONTRATTO APPLICATIVO RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIAL | A0129A1D43 | 28/09/2023 |
UFFICIO VIABILITA e SICUREZZA STRADALE | 723,523.09 € | ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE - PERIODO 2023-2025 - LOTTO 3 - MONTAGNA OVEST (CIG 9670540E0D). AFFIDAMENTO 6° CONTRATTO APPLICATIVO: RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINC | A0129AC659 | 28/09/2023 |
UFFICIO VIABILITA e SICUREZZA STRADALE | 610,673.02 € | ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE - PERIODO 2023-2025 - LOTTO 3 - MONTAGNA OVEST (CIG 9670540E0D). AFFIDAMENTO 7° CONTRATTO APPLICATIVO: LAVORI DI RIPRESA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E OPERE CONNESSE: SE | A0129FFAD6 | 28/09/2023 |
UFFICIO VIABILITA e SICUREZZA STRADALE | 221,088.79 € | ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE - PERIODO 2023-2025 - LOTTO 3 - MONTAGNA OVEST (CIG 9670540E0D). AFFIDAMENTO 8° CONTRATTO APPLICATIVO: RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINC | A012A3DDFF | 28/09/2023 |
UFFICIO VIABILITA e SICUREZZA STRADALE | 603,130.37 € | ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE - PERIODO 2023-2025 - LOTTO 3 - MONTAGNA OVEST (CIG 9670540E0D). AFFIDAMENTO 9° CONTRATTO APPLICATIVO: LAVORI DI RIPRESA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E OPERE CONNESSE: SE | A012B0D9A6 | 28/09/2023 |
SERVIZIO VIABILITA' | 18,810.00 € | LAVORI DI SFALCIO BANCHINE STRADALI LUNGO LE SP.34 – SP.60 – SP.62R – SP.72 – SP.73 – SP.118R CIG Z483C8F969 AFFIDAMENTO DITTA BIACCA SRL DET 1396/2023 | Z483C8F969 | 28/09/2023 |
SERVIZIO VIABILITA' | 39,840.15 € | LAVORI DI SFALCIO BANCHINE STRADALI LUNGO LE SP.16 DEGLI ARGINI E SP.513R DI VAL D’ENZA CIG Z573C8F1B0 AFFIDAMENTO DITTA PERI F.LLI SNC DET 1395/2023 | Z573C8F1B0 | 28/09/2023 |
UFFICIO VIABILITA e SICUREZZA STRADALE | 28,212.25 € | RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI: SETTORE MONTAGNA EST - ANNO 2022 - FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (D.M. 49/2018) CUP D23D18000350001. RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SI | Z943B8E742 | 28/09/2023 |
SERVIZIO VIABILITA | 17,709.83 € | INTERVENTI DI SOSTITUZIONE ED ADEGUAMENTO DELLE BARRIERE DI SICUREZZA SULLE STRADE PROVINCIALI SP 24 28 30 69 109. LAVORI IN ECONOMIA (CIG:Z483C274A7) | Z483C274A7 | 29/09/2023 |
VIABILITA' | 96,883.28 € | “S.P. 359R DI SALSOMAGGIORE E BARDI: RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ A CAUSA DI CEDIMENTO DEL CORPO STRADALE AL KM 104+800 IN LOC. | 9577967468 | 29/09/2023 |
VIABILITA' | 69,354.00 € | S.P. 24 DI TORNOLO: RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ A CAUSA DI CEDIMENTO DELLA SCARPATA A VALLE STRADA CON INTERESSAMENTO DEL PIANO VIABILE AL KM 3+500 IN COMUNE DI TORNOLO | 9577986416 | 29/09/2023 |
SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E DEGLI IMPIANTI | 7,840.00 € | INTERVENTI DI MANUTENZIONE VERDE AREE CORTILIZIE, SFALCIO ERBA E PULIZIA GIARDINI ANNESSI AI PLESSI SCOLASTICI ED EDIFICI DI PROPRIETA' | Z223C84491 | 29/09/2023 |
SERVIZIO VIABILITA' | 10,890.00 € | LAVORI DI SISTEMAZIONE BANCHINE STRADALI LUNGO LE SP.91 DI SAMBOSETO, SP.59 DI DIOLO, SP.50 DI CARZETO DET 1411/2023 | Z383C94484 | 02/10/2023 |
servizio viabilità | 24,637.54 € | LAVORI DI SFALCIO BANCHINE STRADALI SECONDA PASSATA SP 12-63-359R92-57-109 - DD 1413/2023 | Z203C98E72 | 02/10/2023 |
servizio viabilita' | 7,929.90 € | LAVORI DI SFALCIO BANCHINE STRADALI SECONDA PASSATA SP 119- 50- 59- 10 - DD1412/2023 | Z6E3C98EE1 | 02/10/2023 |
Servizio Viabilità | 10,069.62 € | FORNITURA DI MATERIALE INERTE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE PROVINCIALI DEL C.O. DI BARDI SETTORE MONTAGNA OVEST, AFFIDAMENTO ALLA DITTA FRANTOIO BRAGAZZA GIOVANNI E FIGLIO SNC (CIG: Z973C9D4C2) D.D. 1467 del 10/10/2023 | Z973C9D4C2 | 03/10/2023 |
VIABILITA’ E INFRASTRUTTURE | 25,574.25 € | MANUTENZIONE ORDINARIA PER PULIZIA PERTINENZE STRADALI SU SP. 39 (TRATTO BIVIO SP. 48-FORNOVO) E SP. 61 CALESTANO-LANGHIRANO - SECONDA PASSATA (CIG: Z013CA3D70) | Z013CA3D70 | 03/10/2023 |
VIABILITA’ E INFRASTRUTTURE | 14,567.85 € | MANUTENZIONE ORDINARIA PER PULIZIA PERTINENZE STRADALI SU SP. 14 E 115 - SECONDA PASSATA (CIG: Z3B3C9D479) | Z3B3C9D479 | 03/10/2023 |
SERVIZIO VIABILITA' | 10,958.40 € | LAVORI DI SFALCIO BANCHINE STRADALI LUNGO LA SP.9 DI GOLESE E LA SP.343R ASOLANA CIG Z6F3C9A5B3 AFFIDAMENTO DITTA MINARI PIETRO DET 1422/2023 | Z6F3C9A5B3 | 03/10/2023 |
SISTEMI INFORMATIVI | 250.00 € | FORNITURA N. 10 LICENZE 1Y DIKE G-SIGN PRO | Z963C763EE | 03/10/2023 |
servizio viabilita' | 15,435.00 € | LAVORI DI SFALCIO BANCHINE STRADALI SECONDA PASSATA SP 11 – 44 47- 63- DD 1428/2023 | Z2C3C98EBD | 04/10/2023 |
Stazione Unica Appaltante | 818,959.02 € | PROCEDURA APERTA : GESTIONE DEI SERVIZI NIDO D’INFANZIA COMUNALE “L'ACQUERELLO” CENTRO PER BAMBINI E GENITORI “GIOCAQUI” CENTRO ESTIVO PER BAMBINI 3-6 ANNI C/O LA SCUOLA STATALE D’INFANZIA PERIODO: AA.EE.: 2023 /2026 PER CONTO DEL COMUNE DI SORAGNA | 97790084B0 | 04/10/2023 |
SISTEMI INFORMATIVI | 2,485.75 € | ACQUISTO SOFTWARE - LICENZE SISTEMI DI OFFICE AUTOMATION - ODA MEPA - CIG Z053CA2215 | Z053CA2215 | 05/10/2023 |
SERVIZIO VIABILITA | 39,896.01 € | - FORNITURA SALE MARINO AD USO DISGELANTE ALLA RINFUSA - CIG ZD23CA517E | ZD23CA517E | 05/10/2023 |
Stazione Unica Appaltante | 614,827.74 € | PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEI LAVORI DELL’EX CONVENTO DEI DOMENICANI “RADICI RITROVATE RIQUALIFICAZIONE URBANA E RECUPERO CULTURALE” PER CONTO DEL COMUNE DI POLESINE ZIBELLO CUP E53D21004380006 | 9859633A89 | 05/10/2023 |
Stazione Unica Appaltante | 754,978.00 € | ADEGUAMENTO SISMICO E COMPLETAMENTO POLO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA “B. MUNARI” E PRIMARIA “R. PEZZANI” (FIN. UE - NEXT GENERATION EU) CUP D78E18000390005 CIG 9870668CE7 PER CONTO DEL COMUNE DI NOCETO | 9870668CE7 | 05/10/2023 |
SERVIZIO VIABILITA' | 38,476.23 € | FORNITURA SALE MARINO AD USO DISGELANTE ALLA RINFUSA - CIG Z933CA5FE3 | Z933CA5FE3 | 05/10/2023 |
Stazione Unica Appaltante | 572,298.97 € | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI PALAZZO MENTA PER CONTO DEL COMUNE DI POLESINE ZIBELLO (FIN. UE - NEXT GENERATION EU) CUP E57B22000020006 | 99000492E2 | 05/10/2023 |
Stazione Unica Appaltante | 661,719.35 € | REDAZIONE DI UN PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA DI CUI ALL’ART. 23, C 5, DEL CODICE PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PONTE IN ATTRAVERSAMENTO AL FIUME PO TRA LE LOC. DI CASALMAGGIORE (PROVINCIA DI CREMONA) E COLORNO (PROVINCIA DI PARMA) | 9243928AB2 | 05/10/2023 |
Stazione Unica Appaltante | 9,544,295.35 € | LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA NUOVA SCUOLA PRESSO L’ITIS LEONARDO DA VINCI IN PARMA (FIN. UE - NEXT GENERATION EU M2-C3-1.1) CUP D91B21005420006 CIG 99536045DD | 99536045DD | 05/10/2023 |
VIABILITA’ E INFRASTRUTTURE | 10,586.07 € | MANUTENZIONE ORDINARIA PER PULIZIA PERTINENZE STRADALI SU SP. 65 (DAL KM 0+000 AL KM 1+700 E DAL KM 4+600 AL KM 9+100), STRADA BELVEDERE E PISTA EMERGENZA VAL BARDEA - SECONDA PASSATA (CIG: Z2F3CA392B) | Z2F3CA392B | 05/10/2023 |
GESTIONE AMMINISTRATIVA E VALORIZZAZIONE STRATEGICA DEL PATRIMONIO | 3,800.00 € | INSTALLAZIONE DI STAZIONE METEO PRESSO IL PARCO DELLA REGGIA DI COLORNO (DD 1435_2023) | ZDB3BA73E0 | 06/10/2023 |
UFFICIO PROVVEDITORATO | 1,209.75 € | ACQUSITO DI N.RO 3 TAVOLI DA UFFICIO | ZAF3CB22B4 | 06/10/2023 |
Servizio Viabilità | 6,578.14 € | SERVIZIO VIABILITA’ E INFRASTRUTTURE MANUTENZIONE ORDINARIA PER LAVORI DI SFALCIO BANCHINE E PERTINENZE STRADALI SULLE SP. 25 E SP. 359R , SECONDA PASSATA, AFFIDAMENTO DITTA EDIL 70 E 35 SNC DI CARMINATI (CIG:Z583CAAA30) D.D. 1464 del 10/10/2023 | Z583CAAA30 | 06/10/2023 |
servizio viabilita' | 7,835.10 € | LAVORI DI SFALCIO BANCHINE STRADALI SECONDA PASSATA SP 588R–91-94-10 - determina n. 1465/2023 | ZDA3C98E93 | 06/10/2023 |
SERVIZIO VIABILITA | 1,289.50 € | FORNITURA MATERIALE NECESSARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DEL SETTORE PIANURA CENTRO OPERATIVO DI SISSA | Z4A3CC3D4F | 09/10/2023 |
SERVIZIO VIABILITA | 25,017.77 € | S.P. 343R ASOLANA KM.15+00 LOCALITA’ COLORNO - MESSA IN SICUREZZA DELLA SCARPATA A SEGUITO DI CEDIMENTO FRANOSO - APPROVAZIONE VERBALE DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 140 DEL D. LGS. 36/2023 | ZD33CA7000 | 09/10/2023 |
PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA EUROPA | 1,901.82 € | Organizzazione viaggio in Francia per progetto SEQUEL | Z3B3C7BA32 | 09/10/2023 |
SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE | 22,393.24 € | FORNITURA TRAPPOLE E ACCESSORI CONTROLLO FAUNA SELVATICA - DD 1457 DEL 06-10-2023 | Z353C7DBE0 | 10/10/2023 |
SERVIZIO VIABILITA | 2,399.11 € | MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZO RENAULT MASTER TARGA CN472YV E FIAT DAILY TARGA AW938EX ASSEGNATI AL CENTRO OPERATIVO DI SISSA CIG: ZCF3CC7D97 DET 1470/2023 | ZCF3CC7D97 | 10/10/2023 |
Ultimo aggiornamento: 09/10/2024
Documenti trovati: 4,517