ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE DISTINTAMENTE PER OGNI PROCEDURA
Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA | 2.950,00 € | "RILIEVO PLANOALTIMETRICO AREA CORTILIZIA DELL'ISTITUTO MELLONI/RONDANI IN VIALE MARIA LUIGIA | B082A6F638 | 05/03/2024 |
servizio viabilità | 9.940,00 € | LAVORI DI RIPARAZIONE POMPA SOMMERSA E IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO SP 62R SOTTOPASSO VIA MANTOVA DET308/2024 | B0931AE309 | 05/03/2024 |
SISTEMI INFORMATIVI | 1.666,71 € | FORNITURA DI UNA FOTOCAMERA DIGITALE E RELATIVI ACCESSORI- ODA MEPA - CIG B0941FB6B3 - € 1.666,71 | B0941FB6B3 | 01/03/2024 |
GESTIONE AMMINISTRATIVA E VALORIZZAZIONE STRATEGICA DEL PATRIMONIO | 984,00 € | STAZIONE TURISTICA DI PRATO SPILLA - INTERVENTI DI PULIZIA FOSSA BIOLOGICA (DET N. 247 DEL 22/02/2024) | B078ECD78F | 26/02/2024 |
POLITICHE DEL PERSONALE - ORGANIZZAZIONE - CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE - PROGETTO PROVINCE E COMUNI | 2.100,00 € | ACQUISTO CARNET 10 WEBINAR FORMATIVI DA UPI SEZIONE EMILIA ROMAGNA | B07BFA77D6 | 26/02/2024 |
POLIZIA PROVINCIALE | 3.133,10 € | FORMAZIONE OBBLIGATORIA TIRO A SEGNO - DD 250 DEL 23/2/2024 | B07ED014B7 | 26/02/2024 |
servizio viabilita' | 34.300,00 € | LAVORI DI SOSTITUZIONE SEGNALETICA VERTICALE AMMALORATA DA SOSTITUIRE E INTEGRAZIONE SEGNALI SULLE STRADE SP 30 E SP 39 - DETERMINA 260/2024 | B07FDAD6C7 | 26/02/2024 |
GESTIONE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E DEGLI IMPIANTI | 3.000,00 € | INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI DI PROPRIETA' ED EDIFICI SCOLASTICI SUPERIORI DI BORGO TARO FIDENZA E BEDONIA | B04E368315 | 20/02/2024 |
GESTIONE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E DEGLI IMPIANTI. | 9.900,00 € | INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRAULICI EDIFICI SCOLASTICI IN PARMA, LANGHIRANO E FORNOVO | B04D05A99F | 20/02/2024 |
SERVIZIO VIABILITA | 24.375,00 € | MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA’ SERVIZIO DI INDAGINE SU ALBERATURE POSTE LUNGO LE SP.62R DELLA CISA, SP. 73 DI CASALTONE, SP. 44 SAN SECONDO FONTANELLATO, SP. 343R ASOLANA DET 242/2024 | B057AEED97 | 20/02/2024 |
SISTEMI INFORMATIVI | 1.231,28 € | ACQUISTO SERVIZIO CASELLE PEC, NOLEGGIO LICENZE SOFTWARE DIKE GO SIGN PER UN ANNO E MARCATURE TEMPORALI - CIG B063B8F3FA - EROGATO DAL SISTEMA MEPA PROCEDURA D'ACQUISTO ODA MEPA | B063B8F3FA | 20/02/2024 |
UFFICIO GESTIONE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E DEGLI IMPIANTI | 5.000,00 € | INTERVENTI DI MANUTENZIONE SERRAMENTI PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETÀ / COMPETENZA | B04E85B8A3 | 20/02/2024 |
UFFICIO GESTIONE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E DEGLI IMPIANTI | 15.000,00 € | INTERVENTI DI MANUTENZIONE INFISSI E SERRAMENTI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI PARMA | B04ECC6DF6 | 20/02/2024 |
SISTEMI INFORMATIVI | 49.074,78 € | AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE - SERVIZIO BUNDLE 2024 / 2026 - COPERTURA TRIENNALE FINO AL 31/12/2026 | AAAAAAAAAA | 19/02/2024 |
Ufficio Provveditorato Economato | 1.906,00 € | SMONTAGGIO, LAVAGGIO, RIPARAZIONE E MONTAGGIO DI N.RO 24 TENDE PRESSO UFFICI DI PALAZZO GIORDANI. | B0642DCA51 | 19/02/2024 |
UFFICIO GESTIONE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E DEGLI IMPIANTI | 6.000,00 € | INTERVENTI DI SPURGO DELLA RETE FOGNARIA PRESSO EDIFICI SCOLASTICI ED EDIFICI VARI NELLA ZONA: FIDENZA, SAN SECONDO, SALSOMAGGIORE | B0485BB555 | 16/02/2024 |
UFFICIO GESTIONE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E DEGLI IMPIANTI | 10.000,00 € | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDROSANITARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI ED IMMOBILI DI PROPRIETA' | B0477D090C | 16/02/2024 |
UFFICIO GESTIONE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E DEGLI IMPIANTI. | 20.000,00 € | INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MESSA A NORMA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI SCOLASTICI SUPERIORI | B047E5C023 | 16/02/2024 |
UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA E VALORIZZAZIONE STRATEGICA DEL PATRIMONIO | 1.930,00 € | GESTIONE AMMINISTRATIVA E VALORIZZAZIONE STRATEGICA DEL PATRIMONIO. AFFIDAMENTO PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER REDAZIONE APE STRUTTURA TURISTICA PRATO SPILLA (DD 155 DEL 06/02/2024) | B02D7FE3BC | 15/02/2024 |
UFFICIO PROVVEDITORATO | 1.920,00 € | DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE STIPULA DELLA ODA N.RO 521196 INERENTE L’ACQUISTO DI N.RO 500 RISME DI CARTA A4 E N.RO 50 RISME DI CARTA A3 CODICE CIG PRINCIPALE N.RO B052387D28 | B052387D28 | 14/02/2024 |
UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA | 7.000,00 € | VERIFICA POSSIBILITA' EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PATRIMONIO SCOLASTICO PROVINCIA DI PARMA AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE | B0258AF4CA | 13/02/2024 |
UFFICIO PROVVEDITORATO | 23.742,00 € | DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE STIPULA DELLA TRATTATIVA DIRETTA N.RO 4027179 INERENTE LA GESTIONE E SUPPORTO IN MATERIA PENSIONISTICA E PREVIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI PARMA ANNUALITA’ 2024-2025 - CODICE CIG PRINCIPALE N.RO B0477650C2 | B0477650C2 | 13/02/2024 |
POLIZIA PROVINCIALE | 3.350,00 € | FORNITURA CARTELLI EMERGENZA PESTE SUINA - DD 168 DEL 9.2.2024 | B046FE71F9 | 12/02/2024 |
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA: | 4.650,00 € | "REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA IN VIA LAZIO" - ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE: RILIEVO TOPOGRAFICO: AFFIDAMENTO E IMPEGNO | B03F1E66A6 | 12/02/2024 |
SERVIZIO VIABILITA | 3.480,00 € | LAVORI DI RIPARAZIONE POMPA DI SOLLEVAMENTO SOTTOPASSO SP.47 DI FONTEVIVO CIG: B056D2093F AFFIDAMENTO DITTA M.C.R. DI RUBALTELLI ANDREA E C. SNC DET 188/2024 | B056D2093F | 12/02/2024 |
UFFICIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E DEGLI IMPIANTI. | 2.500,00 € | PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER RINNOVO PRATICHE PREVENZIONE INCENDI PRESSO LICEO ULIVI IN PARMA | B01FCD25F2 | 08/02/2024 |
UFFICIO GESTIONE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E DEGLI IMPIANTI | 2.815,00 € | ACQUISTO ED ISTALLAZIONE N. 2 TABELLONI CANESTRI BASKET ED ACCESSORI PER PALESTRA ISTITUTO BERENINI DI FIDENZA | B0207433C7 | 08/02/2024 |
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA | 24.403,50 € | SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIRETTORE OPERATIVO, CONTABILITÀ DEI LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA ISTITUTO GADDA DI FORNOVO DI TARO | B045D77AE5 | 07/02/2024 |
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA | 10.900,00 € | l’incarico di COORDINARE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE dei lavori di Rifacimento copertura Istituto Gadda di Fornovo di Taro | B0206FC92E | 07/02/2024 |
GESTIONE AMMINISTRATIVA E VALORIZZAZIONE STRATEGICA DEL PATRIMONIO | 1.450,00 € | STAZIONE TURISTICA DI PRATO SPILLA. OPERE ELETTRICHE IMPIANTO DI MESSA A TERRA (DET n. 148 del 05/02/2024) | B02D732B61 | 06/02/2024 |
POLIZIA PROVINCIALE | 4.998,00 € | AZIONI DI SUPPORTO AGLI ATC INTERESSATI DALLE ZONE DI RESTRIZIONE DELL'INFEZIONE PESTE SUINA AFRICANA - ATC PR 6 ( DD 142_2024) | B036D38904 | 06/02/2024 |
POLIZIA PROVINCIALE | 4.998,00 € | AZIONI DI SUPPORTO AGLI ATC INTERESSATI DALLE ZONE DI RESTRIZIONE DELL'INFEZIONE PESTE SUINA AFRICANA - ATC PR 7 ( DD 142_2024) | B036EFEFA9 | 06/02/2024 |
POLIZIA PROVINCIALE | 4.998,00 € | AZIONI DI SUPPORTO AGLI ATC INTERESSATI DALLE ZONE DI RESTRIZIONE DELL'INFEZIONE PESTE SUINA AFRICANA - ATC PR 9 ( DD 142_2024) | B036FC4312 | 06/02/2024 |
UFFICIO PROVVEDITORATO | 1.591,00 € | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER DATI E VOCI SU RETE E FISSE -TELEFONIA 4 (LOTTO 1) - ATTIVAZIONE DI UN NUOVO ACCESSO INTERNET FWA PRESSO IL CENTRO OPERATIVO DI CORNIGLIO - ORDINATIVO DI FORNITURA N.P.I 028564-24 D.D 137/2024 | A04CFCE545 | 31/01/2024 |
Ufficio Provveditorato - Economato | 3.000,00 € | ACQUISTO ABBONAMENTO ANNUALE BANCA DATI "ONE LEGALE" E ACQUISTO ABBONAMENTO ANNUALE ON LINE RIVISTA "AZIENDITALIA". | B0113F1870 | 26/01/2024 |
STAZIONE UNICA APPALTANTE | 397,26 € | Pubblicazione in GURI avviso di gara "Gestione accoglienza SIPROIMI" per Comune di Berceto | ZB0395D8BB | 26/01/2024 |
UFFICIO GESTIONE DEL PERSONALE E CENTRALE CONCORSI | 139.104,00 € | AFFIDAMENTO IN ADESIONE PER 24 MESI AL LOTTO N. 6 DELLA CONVENZIONE CONSIP PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI - EDIZIONE 10 - | A048AE791A | 19/01/2024 |
UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA E VALORIZZAZIONE STRATEGICA DEL PATRIMONIO | 20.491,80 € | REGGIA DI COLORNO - VALORIZZAZIONE PERCORSO DI VISITA DEL GIARDINO “COMPLETAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE” (DD 1392 DEL 10/11/2022) | ZA0385E6A6 | 18/01/2024 |
Ufficio Provveditorato - Economato | 1.573,81 € | FORNITURA DI GAS METANO PER AUTOTRAZIONE. | ZD4396C100 | 17/01/2024 |
Ufficio Provveditorato - Economato | 2.717,13 € | FORNITURA DI GAS METANO PER AUTOTRAZIONE. | Z7E396C05F | 17/01/2024 |
Ufficio Provveditorato - Economato | 3.319,20 € | FORNITURA DI GAS METANO PER AUTOTRAZIONE. | Z98396BE8E | 17/01/2024 |
Ufficio Provveditorato - Economato | 4.856,50 € | FORNITURA DI GAS METANO PER AUTOTRAZIONE. | Z7A396B191 | 17/01/2024 |
Ufficio Provveditorato - Economato | 5.099,95 € | FORNITURA DI GAS METANO PER AUTOTRAZIONE. | ZBE396C1EF | 17/01/2024 |
Ufficio Provveditorato - Economato | 3.244,94 € | FORNITURA DI GAS METANO PER AUTOTRAZIONE. | Z44396C168 | 17/01/2024 |
POLIZIA PROVINCIALE | 1.697,13 € | ACQUISTO MUNIZIONI - DD 2067 DEL 21/12/2023 | Z803DB7299 | 16/01/2024 |
Stazione Unica Appaltante | 664.115,75 € | PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA GLI SPAZI PERTINENZIALI ADIACENTI ALLA PIEVE DI SANTA MARIA ASSUNTA DI FORNOVO DI TARO – PER VIAM PER CONTO DEL COMUNE DI FORNOVO TARO | A021C39F1A | 12/01/2024 |
Stazione Unica Appaltante | 199.112,43 € | AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEI LAVORI “INTERVENTO PER LA TUTELA E L’INCREMENTO DELLA BIODIVERSITA’ NELLE AREE PROTETTE E NEI SITI RETE NATURA 2000 DELLA MACROAREA EMILIA OCCIDENTALE” CUP E17H21005090007 | 98705267BA | 05/01/2024 |
Stazione Unica Appaltante | 450.615,60 € | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L’AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PERSONALE DEGLI ALUNNI DISABILI IN AMBITO SCOLASTICO PERIODO 01/09/2023-31/08/2026 PER I COMUNI DI SORAGNA (LOTTO 1) E SISSA TRECASALI (LOTTO 2) | 9792456E51 | 05/01/2024 |
Stazione Unica Appaltante | 579.214,87 € | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L’AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PERSONALE DEGLI ALUNNI DISABILI IN AMBITO SCOLASTICO PERIODO 01/09/2023-31/08/2026 PER I COMUNI DI SORAGNA (LOTTO 1) E SISSA TRECASALI (LOTTO 2) | 9792572E0B | 05/01/2024 |
Stazione Unica Appaltante | 595.084,84 € | DELL’APPALTO “PROGETTO UNA SCUOLA PER LA CITTÀ - LA NUOVA MENSA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI BUSSETO” - CUP 75E22000050001 PER CONTO DEL COMUNE DI BUSSETO | 982853185B | 05/01/2024 |
Ultimo aggiornamento: 17/10/2024
Documenti trovati: 4.582