ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE DISTINTAMENTE PER OGNI PROCEDURA
Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO | 4,105.00 € | RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE DEI MANUFATTI IN MURATURA PRESSO STAZIONI TURISTICHE : PISCINA DI SCURANO E LAGDEI | Z592973A45 | 23/08/2019 |
EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO | 7,600.00 € | RIQUALIFICAZIONE MANUFATTI IN MURATURA PRESSO LA REGGIA DI COLORNO: COPERTURA PRIMO CORTILE E PARCO ROMANTICO | Z7B2973A9C | 23/08/2019 |
EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO | 28,846.15 € | INCARICO PROFESSIONALE PER STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICO E PROGETTAZIONE DEFINITIVA REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO ITIS GALILEI DI SAN SECONDO | ZF72FB63EA | 28/12/2020 |
EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO | 3,785.60 € | CICLOVIA PARCO DUCALE DI PARMAPARCO DUCALE DI COLORNO. AFFIDAMENTO REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA | ZEB2FC4FEA | 28/12/2020 |
EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO | 2,600.00 € | CICLOVIA PARCO DUCALE DI PARMAPARCO DUCALE DI COLORNO. AFFIDAMENTO REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA | Z842FC5096 | 28/12/2020 |
EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO | 2,600.00 € | CICLOVIA PARCO DUCALE DI PARMAPARCO DUCALE DI COLORNO. AFFIDAMENTO REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA | ZA22FC50D4 | 28/12/2020 |
EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO | 12,295.08 € | INCARICO PROFESSIONALE PER VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA CASERMA DI VIA DELLE FONDERIE IN PARMA | Z182FB59D0 | 28/12/2020 |
EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO | 55,737.70 € | PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, DEI LAVORI DI “LICEO MARCONI DI VIA GIOIA: ADEGUAMENTO SISMICO” | 8564709D71 | 28/12/2020 |
EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO | 3,900.00 € | INDAGINI E CONSULENZA GEOLOGICA DEI LAVORI DI “IPSIA LEVI DI PARMA: ADEGUAMENTO SISMICO 1° LOTTO” | ZE22CB4E5A | 17/04/2020 |
EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO | 29,993.70 € | PROVE IN SITU E DI LABORATORIO NECESSARIE PER I LAVORI DI “IPSIA LEVI DI PARMA: ADEGUAMENTO SISMICO 1° LOTTO | Z882CB4E9B | 17/04/2020 |
EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO | 100.00 € | PROVA STATICA E DINAMICA RETE ANTINCENDIO PRESSO ISTITUTO ZAPPA FERMI DI BORGOTARO | Z752761FCB | 01/03/2019 |
EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO | 4,918.03 € | INTERVENTI DI SPURGO DELLA RETE FOGNARIA | Z7826C16C8 | 01/03/2019 |
EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO | 113.96 € | ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO | Z42275E5AE | 01/03/2019 |
EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO | 8,196.70 € | INTERVENTI DI MANUTENZIONE ELETTRICA PRESSO EDIFICI SCOLASTICI SUPERIORI | Z8936C1676 | 01/03/2019 |
EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO | 1,140.00 € | PROVE MATERIALI IN SITU E IN LABORATORIO SCALA INTERNA LICEO D'ARTE TOSCHI IN PARMA | Z5128EBE56 | 27/06/2019 |
EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO | 86.50 € | VERIFICHE PERIOFICHE E STRAORDINARIE IMPIANTI ELEVATORI ISTITUTO GIORDANI IN VIA TOSCANA A PARMA | Z052AEA8B0 | 02/12/2019 |
EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO | 13,114.75 € | INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO EDIFICI SCOLASTICI SUPERIORI DI PARMA E PROVINCIA SFALCIO VERDE E TRASLOCHI | ZA029735EO | 02/12/2019 |
EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO | 49,200.00 € | GESTIONE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO FORNITURA GAS METANO PER UTENZE: ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP | ZCC26BF0A2 | 28/03/2019 |
EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO | 3,450.00 € | OPERE EDILI DI RESTAURO PRESSO LA REGGIA DI COLORNO | Z1328277E4 | 16/05/2019 |
EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO | 442.20 € | AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE CONCESSIONE SPAZI MUSEALI E SERVIZI REGGIA DI COLORNO (PR). SPESE DI PUBBLICITÀ SU QUOTIDIANO LOCALE | Z3828B132C | 05/06/2019 |
EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO | 2,568.00 € | LICEO PACIOLO IN FIDENZA (PR) - RISTRUTTURAZIONE | ZC52BC829D | 03/07/2019 |
EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO | 350.00 € | RELAZIONE STRATIGRAFICA ESEGUITA NELLA CAMERA DA LETTO DI BABETTE E DEL DUCA SITE AL PIANO NOBILE DELLA REGGIA DI COLORNO | ZA12C7A13B | 14/04/2020 |
EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO | 33,200.00 € | ITC BODONI - RIFACIMENTO CONTRO SOFFITO PALESTRE | Z3928C831E | 03/07/2019 |
EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO | 240,754.06 € | RIFACIMENTO SERRAMENTI ISTITUTI PACIOLO, RONDANI, MELLONI, LICEO ULIVI | 84919968C8 | 19/11/2020 |
EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO | 243,525.54 € | LAVORI DI "RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI ISTITUTI IPSIA LEVI, GADDA, MARCONI, GALILEI, ALBERGHIERO MAGNAGHI | 849662331C | 19/11/2020 |
EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO | 11,466.08 € | INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDILE PRESSO EDIFICI SCOLASTICI SUPERIORI DI PARMA E PROVINCIA | ZE2250E49C | 03/01/2019 |
EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO | 8,196.72 € | INTERVENTI DI MANUTENZIONE ELETTRICA PRESSO EDIFICI SCOLASTICI SUPERIORI | ZEE27955AC | 15/05/2019 |
EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO | 7,950.00 € | INTERVENTI DI MANUTENZIONE IDRAULICA PRESSO EDIFICI SCOLASTICI SUPERIORI | ZE32827811 | 15/05/2019 |
EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO | 4,090.00 € | INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE PRESSO EDIFICI SCOLASTICI SUPERIORI DI PARMA | Z03283512A | 15/05/2019 |
EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO | 9,836.04 € | INTERVENTI DI MANUTENZIONE ELETTRICA PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI PARMA | Z7F29703CD | 16/10/2019 |
EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO | 1,260.00 € | GIARDINO STORICO DELLA REGGIA DI COLORNO: LAVORI DI GIARDINAGGIO PER LA MANUTENZIONE INVERNALE DEI LIMONI | ZDA2C0BD0B | 27/02/2020 |
EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO | 1,000.00 € | SMALTIMENTO ATTREZZATURE CONTENENTI AMIANTO | Z13282597F | 23/04/2019 |
EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO | 8,196.72 € | INTERVENTI DI MANUTENZIONE ELETTRICA PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMPETENZA | Z4929702F9 | 06/09/2019 |
EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO | 1,145,446.00 € | MESSA IN SICUREZZA SISTEMA IMPIANTI REGGIA DI COLORNO | 7747711D5D | 17/01/2019 |
EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO | 6,500.00 € | REGGIA DI COLORNO - RIMOZIONE DEI MANUFATTI SCULTOREI ED ARCHITETTONICI DELLA REGGIA | Z6F26814BF | 18/02/2019 |
EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO | 17,500.00 € | REGGIA DI COLORNO - RESTAURO SALA EX GUARDAROBA | ZA36281509 | 17/01/2019 |
EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO | 17,754.10 € | INTERVENTI DI REVISIONE GENERALE SEGGIOVIA LM 14 - PROGETTAZIONE MECCANICA ESECUTIVA | Z47267B991 | 17/01/2019 |
EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO | 22,000.00 € | INTERVENTI DI REVISIONE GENERALE SEGGIOVIA LM 14 -DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' | Z56267B9B0 | 17/01/2019 |
EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO | 13,000.00 € | INTERVENTI DI REVISIONE GENERALE SEGGIOVIA LM 14 -DIR COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE | ZC0267B9D3 | 17/01/2019 |
EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO | 245.90 € | GESTIONE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO. FORNITURA BENI DI CONSUMO PER INTERVENTI ELETTRICI | Z88260D0AC | 18/01/2019 |
EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO | 3,450.00 € | STAZIONE DI PARTENZA SEGGIOVIA DI PRATO SPILLA : OPERE DI SCAVO E MURATURA | ZCF24EACB3 | 03/01/2019 |
EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO | 165.00 € | MANUTENZIONE ORDINARIA PORTE ESTINTORI ED IDRANTI ITSOS FORNOVO TARO | Z762896AAC | 27/05/2019 |
EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO | 2,900.00 € | REGGIA DI COLORNO OPERE DI MOVIMENTAZIONE MATERIALE SCULTOREO | ZA4292D54C | 22/07/2019 |
EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO | 8,500.00 € | OPERE EDILI E DI MOVIMENTAZIONE C/O PARCO STORICO DELLA REGGIA DI COLORNO | ZD02540B96 | 03/01/2019 |
EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO | 1,133.40 € | OPERE DI RIPRISTINO SERRA PRESSO ISISS MAGNAGHI SOLARI DI FIDENZA | Z40257109A | 03/01/2019 |
EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO | 9,500.00 € | LAVORI DI GIARDINAGGIO PRESSO REGGIA DI COLORNO-POTATURE AUTUNNALI | Z7925408BA | 03/01/2019 |
EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO | 100.00 € | PROVA STATICA E DINAMICA PRESSO RETE ANTINCENDIO C/O PALESTRA OLTRETORRENTE | ZBC2734EAA | 08/03/2019 |
EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO | 32.50 € | SOSTITUZIONE INTERRUTORI NON FUNZIONANTI PRESSO ISTITUTO ZAPPA FERMI DI BORGOTARO | ZC2271C236 | 08/03/2019 |
EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO | 188.10 € | INTERVENTI | ZF927OEAA0 | 08/03/2019 |
EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO | 106,219.32 € | ISTITUTO PACIOLO DI FIDENZA (PR)- RISTRUTTURAZIONE SERVIZI IGIENICI PALESTRA | 7971726C64 | 12/07/2019 |
Ultimo aggiornamento: 10/02/2024
Documenti trovati: 4,516