ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE DISTINTAMENTE PER OGNI PROCEDURA
Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
UFFICIO VIABILITA e SICUREZZA STRADALE | 221,088.79 € | ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE - PERIODO 2023-2025 - LOTTO 3 - MONTAGNA OVEST (CIG 9670540E0D). AFFIDAMENTO 8° CONTRATTO APPLICATIVO: RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINC | A012A3DDFF | 28/09/2023 |
UFFICIO VIABILITA E SICUREZZA STRADALE | 222,028.60 € | ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE - LOTTO 1 - PIANURA - CIG 9670479BB7. AFFIDAMENTO CONTRATTO APPLICATIVO N.16: RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI CON FONDI PROVINCIAL | B43E3D080A | 28/11/2024 |
Stazione Unica Appaltante | 231,161.07 € | RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI STRADE PROVINCIALI VARIE CUP: D23D19000140003 | 8343800195 | 11/11/2020 |
Stazione Unica Appaltante | 231,650.30 € | Lavori di ripristino, consolidamento e messa in sicurezza delle strade provinciali ANNO 2021 (suddivisi in 8 lotti)- Lotto 8 - Settore Pianura | 8663843D68 | 20/01/2022 |
Stazione Unica Appaltante | 233,813.44 € | GESTIONE DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO SCOLASTICO ALLUNI DIVERDSAMENTE ABILI PER CONTO DEL COMUNE DI FONTEVIVO | 88055791AB | 24/01/2022 |
Stazione Unica Appaltante | 235,170.66 € | Lavori di ripristino, consolidamento e messa in sicurezza delle strade provinciali ANNO 2021 (suddivisi in 8 lotti)- Lotto 6 - Settore Montagna Ovest | 8663822C14 | 20/01/2022 |
UFFICIO VIABILITA E SICUREZZA STRADALE | 239,291.25 € | ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE - PERIODO 2023-2025 - LOTTO 2 - MONTAGNA EST - CIG 9670517B13. AFFIDAMENTO CONTRATTO APPLICATIVO N°14: ADEGUAMENTO E RIPRISTINO BARRIERE DI SICUREZZA SU RILEVATI STRADALI. | B23D146AEF | 02/07/2024 |
EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO | 240,754.06 € | RIFACIMENTO SERRAMENTI ISTITUTI PACIOLO, RONDANI, MELLONI, LICEO ULIVI | 84919968C8 | 19/11/2020 |
Stazione Unica Appaltante | 241,288.60 € | RECUPERO, CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI: SETTORE PEDEMONTANA - ANNO 2020 CON FINANZIAMENTO INTEGRATIVO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI C.U.P. D23D20000100001 | 8528971984 | 03/04/2021 |
EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO | 243,525.54 € | LAVORI DI "RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI ISTITUTI IPSIA LEVI, GADDA, MARCONI, GALILEI, ALBERGHIERO MAGNAGHI | 849662331C | 19/11/2020 |
UFFICIO PROGETTAZIONE | 244,051.64 € | ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. 359R "DI SALSOMAGGIORE E BARDI" - MANUFATTO AL KM 76+050 | 965238366E | 29/03/2023 |
UFFICIO VIABILITA e SICUREZZA STRADALE | 244,139.79 € | ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE - PERIODO 2023-2025 - LOTTO 1 - PIANURA - CIG 9670479BB7. AFFIDAMENTO 4° CONTRATTO APPLICATIVO: ADEGUAMENTO E RIPRISTINO BARRIERE DI SICUREZZA SU RILEVATI STRADALI. ANNO 2 | 9909534626 | 29/06/2023 |
STAZIONE UNICA APPALTANTE | 248,273.29 € | PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO C.A. DEGLI ISTITUTI MELLONI/RONDANI DI PARMA (FIN. UE - NEXT GENERATION EU) | 931837457C | 12/10/2022 |
Stazione Unica Appaltante | 252,267.74 € | RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI (Finanziamento regionale): SETTORE MONTAGNA OVEST. ANNO 2020 CUP D23D19000160002 C.I.G. 85291816D1 | 85291816D1 | 26/01/2021 |
SERVIZIO VIABILITA' | 253,186.10 € | S.P. N° 359R TRATTO DA BEDONIA AL PASSO DEL BOCCO - INTERVENTI DI SOSTITUZIO-NE DEI DISPOSITIVI DI RITENUTA DEL PONTE TARO III AL KM 103+390 | 9300645F0A | 31/08/2022 |
Stazione Unica Appaltante | 257,532.77 € | Intervento di consolidamento strutturale del Ponte Vetrioni sul Torrente Ceno - OCDPC 533/2018 CUP D17H20003780001 | 8963204DEB | 20/01/2022 |
STAZIONE UNICA APPALTANTE | 261,829.57 € | PIANO DEGLI INTERVENTI AREA INTERNA APPENNINO PIACENTINO/PARMENSE - INTERVENTI DI SOSTITUZIONE ED ADEGUAMENTO DELLE BARRIERE DI SICUREZZA SULLE STRADE PROVINCIALI SP 24 DI TORNOLO, SP 28 DI VARSI, SP 30 DI PELLEGRINO PARMENS | 948724958B | 10/01/2023 |
UFFICIO VIABILITA e SICUREZZA STRADALE | 266,008.87 € | ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE - PERIODO 2023-2025 - LOTTO 1 - PIANURA (CIG 9670479BB7) - AFFIDAMENTO 2° CONTRATTO APPLICATIVO: RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI - | 99091075C7 | 28/06/2023 |
Stazione Unica Appaltante | 267,063.43 € | PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63. PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA DELL'AREA DENOMINATA "BLU PARMA" NEL POLO SCOLASTICO DI VIA TOSCANA – CUP J96G19000160007 | 98412475EF | 08/08/2023 |
Stazione Unica Appaltante | 268,636.69 € | INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL PRIMO PIANO DELL'EDIFICIO DENOMINATO "BORGO DELLA PULCE" POSTO NEL COMPLESSO DELLA CORTE DI GIAROLA PER CONTO DELL'ENTE PARCHI DEL DUCATO, CUP E95B23000100002 | A00E559452 | 04/01/2024 |
Provveditorato - Spending Review | 269,519.18 € | PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCALI DELL'ENTE - DITTA CICLAT - CIG 6769648A3F | ********** | 05/02/2020 |
UFFICIO VIABILITA e SICUREZZA STRADALE | 277,244.44 € | INTERVENTI RELATIVI A PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE: ZONA MONTAGNA EST. RIF. CODICE ASSEGNATO "00521.18.PR". | 7601188AC3 | 08/01/2019 |
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA | 279,197.99 € | LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA ISTITUTO GADDA DI FORNOVO DI TARO (PR) | B264A760CC | 30/08/2024 |
UFFICIO VIABILITA E SICUREZZA STRADALE | 279,845.36 € | ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE - LOTTO 3 - MONTAGNA OVEST (CIG 9670540E0D). FIN. UE (NEXT GEN. EU - M5.C3.I13). AFFIDAMENTO CONTRATTO APPLICATIVO N°13: PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL D.M. N. 394 D | B22D5CF702 | 02/07/2024 |
UFFICIO PROVVEDITORATO | 279,986.88 € | ADESIONE AD ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 2 ORDINATIVO DI FORNITURA N.RO 6512686 | 90042405E8 | 06/12/2021 |
UFFICIO VIABILITA e SICUREZZA STRADALE | 280,550.55 € | INTERVENTO DI RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE: ZONA 3-17 - PIANURA EST. | 7449050E82 | 08/01/2019 |
STAZIONE UNICA APPALTI | 280,768.06 € | PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL’ITIS BERENINI DI FIDENZA C.U.P. D58B20000610001 C.I.G. 9445459F55 cofinanziati con risorse del P.N.R.R. Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza | 9445459F55 | 06/12/2022 |
UFFICIO VIABILITA e SICUREZZA STRADALE | 291,428.72 € | PROGETTO DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE, RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI: SETTORE PIANURA E SETTORE PEDEMONTANA - STRADE: S.P. 11, S.P. 12, S.P. 30, S.P. 71, S.P. 93, S.P. 109 E S.P. 359R. | 78487945B4 | 15/01/2020 |
STAZIONE UNICA APPALTANTE | 292,010.29 € | PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "VITALI MAZZA" LAVORI COFINANZIATI CON RISORSE P.N.R.R | 956057975F | 20/04/2023 |
UFFICIO VIABILITA e SICUREZZA STRADALE | 292,773.63 € | ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE - PERIODO 2023-2025 - LOTTO 1 - PIANURA (CIG 9670479BB7) - AFFIDAMENTO 6° CONTRATTO APPLICATIVO: RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI: | A011F0D290 | 28/09/2023 |
STAZIONE UNICA APPALTI | 294,353.33 € | PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGTATA IN FAVORE DEI TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE IN AMBITO SIPROIMI – PERIODO 01/04/2023-31/12/2025, CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER ULTERIORI 36 MESI | 9574059B6A | 20/04/2023 |
UFFICIO VIABILITA e SICUREZZA STRADALE | 303,848.21 € | ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE - PERIODO 2023-2025 - LOTTO 1 - PIANURA (CIG 9670479BB7) - AFFIDAMENTO 9° CONTRATTO APPLICATIVO: RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI C | A011FAF83E | 28/09/2023 |
Stazione Unica Appaltante | 304,172.63 € | INTERVENTO DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE IN LOCALITA' SISSA TRECASALI - CUP I41B17000070006 PER CONTO DEL COMUNE DI SISSA TRECASALI | 8623402074 | 12/06/2021 |
STAZIONE UNICA APPALTANTE | 305,460.36 € | lavori di manutenzione straordinaria Istituto Bodoni Bocchialini - (FIN. UE - NEXT GENERATION EU), CUP D98B20000990001 | 9471503389 | 10/01/2023 |
UFFICIO VIABILITA e SICUREZZA STRADALE | 305,834.75 € | INTERVENTI RELATIVI A PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE: ZONA MONTAGNA OVEST. RIF. CODICE ASSEGNATO "00522.18.PR". | 760119508D | 08/01/2019 |
UFFICIO VIABILITA e SICUREZZA STRADALE | 309,209.90 € | INTERVENTI RELATIVI A PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE: ZONA PEDEMONTANA. RIF. CODICE ASSEGNATO "00523.18.PR". | 7601202652 | 08/01/2019 |
UFFICIO VIABILITA e SICUREZZA STRADALE | 316,568.77 € | PROGETTO DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE, RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI: SETTORE PIANURA. STRADE: SP 9, SP 10, SP 16, SP 18, SP 33, SP 45, SP 50, SP 59, SP 95 E SP 588R. | 7848552DFD | 15/01/2020 |
UFFICIO PROVVEDITORATO | 319,672.14 € | ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD 3 ORDINATIVO DI FORNITURA N.RO 8180075 CODICE CIG DERIVATO N.RO B444D3A598 - | B444D3A598 | 18/11/2024 |
UFFICIO VIABILITA E SICUREZZA STRADALE | 322,313.28 € | ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE - PERIODO 2023-2025 - LOTTO 3 - MONTAGNA OVEST (CIG 9670540E0D). AFFIDAMENTO CONTRATTO APPLICATIVO N°11: RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVI | B106B9AD9A | 29/03/2024 |
Stazione Unica Appaltante | 337,726.17 € | Appalto dei lavori ITSOS Gadda di Langhirano: adeguamento sismico - C.U.P. D99F19000020003 | 8681544CBC | 20/01/2022 |
Stazione Unica Appaltante | 338,408.47 € | Corridoio Plurimodale TI-BRE - Raccordo Autostradale tra autostrada della Cisa - Fontevivo (PR) e autostrada del Brennero - Nogarole Rocca (VR) - I° Lotto - PR07 Rotatoria Incrocio S.P. 11 Di Busseto Strada Com.le Farnese-Progetto N.09 | 886107131D | 20/01/2022 |
Stazione Unica Appaltante | 344,023.43 € | LAVORI DI RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI CON FINANZIAMENTO REGIONALE - ANNO 2021 - CUP D27H20001420002 | 9099638AD2 | 04/03/2022 |
Stazione Unica Appaltante | 348,528.25 € | APPALTO DEI LAVORI DI “NUOVA COSTRUZIONE MENSA SCOLASTICA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA CADUTI DI GUERRA” (FIN. UE - NEXT GENERATION EU – P.N.R.R. M4-C1-1.2) CUP H81B22000480006 PER CONTO DEL COMUNE DI FORNOVO DI TARO | 9896293754 | 05/01/2024 |
UFFICIO VIABILITA e SICUREZZA STRADALE | 353,420.79 € | INTERVENTI RELATIVI A PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE: ZONA PIANURA. RIF. CODICE ASSEGNATO "00520.18.PR". | 7601170BE8 | 08/01/2019 |
Stazione Unica Appaltante | 354,887.28 € | PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI SDELL’ART. 63 DEL D.LGS. 16 APRILE 2016 N. 50 PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO LICEO CLASSICO ROMAGNOSI 1°STRALCIO CUP D99F19000050003 - CIG 9925604389 (FIN. UE – NEXT GENERATION EU (M4- | 9925604389 | 08/08/2023 |
UFFICIO VIABILITA e SICUREZZA STRADALE | 369,271.45 € | RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI CON FINANZIAMENTO REGIONALE: SETTORE PEDEMONTANA. | 7904650389 | 15/01/2020 |
UFFICIO VIABILITA e SICUREZZA STRADALE | 376,005.79 € | ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE - PERIODO 2023-2025 - LOTTO 2 - MONTAGNA EST (CIG 9670517B13). AFFIDAMENTO 7° CONTRATTO APPLICATIVO: LAVORI DI RIPRESA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E OPERE CONNESSE: SETT | A012352887 | 28/09/2023 |
UFFICIO VIABILITA e SICUREZZA STRADALE | 376,098.82 € | INTERVENTO DI RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE: ZONA 2-17 - MONTAGNA OVEST E PEDEMONTANA. | 7448833B70 | 08/01/2019 |
Stazione Unica Appaltante | 380,830.20 € | RIQUALIFICAZIONE SP 33 VARIANTE DI COLTARO IN COLTARO COMUNE DI SISSA TRECASALI CUP: D21B12000070007 | 829452066F | 10/11/2020 |
STAZIONE UNICA APPALTANTE | 386,869.17 € | AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER IL NIDO D'INFANZIA COMUNALE, LA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE DI BEDONIA, LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI BEDONIA E LA SCUOLA PRIMARIA E SECOND | 9169806B49 | 12/10/2022 |
Ultimo aggiornamento: 03/12/2024
Documenti trovati: 4,682