ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE DISTINTAMENTE PER OGNI PROCEDURA
Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - TRASPORTI | 135,000.00 € | MISURA PNRR M5C3I1.1.1 PROGETTO "TRASPORTO SOCIALE IN AREE A DOMANDA DEBOLE DELL'APPENIINO PARMA EST" | 999443008D | 19/10/2023 |
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA | 54,621.15 € | PROGETTO DI "MIGLIORAMENTO SISMICO LICEO ROMAGNOSI 1° STRALCIO" CUP D99F19000050003 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M4-C1-I.3.3)) - LAVORI LOTTO INTERVENTI 2 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA | 9960765B4D | 28/07/2023 |
Stazione Unica Appaltante | 9,544,295.35 € | LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA NUOVA SCUOLA PRESSO L’ITIS LEONARDO DA VINCI IN PARMA (FIN. UE - NEXT GENERATION EU M2-C3-1.1) CUP D91B21005420006 CIG 99536045DD | 99536045DD | 05/10/2023 |
Stazione Unica Appaltante | 841,082.59 € | PROCEDURA NEGOZIATA PROGETTO DI "ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO PACIOLO DI FIDENZA" (FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M4-C1-I.3.3) CUP D56F23000000006 | 9953395963 | 08/08/2023 |
Stazione Unica Appaltante | 427,951.88 € | APPALTO DEI LAVORI AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA DI FELEGARA REALIZZAZIONE MENSA SCOLASTICA (FIN. UE - NEXT GENERATION EU) PER CONTO DEL COMUNE DI MEDESANO CUP H28H22000380006 | 99501492B6 | 05/01/2024 |
UFFICIO VIABILITA e SICUREZZA STRADALE | 573,384.21 € | SERVIZIO VIABILITA E INFRASTRUTTURE - TRASPORTI ECCEZIONALI - ESPROPRI. ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE - PERIODO 2023-2025 - LOTTO 3 - MONTAGNA OVEST (CIG 9670540E0D). AFFIDAMENTO 4° CONTRATTO APPLICATI | 9930637CE3 | 04/07/2023 |
UFFICIO VIABILITA e SICUREZZA STRADALE | 572,964.98 € | SERVIZIO VIABILITA E INFRASTRUTTURE - TRASPORTI ECCEZIONALI - ESPROPRI. ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE - PERIODO 2023-2025 - LOTTO 3 - MONTAGNA OVEST (CIG 9670540E0D). AFFIDAMENTO 3° CONTRATTO APPLICATI | 9930407F15 | 04/07/2023 |
Stazione Unica Appaltante | 464,648.29 € | DELL’APPALTO DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO LICEO MARCONI DI VICOLO F. GIOIA CUP D99F19000030003 - CIG 9928897102 LAVORI FINANZIATI CON RISORSE DEL P.N.R.R. PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E RESILIENZA (FIN. UE – NEXT GENERATION EU (PNRR M2-C1-I3 | 9928897102 | 04/01/2024 |
Stazione Unica Appaltante | 523,561.05 € | PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 63 DEL D.LGS. 16 APRILE 2016 N. 50 PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL’ISTITUTO BODONI DI PARMA. CUP D98H23000040006 | 992604711D | 28/11/2023 |
Stazione Unica Appaltante | 354,887.28 € | PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI SDELL’ART. 63 DEL D.LGS. 16 APRILE 2016 N. 50 PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO LICEO CLASSICO ROMAGNOSI 1°STRALCIO CUP D99F19000050003 - CIG 9925604389 (FIN. UE – NEXT GENERATION EU (M4- | 9925604389 | 08/08/2023 |
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA | 2,500.00 € | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ITIS DA VINCI DI PARMA - CUP D98B2000101000 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M4-C1-I.3.3)) - CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO STATICO SIA IN CORSO D'OPERA CHE FINALE | 9922105C0F | 24/07/2023 |
UFFICIO VIABILITA e SICUREZZA STRADALE | 200,860.60 € | ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE - PERIODO 2023-2025 - LOTTO 3 - MONTAGNA OVEST (CIG 9670540E0D). AFFIDAMENTO 2° CONTRATTO APPLICATIVO: RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINC | 9916919472 | 30/06/2023 |
UFFICIO VIABILITA e SICUREZZA STRADALE | 723,523.09 € | ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE - PERIODO 2023-2025 - LOTTO 3 - MONTAGNA OVEST (CIG 9670540E0D). AFFIDAMENTO 1° CONTRATTO APPLICATIVO: RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINC | 9916870C00 | 30/06/2023 |
UFFICIO VIABILITA e SICUREZZA STRADALE | 194,005.99 € | ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE - PERIODO 2023-2025 - LOTTO 2 - MONTAGNA EST (CIG 967051B13). AFFIDAMENTO 3° CONTRATTO APPLICATIVO: RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIAL | 9916440928 | 30/06/2023 |
UFFICIO VIABILITA e SICUREZZA STRADALE | 638,928.25 € | ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE - PERIODO 2023-2025 - LOTTO 2 - MONTAGNA EST (CIG 967051B13). AFFIDAMENTO 2° CONTRATTO APPLICATIVO: RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIAL | 99163964DA | 30/06/2023 |
UFFICIO VIABILITA e SICUREZZA STRADALE | 421,648.77 € | ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE - PERIODO 2023-2025 - LOTTO 2 - MONTAGNA EST (CIG 967051B13). AFFIDAMENTO 1° CONTRATTO APPLICATIVO: RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIAL | 9916346B95 | 30/06/2023 |
UFFICIO VIABILITA e SICUREZZA STRADALE | 244,139.79 € | ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE - PERIODO 2023-2025 - LOTTO 1 - PIANURA - CIG 9670479BB7. AFFIDAMENTO 4° CONTRATTO APPLICATIVO: ADEGUAMENTO E RIPRISTINO BARRIERE DI SICUREZZA SU RILEVATI STRADALI. ANNO 2 | 9909534626 | 29/06/2023 |
UFFICIO VIABILITA e SICUREZZA STRADALE | 266,008.87 € | ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE - PERIODO 2023-2025 - LOTTO 1 - PIANURA (CIG 9670479BB7) - AFFIDAMENTO 2° CONTRATTO APPLICATIVO: RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI - | 99091075C7 | 28/06/2023 |
UFFICIO VIABILITA e SICUREZZA STRADALE | 712,978.20 € | ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE - PERIODO 2023-2025 - LOTTO 1 - PIANURA (CIG 9670479BB7). AFFIDAMENTO 1° CONTRATTO APPLICATIVO: RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI: S | 990897265F | 28/06/2023 |
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA | 42,390.00 € | DETERMINA N. 871 DEL 22/06/2023 MESSA IN SICUREZZA ISTITUTO BODONI DI PARMA" CUP D98H23000040006 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M4-C1-I.3.3) CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE | 9900939156 | 27/06/2023 |
Stazione Unica Appaltante | 572,298.97 € | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI PALAZZO MENTA PER CONTO DEL COMUNE DI POLESINE ZIBELLO (FIN. UE - NEXT GENERATION EU) CUP E57B22000020006 | 99000492E2 | 05/10/2023 |
Stazione Unica Appaltante | 191,941.92 € | SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DI CALESTANO PER IL PERIODO SCOLASTICO 15.09.2023 – 31.08.2026 CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO E PROROGA, PER CONTO DEL COMUNE DI CALESTANO | 98997289FA | 30/11/2023 |
UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA E VALORIZZAZIONE STRATEGICA DEL PATRIMONIO | 122,500.00 € | GESTIONE UNIFICATA DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA E PORTIERATO CIG: 98975146EE (DD 935_2023) | 98975146EE | 04/07/2023 |
Stazione Unica Appaltante | 348,528.25 € | APPALTO DEI LAVORI DI “NUOVA COSTRUZIONE MENSA SCOLASTICA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA CADUTI DI GUERRA” (FIN. UE - NEXT GENERATION EU – P.N.R.R. M4-C1-1.2) CUP H81B22000480006 PER CONTO DEL COMUNE DI FORNOVO DI TARO | 9896293754 | 05/01/2024 |
Stazione Unica Appaltante | 908,443.74 € | IL PARCO DI VILLA MELI LUPI: AULA DIDATTICA A CIELO APERTO PER LA PRIMA SCUOLA DI GIARDINIERI DELL’ARTE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA-CUP C98E22000030006 PER CONTO DEL SOGGETTO ATTUATORE PRIVATO RAIMONDO MELI LUPI -(PNRR M1C3 – I.2.3) | 9880322BA3 | 01/12/2023 |
UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA | 83,735.27 € | REALIZZAZIONE AULEINTERNE ISTITUTO RONDANI - LAVORI EDILI". CUP D92B23000330003 | 9876246805 | 27/06/2023 |
Stazione Unica Appaltante | 754,978.00 € | ADEGUAMENTO SISMICO E COMPLETAMENTO POLO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA “B. MUNARI” E PRIMARIA “R. PEZZANI” (FIN. UE - NEXT GENERATION EU) CUP D78E18000390005 CIG 9870668CE7 PER CONTO DEL COMUNE DI NOCETO | 9870668CE7 | 05/10/2023 |
Stazione Unica Appaltante | 199,112.43 € | AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEI LAVORI “INTERVENTO PER LA TUTELA E L’INCREMENTO DELLA BIODIVERSITA’ NELLE AREE PROTETTE E NEI SITI RETE NATURA 2000 DELLA MACROAREA EMILIA OCCIDENTALE” CUP E17H21005090007 | 98705267BA | 05/01/2024 |
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA | 6,240.00 € | PROGETTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO LICEO CLASSICO "G.D. ROMAGNOSI" SITO IN VIALE MARIA LUIGIA N. 1 - PARMA - 1° STRALCIO - CUP D97H21001240001 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M4-C1-I.3.3) - CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE | 9862159F0D | 12/06/2023 |
Stazione Unica Appaltante | 862,341.69 € | REALIZZAZIONE PERCORSO IN SICUREZZA IN ADIACENZA DI STRADA TORCHIO E REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE DEI DUE CANALI (FIN. UE - NEXT GENERATION EU – M2C4 I2.2) PER CONTO DEL COMUNE DI FONTEVIVO CUP H73B19000080001 | 9859716F06 | 01/12/2023 |
Stazione Unica Appaltante | 614,827.74 € | PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEI LAVORI DELL’EX CONVENTO DEI DOMENICANI “RADICI RITROVATE RIQUALIFICAZIONE URBANA E RECUPERO CULTURALE” PER CONTO DEL COMUNE DI POLESINE ZIBELLO CUP E53D21004380006 | 9859633A89 | 05/10/2023 |
GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E DEGLI IMPIANTI | 9,836.06 € | UTENZE ENERGIA ELETTRICA ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP EE20PER FORNITYURA ENERGIA ELETTRICA LICEO BERTOLUCCI SPORTIVO DI P.LE SICILIA PARMA | 9857685301 | 19/10/2023 |
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA | 16,800.00 € | coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione -ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO PACIOLO DI FIDENZA" CUP D56F23000000006 (FIN. UE - NEXT GENERATION | 9856561373 | 12/06/2023 |
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA | 19,240.00 € | SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA - ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO PACIOLO DI FIDENZA" CUP D56F23000000006 (FIN. UE - NEXT GENERATION | 985530896F | 12/06/2023 |
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA | 6,240.00 € | verifica preventiva strutturale a supporto della validazione della progettazione esecutiva - ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO PACIOLO DI FIDENZA" CUP D56F23000000006 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU | 9855240154 | 12/06/2023 |
UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA | 1,560.00 € | LAVORI DI "MIGLIORAMENTO SISMICO LICEO MARCONI" (CUP: D99F19000030003 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU): AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER AUTORIZZAZIONE SOPRINTENDENZA EX ART. 21 DGLS 42/2004 | 98492534B2 | 01/06/2023 |
Stazione Unica Appaltante | 267,063.43 € | PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63. PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA DELL'AREA DENOMINATA "BLU PARMA" NEL POLO SCOLASTICO DI VIA TOSCANA – CUP J96G19000160007 | 98412475EF | 08/08/2023 |
Stazione Unica Appaltante | 595,084.84 € | DELL’APPALTO “PROGETTO UNA SCUOLA PER LA CITTÀ - LA NUOVA MENSA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI BUSSETO” - CUP 75E22000050001 PER CONTO DEL COMUNE DI BUSSETO | 982853185B | 05/01/2024 |
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE SPP | 43,080.00 € | ATTIVITA' DI SUPPORTO AL DATORE DI LAVORO ART. 33 DLGS 81/2008 FUNZIONI DI RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE ESTERNO (RSPPE) DELLA PROVINCIA DI PARMA (DD 674 DEL 19/05/2023) | 98233851C0 | 25/05/2023 |
Stazione Unica Appaltante | 1,120,317.00 € | PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO PER LA FORNITURA DI GRU SEMOVENTI (REACH STACKER) PER LA MOVIMENTAZIONE DI UNITA’ DI TRASPORTO INTERMODALI NEL TERMINAL DEL CEPIM S.P.A. CUP F70B22000070008 - CIG 9814325D30 PER CONTO DI CEPIM SPA | 9814325D30 | 07/08/2023 |
Stazione Unica Appaltante | 579,214.87 € | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L’AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PERSONALE DEGLI ALUNNI DISABILI IN AMBITO SCOLASTICO PERIODO 01/09/2023-31/08/2026 PER I COMUNI DI SORAGNA (LOTTO 1) E SISSA TRECASALI (LOTTO 2) | 9792572E0B | 05/01/2024 |
Stazione Unica Appaltante | 450,615.60 € | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L’AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PERSONALE DEGLI ALUNNI DISABILI IN AMBITO SCOLASTICO PERIODO 01/09/2023-31/08/2026 PER I COMUNI DI SORAGNA (LOTTO 1) E SISSA TRECASALI (LOTTO 2) | 9792456E51 | 05/01/2024 |
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA | 1,750.00 € | COSTRUZIONE DI NUOVA SCUOLA PRESSO L'ITIS DA VINCI A PARMA - CUP: D91B21005420006 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M2-C3-I.1.1). ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE: VERIFICA PREVENTIVA INTERESSE ARCHEOLOGICO | 9784344817 | 15/05/2023 |
UFFICIO STAZIONE UNICA APPALTANTE | 1,561,445.35 € | PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEI LAVORI: NUOVA COSTRUZIONE DI POLO DELL'INFANZIA A BERCETO (FIN. UE - NEXT GENERATION EU) CUP E45E22000160006 CIG 9782113703 | 9782113703 | 08/06/2023 |
STAZIONE UNICA APPALTANTE | 743,058.44 € | PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63. PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL'ASILO NIDO "IL FIUME INCANTATO" (FIN. UE - NEXT GENERATION EU) - CUP E58H22000030006 | 9780180BD8 | 05/05/2023 |
Stazione Unica Appaltante | 818,959.02 € | PROCEDURA APERTA : GESTIONE DEI SERVIZI NIDO D’INFANZIA COMUNALE “L'ACQUERELLO” CENTRO PER BAMBINI E GENITORI “GIOCAQUI” CENTRO ESTIVO PER BAMBINI 3-6 ANNI C/O LA SCUOLA STATALE D’INFANZIA PERIODO: AA.EE.: 2023 /2026 PER CONTO DEL COMUNE DI SORAGNA | 97790084B0 | 04/10/2023 |
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA | 750.00 € | COSTRUZIONE DI NUOVA SCUOLA PRESSO L'ITIS DA VINCI A PARMA - CUP: D91B21005420006 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M2-C3-I.1.1). ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE: RILIEVO CELERIMETRICO AREE | 9769496B21 | 09/05/2023 |
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA | 9,500.00 € | LAVORI DI "MIGLIORAMENTO SISMICO LICEO ROMAGNOSI 1°STRALCIO" CUP: D97H21001240001 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU): AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER CSP E CSE | 97566480A3 | 17/04/2023 |
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA | 11,489.93 € | ATTIVITA' PRELIMINARI ALL'AVVIO DEI LAVORI: RIMOZIONE LINEA TELEFONICA | 97542261F0 | 13/04/2023 |
UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA | 4,472.00 € | LAVORI DI “LICEO MARCONI DI VIA GIOIA” (CUP: D97H21001240001 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU): progettazione esecutiva impiantistica idrica-sanitaria | 9738296814 | 11/04/2023 |
Ultimo aggiornamento: 06/12/2024
Documenti trovati: 4,709