Dettaglio Contratto
- Struttura Proponente
- Stazione Unica Appaltante
- Oggetto del Bando
- RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI: SETTORE PIANURA: ANNO 2020 - CUP: D23D1800038001 - CIG: 8337377D24
- Lavoro, Servizio o Fornitura
- LAVORO
- Scelta Contraente
- PROCEDURA APERTA
- Anno
- 2020
- Importo
-
673.994,79 €
Liquidati: 693.438,83 € - CIG
- 8337377D24
- Data Stipula
- 29/10/2020
- Data Ultima Liquidazione
- 28/10/2022
- Data Aggiudicazione
- 18/09/2020
- Allegati
-
Invitati e Partecipanti
Ragione Sociale | Codice Fiscale o P.IVA | Associato con | Aggiudicatario | Partecipante |
---|---|---|---|---|
NUMANTI PIER LUIGI & ROSSI ENZO SNC | 01826410340 | |||
AB GLOBAL SERVICE SRL | 02448320347 | |||
ANTONUTTI SRL | 00613340983 | |||
ASFALTI BASUINO DI BASUINO ANTONIO | 01883170340 | |||
ASFALTI PIACENZA S.R.L. | 01514160330 | |||
BEGANI ANSELMO SRL | 02285620346 | |||
BERTOIA IMPRESA COSTRUZIONI SRL | 02220130351 | |||
BIOS ASFALTI SRL | 00640680989 | |||
BONVICINI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 01234890331 | |||
C. COSTRUZIONI S.R.L. | 01744260769 | |||
CAPILUPPI LORENZO S.N.C DI CAPILUPPI CLAUDIO & C. | 00570220202 | |||
C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOCIETA' COOPERATIVA ABBREVIABIL E IN C.F.C. SOC.COOP. | 00447840356 | |||
C.F.S. SOCIETA' COOPERATIVA | 02606440341 | MANDATARIA | ||
CONSORZIO CORMA | 00697560357 | |||
COSTRUZIONI FERRARESE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 07981970721 | |||
DALLAGIOVANNA LUIGI SRL | 02609960345 | |||
DALLARA COSTRUZIONI SRL | 01518030349 | |||
DITTA BOCCENTI GIOVANNI & FIGLI S.R.L. | 00111180337 | |||
E.C.L. CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA | 04069020164 | |||
EMMECI APPALTI SRL | 15013311004 | |||
ETS ECOTECNOLOGIE STRADALI S.R.L. ENUNCIABILE ANCHE ETS SRL | 01413200336 | |||
FIORI GUIDO SRL | 00560190340 | |||
F.LLI AZZONI S.R.L. | 01624690200 | |||
FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L. | 00279260368 | |||
GAMBARA ASFALTI SPA | 00696530989 | |||
GIORDANINO S.P.A. | 00258970334 | |||
GLOBAL COSTRUZIONI S.R.L. | 03755290362 | |||
GRANELLI SRL | 02794840344 | |||
GRENTI SPA | 01514520343 | |||
IEMBO MICHELE SRL | 02555430343 | |||
IMPRESA GABELLI SRL | 02102530348 | |||
IMPRESA SCALA SANTO SRL | 02462360237 | |||
INFRASTRUTTURE E RESTAURI SRL | 00971860945 | |||
ITALBETON SRL | 01027900222 | |||
L.T.R. ASPHALT SRL | 01635570763 | |||
MANFREDI ANTONIO SAS | 02936970348 | |||
META SRL | 03541380360 | |||
OPPICI UGO S.R.L. | 01804800348 | MANDATARIA | ||
PATAVINA SRL | 01486600297 | |||
R. E C. COSTRUZIONI S.R.L. | 04556890657 | MANDATARIA | ||
RCM IMPRESA DI COSTRUZIONI S.N.C. DI RICO' MASSIMO, CLAUDIO E IVO | 02057840353 | |||
RETE COSTRUTTORI BOLOGNA | 03624881201 | |||
ROFFIA SRL | 01411770207 | |||
SCARAMUZZA FABRIZIO SRL | 01779250347 | |||
SEQUINO COSTRUZIONI SRL | 07684090637 | |||
SITEC S.R.L. | 00963000344 | |||
S.L. INFRASTRUTTURE SRL | 01451810889 | |||
SOCIETÀ INDUSTRIA PIETRISCO S.I.P. SPA | 00162770341 | |||
TIRRI FELICE SRL | 02018720348 | |||
TROMBI COSTRUZIONI SRL | 02195470345 | |||
ZANNINI ROBERTO | 01876180355 | |||
ZEBA SRL | 00227490349 |
- Rotazione Fornitori
-
Ultimo aggiornamento: 29/10/2022
Pubblicazione: 11/11/2020