Dettaglio Contratto
- Struttura Proponente
- Stazione Unica Appaltante
- Oggetto del Bando
- RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI (Finanziamento regionale): SETTORE MONTAGNA OVEST. ANNO 2020 CUP D23D19000160002 C.I.G. 85291816D1
- Lavoro, Servizio o Fornitura
- LAVORO
- Scelta Contraente
- PROCEDURA APERTA
- Anno
- 2020
- Importo
-
252.267,74 €
Liquidati: 252.244,71 € - CIG
- 85291816D1
- Data Stipula
- 16/03/2021
- Data Ultima Liquidazione
- 30/11/2022
- Data Aggiudicazione
- 22/12/2020
- Allegati
-
Invitati e Partecipanti
Ragione Sociale | Codice Fiscale o P.IVA | Associato con | Aggiudicatario | Partecipante |
---|---|---|---|---|
ROFFIA S.R.L. | 01411770207 | |||
AB ARCESE SRL | 02481590608 | |||
AB GLOBAL SERVICE SRL | 02448320347 | |||
ANTONUTTI SRL | 00613340983 | |||
ASFALTI PACENZA SRL | 01514160330 | |||
BRONZINI ALDO DI BRONZINI CLAUDIO E DAVIDE S.N.C. | 02301950206 | |||
C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOCIETA' COOPERATIVA ABBREVIABIL E IN C.F.C. SOC.COOP. | 00447840356 | |||
C.F.S. SOCIETA' COOPERATIVA | 02606440341 | |||
CICCARELLA SRL | 02735250645 | |||
CM INFRASTRUTTURE SRL | 00285960209 | |||
C.O.A.F. - COOPERATIVA OPERAI AGRICOLI-FORESTALI DELLA LUNIGIANA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLAFORESTALE | 00192480457 | |||
COGESTRA SRL | 02770800346 | |||
Concarini Giovanni s.r.l. | 01312490335 | |||
COSTRUIRE SRL | 01904540463 | |||
COSTRUZIONI FERRARESE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 07981970721 | |||
CUTRI' SRL | 01846120341 | |||
D'ADDETTA SRL | 00335880340 | |||
DALLARA COSTRUZIONI SRL | 01518030349 | |||
E.C.L. CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA | 04069020164 | |||
EDIL DUE S.R.L. | 01509600993 | |||
EDILFORM S.R.L. | 04606970285 | |||
EDILTECNICA SRL | 00571410455 | |||
EUREDIL SRL | 01948190341 | |||
FIORI GUIDO SRL | 00560190340 | |||
F.I.S. S.p.A. | 02797570161 | |||
FORMICHELLA S.R.L. | 01660360627 | |||
GALLERINI PIERGIORGIO | 02703270351 | |||
GAMBARA ASFALTI SPA | 00696530989 | |||
GENERALE COSTRUZIONI S.R.L. | 02463070207 | |||
GI.MA. S.R.L. | 06459281215 | |||
GRANELLI SRL | 02794840344 | |||
GRENTI SPA | 01514520343 | |||
IEMBO MICHELE SRL | 02555430343 | |||
IMPRESA GABELLI SRL | 02102530348 | |||
IMPRESA GOGGIANO & C. SNC | 01843960343 | |||
IT ENERGY S.R.L. | 03442520619 | |||
ITALCONDOTTE S.R.L. | 01683860348 | |||
ITALSCAVI SRL | 00524560489 | |||
LA TIZZANESE SRL | 00830620340 | |||
L.T.R. ASPHALT SRL | 01635570763 | |||
lusardi SRL | 01593100348 | |||
LUSIGNANI COSTRUZIONI SRL | 01797770342 | |||
MANFREDI ANTONIO SAS | 02936970348 | |||
MC SRL | 01781380348 | |||
META SRL | 03541380360 | |||
M.G.A. S.R.L. - MANUTENZIONI GENERALI AUTOSTRADE | 01347360669 | |||
MPF SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 02666060344 | |||
NUMANTI PIER LUIGI & ROSSI ENZO SNC | 01826410340 | |||
OPPICI UGO SRL | 01804800348 | |||
PDM INFRASTRUTTURE E PERFORAZIONI S.R.L. | 08223310726 | |||
PIAZZA SRL | 01518140346 | |||
PIGNATTI DARIO S.R.L. | 02316340369 | |||
PRO SERVICE COSTRUZIONI SRL | 03604410369 | |||
RONZONI S.R.L. | 03078140963 | |||
SCARAMUZZA FABRIZIO SRL | 01779250347 | |||
SITEC S.R.L. | 00963000344 | |||
S.L. INFRASTRUTTURE S.R.L. | 01451810889 | |||
"SOCIETA' COOPERATIVA MURATORI LA SOLIDARIETA'" IN SIGLA "C.M.G. COOPERATIVA MURATORI GUSSOLA" | 00102300191 | |||
SOCIETA' INDUSTRIA PIETRISCO S.P.A. | 00162770341 | |||
SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI S.R.L. | 01728090513 | |||
SOTECO S.R.L. | 02607330988 | |||
TIRRI FELICE SRL | 02018720348 | |||
TLS S.R.L. | 02647090592 | |||
VETRUCCI DELISO COSTRUZIONI GENERALI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA ENUNCIABILE ANCHE : VETRUCCI S.R.L. | 00151860335 | |||
VIELLE SCAVI E COSTRUZIONI RL | 02712020342 | |||
ZANIBONI S.R.L. | 01645130368 | |||
ZEBA SRL | 00227490349 | |||
2P ASFALTI SRL | 10882151003 |
- Rotazione Fornitori
-
Ultimo aggiornamento: 01/12/2022
Pubblicazione: 26/01/2021