Dettaglio Contratto
- Struttura Proponente
- Stazione Unica Appaltante
- Oggetto del Bando
- Lavori di ripristino, consolidamento e messa in sicurezza delle strade provinciali ANNO 2021 (suddivisi in 8 lotti)- Lotto 3 - Settore Pedemontana
- Lavoro, Servizio o Fornitura
- LAVORO
- Scelta Contraente
- PROCEDURA APERTA
- Anno
- 2021
- Importo
-
622.577,18 €
Liquidati: 711.356,21 € - CIG
- 8663783BE5
- Data Stipula
- 20/07/2021
- Data Ultima Liquidazione
- 12/12/2023
- Data Aggiudicazione
- 30/04/2021
Invitati e Partecipanti
Ragione Sociale | Codice Fiscale o P.IVA | Associato con | Aggiudicatario | Partecipante |
---|---|---|---|---|
LA TORRE LUCIANO DI LA TORRE GIANLUCA & C. S.A.S. | 01906940760 | |||
AB GLOBAL SERVICE - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 02448320347 | |||
A.E.B. COSTRUZIONI GENERALI SRL | 04470730260 | |||
AGZ APPALTI S.R.L. | 14809481006 | |||
ALA PROGETTAZIONE E COSTRUZIONI GENERALI | 01500540768 | |||
ANTONUTTI S.R.L. | 00613340983 | |||
ARPACAS REAL ESTATE S.R.L. | 05788491214 | |||
ART COSTRUZIONI S.R.L. | 03232800981 | |||
ASFALTI PIACENZA S.R.L. | 01514160330 | |||
AURA S.R.L. | 04434831212 | |||
BEGANI ANSELMO SRL | 02285620346 | |||
BERTOIA IMPRESA COSTRUZIONI SRL | 02220130351 | |||
BOLPAGNI COSTRUZIONI S.A.S. DI PANNI ILARIO & C. | 03244210179 | |||
CALCESTRUZZI CORRADINI S.P.A. | 00674130356 | |||
C.E.I.S. COSTRUZIONI EDILI IDRAULICHE E STRADALI S.R.L. | 04415910159 | |||
C.E.L.F.A. - COSTRUZIONI EDILI, LASTRICATI, FOGNATURE, ACQUEDOTTI - S.R.L. | 01059050466 | |||
C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOCIETA' COOPERATIVA ABBREVIABIL E IN C.F.C. SOC.COOP. | 00447840356 | |||
CICCARELLA S.R.L. | 02735250645 | |||
C.O.A.F. - COOPERATIVA OPERAI AGRICOLI-FORESTALI DELLA LUNIGIANA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLAFORESTALE | 00192480457 | |||
COGE RENOVATIO S.R.L. | 02905710345 | |||
COMEDIL MANGINO S.R.L. | 01803460136 | |||
CONSORZIO CORMA | 00697560357 | |||
COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A. | 03276730243 | |||
CUTRI' S.R.L. | 01846120341 | |||
D'ADDETTA S.R.L. | 00335880340 | |||
DALLARA COSTRUZIONI S.R.L. | 01518030349 | |||
DELTA IMPIANTI S.R.L. | 05237211213 | |||
DITTA BOCCENTI GIOVANNI & FIGLI S.R.L. | 00111180337 | |||
E.C.L. CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA | 04069020164 | MANDATARIA | ||
EDIL DUE S.R.L. | 01509600993 | |||
EDIL SCAVIL S.R.L. | 01915300162 | |||
EDILGAMMA S.R.L. | 08455980014 | |||
ETS ECOTECNOLOGIE STRADALI S.R.L. ENUNCIABILE ANCHE ETS SRL | 01413200336 | |||
F E A S.R.L. | 02764870362 | |||
FENIX CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A R.L. | 03533141200 | |||
FIORI GUIDO S.R.L. | 00560190340 | |||
F.LLI VERARDO S.R.L. | 04045600758 | |||
GAMBARA ASFALTI S.P.A. | 02853080170 | |||
GEN.CO. DI SANTOVITO IGNAZIO | SNTGNZ66E06A285F | |||
GHINASSI APPALTI S.R.L | 13964761004 | |||
GI.MA. S.R.L. | 06459281215 | |||
GIORDANINO S.P.A. | 00258970334 | |||
GIUCA COSTRUZIONI S.R.L. | 05487480872 | |||
GIUFRA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA | 04159540618 | |||
GRANCHI SRL | 01248990507 | |||
GRENTI S.P.A. | 01514520343 | |||
G.S.M. COSTRUZIONI S.R.L. | 05812151214 | |||
I.C.G. S.r.l. | 02386650200 | |||
IEMBO MICHELE S.R.L. | 02555430343 | |||
IMPRESA SCALA SANTO S.R.L. | 02462360237 | |||
ITALSCAVI S.R.L. | 00524560489 | |||
L.P. COSTRUZIONI S.R.L. | 01180770883 | |||
LUSARDI S.R.L. | 01593100348 | |||
MANTOVAGRICOLTURA S.R.L. | 01057130187 | |||
MARZOCCHI SRL | 02175240981 | |||
MC S.R.L. | 01781380348 | |||
MPF SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 02666060344 | |||
NATALE ORAZIO | 02277430613 | |||
NUMANTI PIER LUIGI & ROSSI ENZO S.N.C. | 01826410340 | |||
NUOVAEDIL SRL | 02690480641 | |||
PESARESI GIUSEPPE S.P.A. | 01231130400 | |||
PROMETEO PLUS SOCIETA' COOPERATIVA | 01690970767 | |||
RCM IMPRESA DI COSTRUZIONI S.N.C. DI RICO' MASSIMO, CLAUDIO E IVO | 02057840353 | |||
ROFFIA S.R.L. | 01411770207 | |||
SALIMA S.R.L. | 00217440254 | |||
SALI-VER SRL | 02421950359 | |||
SANTISE COSTRUZIONI S.R.L. | 02333580781 | |||
SANTOVITO MICHELE | SNTMHL60L15A285I | |||
SELVA MERCURIO S.R.L. | 01721450136 | |||
SERVIZI E COSTRUZIONI S.R.L. | 05696760726 | |||
SICILSYSTEM S.R.L. | 05708560874 | |||
SITEC S.R.L. | 00963000344 | |||
SITTA S.R.L. | 00215070236 | |||
SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI S.R.L. | 01728090513 | |||
SOCIETA'INDUSTRIA PIETRISCO S.I.P. S.P.A. ENUNCIABILE BREVEMENTE S.I.P. SPA | 00162770341 | |||
SOL.EDIL GROUP S.R.L. | 04319720753 | |||
SOTECO S.R.L. | 02607330988 | |||
Tirri Felice S.r.l. | 02018720348 | |||
TLS S.R.L. | 02647090592 | |||
"T.M.G. - SCAVI S.R.L.", DETTA IN FORMA ABBREVIATA "T.M.G. S.R.L." | 00620670141 | |||
VIAGEST S.R.L. | 02471220208 | |||
VUESSE COSTRUZIONI S.R.L. | 06562641008 | |||
ZANIBONI S.R.L. | 01645130368 | |||
ZEBA SRL | 00227490349 |
- Rotazione Fornitori
-
Ultimo aggiornamento: 13/12/2023
Pubblicazione: 18/01/2022