Dettaglio Contratto
- Struttura Proponente
- Stazione Unica Appaltante
- Oggetto del Bando
- Realizzazione di rotatoria per la messa in sicurezza dell'intersezione tra la S.P. 17 di Traversetolo e la S.P. 99 di Bazzano nei Comuni di Neviano degli Arduini e di Traversetolo
- Lavoro, Servizio o Fornitura
- LAVORO
- Scelta Contraente
- PROCEDURA APERTA
- Anno
- 2021
- Importo
-
197.415,93 €
Liquidati: 197.415,93 € - CIG
- 8671630773
- Data Stipula
- 14/07/2021
- Data Ultima Liquidazione
- 10/10/2023
- Data Aggiudicazione
- 30/04/2021
Invitati e Partecipanti
Ragione Sociale | Codice Fiscale o P.IVA | Associato con | Aggiudicatario | Partecipante |
---|---|---|---|---|
C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOCIETA' COOPERATIVA ABBREVIABIL E IN C.F.C. SOC.COOP. | 00447840356 | |||
AB GLOBAL SERVICE - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 02448320347 | |||
ASFALTI PIACENZA S.R.L. | 01514160330 | |||
BEGANI ANSELMO SRL | 02285620346 | |||
BEGANI FRANCO | 00032970345 | |||
BERTOIA IMPRESA COSTRUZIONI SRL | 02220130351 | |||
B.M. SCAVI S.R.L. | 01668660358 | |||
BULGARANI COSTRUZIONI S.R.L. LAVORI STRADALI EDILI IDRAULICI | 02394930347 | |||
CAVALLI GIANFRANCO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA O IN FORMA ABBREVIATA "CAVALLI GIANFRANCO S.R.L." | 00752190348 | |||
"C.E.A.G. CALCESTRUZZI ED AFFINI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA" | 00129630356 | |||
CHIASTRA & PATTERA COSTRUZIONI SRL | 02004180341 | |||
COGESTRA S.R.L. | 02770800346 | |||
COL.BE. COSTRUZIONI S.R.L. | 02340400346 | |||
CONSORZIO CORMA | 00697560357 | |||
DALLAGIOVANNA LUIGI S.R.L. | 02609960345 | |||
DE MARCELLIS MARCELLO | 00742620677 | |||
DEA COSTRUZIONI S.R.L. | 03012960609 | |||
EUREDIL SRL | 01948190341 | |||
FATTORI STEFANO | 02091890349 | |||
FLUMAR S.R.L. | 02457030357 | |||
FRATELLI FIORI S.N.C. DI FIORI ARMANDO E UGO | 00450510342 | |||
GAMBARA ASFALTI S.P.A. | 02853080170 | |||
GRANELLI S.R.L. | 02794840344 | |||
LA TIZZANESE SRL | 00830620340 | |||
LUCANA SCAVI DI FRIGUGLIETTI GIUSEPPE | 01329610768 | |||
MA.CA DI CANDIDA MARIO | 13508381004 | |||
MARZOCCHI SRL | 02175240981 | |||
MC S.R.L. | 01781380348 | |||
NUMANTI PIER LUIGI & ROSSI ENZO S.N.C. | 01826410340 | |||
PIAZZA S.R.L. | 01518140346 | |||
QUADRA COSTRUZIONI S.R.L. | 02739830350 | |||
SITEC S.R.L. | 00963000344 | |||
SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A. | 00154960363 | |||
SOCIETA'INDUSTRIA PIETRISCO S.I.P. S.P.A. ENUNCIABILE BREVEMENTE S.I.P. SPA | 00162770341 | |||
SOFIA COSTRUZIONI E SCAVI DI GEOM. SOFIA ROBERTO | 08546090963 | |||
STABILI SRL | 00386610190 | |||
Tirri Felice S.r.l. | 02018720348 | |||
TRE EMME S.R.L. | 00984170357 | |||
TROMBI COSTRUZIONI SRL | 02195470345 | |||
VE.I.CO.PAL. S.R.L. | 01760800340 | |||
Vielle scavi e costruzioni SRL | 02712020342 | |||
ZANNINI ROBERTO | 01876180355 | |||
ZEBA SRL | 00227490349 |
- Rotazione Fornitori
-
Ultimo aggiornamento: 11/10/2023
Pubblicazione: 20/01/2022