Dettaglio Contratto
- Struttura Proponente
- STAZIONE UNICA APPALTANTE
- Oggetto del Bando
- PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO C.A. DEGLI ISTITUTI MELLONI/RONDANI DI PARMA (FIN. UE - NEXT GENERATION EU)
- Lavoro, Servizio o Fornitura
- LAVORO
- Scelta Contraente
- PROCEDURA APERTA
- Anno
- 2022
- Importo
-
248.273,29 €
Liquidati: 263.998,62 € - CIG
- 931837457C
- Data Ultima Liquidazione
- 14/11/2024
- Data Aggiudicazione
- 06/09/2022
Invitati e Partecipanti
| Ragione Sociale | Codice Fiscale o P.IVA | Associato con | Aggiudicatario | Partecipante |
|---|---|---|---|---|
| MAMI COSTRUZIONI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 13282441008 | |||
| ACAM COSTRUZIONI S.R.L. | 06834771211 | |||
| ARKEDIL COSTRUZIONI S.R.L. | 04179211216 | |||
| BAIOCCO S.R.L. | 10011281002 | |||
| CIOFFO GIUSEPPE | 03509190611 | |||
| CO.GE.BEN. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA | 07417131211 | |||
| COGESTRA S.R.L. | 02770800346 | |||
| COSTRUZIONI BARBIERI - S.R.L. | 01512280346 | |||
| COSTRUZIONI DEL MEDITERRANEO S.R.L. | 08596701212 | |||
| DELTA IMPIANTI S.R.L. | 05237211213 | |||
| EDIL BROS S.R.L. | 07144800724 | |||
| EDIL IMPIANTI SRL UNIPERSONALE | 03540460833 | |||
| EDIL RESTAURI LA RINUOVA DI LAEZZA GENNARO | 06487451210 | |||
| EFFE 3 APPALTI DI FELLONE VITTORIO | 03964360618 | |||
| EUR.CO.MA.S. COSTRUZIONI MANUFATTI STRADE SOCIETA A RESPONSABILIT A LIMITATA | 05535490584 | |||
| EUROELETTRICA IMPIANTI SRL | 02399660188 | |||
| FUTURO COSTRUZIONI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 04129580611 | |||
| G.A. IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L. | 03369380617 | |||
| GIPI S.R.L. | 07745431218 | |||
| GMS COSTRUZIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA | 04203570611 | |||
| GRUPPO ELSA S.R.L. | 07582351214 | |||
| GRUPPO SAPA S.R.L. | 06758821216 | |||
| HYDRO ADC S.R.L. | 16264791001 | |||
| Impianti&Costruzioni | 06991981215 | |||
| L.A.V. COSTRUZIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA | 04098650619 | |||
| M. A. COSTRUZIONI IMPIANTI S.R.L. | 07887211212 | |||
| MARINO ANTONIO | 00864430707 | |||
| NG COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.R.L. | 07949950633 | |||
| P.N.P. COSTRUZIONI S.R.L. | 08011001214 | |||
| POLEDIL DI MONTANARI VANNA | 01595600352 | |||
| RAG COSTRUZIONI S.R.L. | 09303271218 | |||
| SA.FI ART SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 08273670722 | |||
| SA.GI. COSTRUZIONI S.A.S. DI SAPIENZA GIUSEPPE E C. | 12635830156 | |||
| SELVA MERCURIO S.R.L. | 01721450136 | |||
| SIELTECNO S.R.L. | 04672551217 | |||
| SIT IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE | 05781531214 | |||
| SITEC S.R.L.S. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA | 08402681210 | |||
| SPARTA' ANTONINO TINDARO | 02736910833 | |||
| TECNO SERVICE S.U.R.L | 05638501212 | |||
| TROMBI COSTRUZIONI SRL | 02195470345 | |||
| V. & G. COSTRUZIONI IAZZETTA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATAS EMPLIFICATA | 07867381217 | |||
| VARNERIN S.R.L. | 03677100269 | |||
| 3C S.R.L. | 05578620873 |
- Rotazione Fornitori
-
- Categoria di lavorazione / CPV
- OG 1
Ultimo aggiornamento: 15/11/2024
Pubblicazione: 12/10/2022