Dettaglio Contratto
- Struttura Proponente
- STAZIONE UNICA APPALTANTE
- Oggetto del Bando
- PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO "INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DI VERSANTI INTERESSATI DA DISSESTO IDROGEOLOGICO IN LOC. FRAGNO (COMUNE DI CALESTANO) E LOC. SALICETO (COMUNE DI BARDI)" - LOTTO1 - CUP D11B21004570003 LOTTO 1
- Lavoro, Servizio o Fornitura
- LAVORO
- Scelta Contraente
- PROCEDURA APERTA
- Anno
- 2022
- Importo
-
116,223.81 €
Liquidati: 134,230.25 € - CIG
- 9383283217
- Data Ultima Liquidazione
- 12/09/2024
- Data Aggiudicazione
- 19/10/2022
- Allegati
-
Invitati e Partecipanti
Ragione Sociale | Codice Fiscale o P.IVA | Associato con | Aggiudicatario | Partecipante |
---|---|---|---|---|
MONTANA VALLE DEL LAMONE, SOCIETA' COOPERATIVA P.A. | 00351390398 | |||
SUARDI S.R.L. | 01467890198 | |||
AMBIENTE & TERRITORIO SOC.' COOP. AG. A R.L. | 02348320421 | |||
BEGANI ANSELMO | 02285620346 | |||
BONIFICO GROUP SOCIETA' A R.L. | 01337061210 | |||
BOSCHIVA F.LLI VALENTINI SRL | 00208620369 | |||
C. A S. P. VALLE DEL BRASIMONE | 00503231201 | |||
CAPILUPPI LORENZO S.N.C. | 00570220202 | |||
CARAMORI S.R.L. | 01443040298 | |||
Cavallo Costruzioni | 02454620069 | |||
CDF COSTRUZIONI S.R.L. | 01326750336 | |||
C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOCIETA' COOPERATIVA ABBREVIABIL E IN C.F.C. SOC.COOP. | 00447840356 | |||
COFAR S.R.L. | 02040750354 | |||
COIMPA CONSORZIO STABILE IMPRESE ASSOCIATE | 02079260341 | |||
CO.M.I.S.A. S.R.L. | 00728610361 | |||
CONSORZIO STABILE POLIEDRO | 02869870341 | |||
COVECO SRL | 01913020432 | |||
CO.VE.MA SRL | 03428670362 | |||
DE GRECIS COS.E. MA. VERDE S.R.L. | 01112160724 | |||
E.C.L. CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A R. L. | 01509600993 | |||
F E A S.R.L. | 02764870362 | |||
F.LLI LOPARDO & C. S.R.L. | 00004380762 | |||
FLUMAR SRL | 02457030357 | |||
GAETTI COSTRUZIONI - S.R.L. | 00161870365 | |||
GSA - GESTIONE SERVIZI AMB. SRL | 02198630390 | |||
IL CASTAGNO S.R.L. | 02675050351 | |||
LA TIZZANESE SRL | 00830620340 | |||
LUSARDI S.R.L. | 01593100348 | |||
MR GREEN S.R.L. | 02033750353 | |||
NONSOLOVERDE S.R.L. | 01867780353 | |||
PIAZZA S.R.L. | 02074980349 | |||
SOMES - SOCIETA' A R. L | 01852080850 | |||
Tirri Felice S.r.l. | 02018720348 | |||
TROMBI COSTRUZIONI S.R.L. | 02195470345 | |||
VETRUCCI DELISO COSTRUZIONI GENERALI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA ENUNCIABILE ANCHE : VETRUCCI S.R.L. | 00151860335 | |||
VEZZOLA S.P.A. | 00636510984 | |||
3A S.R.L. | 07089811215 |
- Rotazione Fornitori
-
- Categoria di lavorazione / CPV
- OG13
Ultimo aggiornamento: 13/09/2024
Pubblicazione: 30/11/2022