Dettaglio Contratto
- Struttura Proponente
- STAZIONE UNICA APPALTANTE
- Oggetto del Bando
- PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ISTITUTO PACIOLO DI FIDENZA (FIN. UE – NEXT GENERATION EU) CUP D58B20000620001 CIG 9462259724
- Lavoro, Servizio o Fornitura
- LAVORO
- Scelta Contraente
- PROCEDURA APERTA
- Anno
- 2022
- Importo
-
499,503.67 €
Liquidati: 497,381.15 € - CIG
- 9462259724
- Data Ultima Liquidazione
- 08/11/2024
- Data Aggiudicazione
- 28/11/2022
Invitati e Partecipanti
Ragione Sociale | Codice Fiscale o P.IVA | Associato con | Aggiudicatario | Partecipante |
---|---|---|---|---|
EUR.CO.MA.S. | 05535490584 | |||
BAIOCCO S.R.L. | 10011281002 | |||
CA COSTRUZIONI SRL | 02278980681 | |||
CA.DI.TEC. S.R.L. | 04271651210 | |||
CIEFFE COSTRUZIONI S.R.L | 01373220886 | |||
DAC 87 COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA | 06824331216 | |||
D.L.C. COSTRUZIONI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 03564980617 | |||
DOMUS AUREA CONSORZIO STABILE SOC. CONSORTILE A R.L. | 02861450845 | |||
DOPPIA C IMPIANTI DI CAPACCHIONE COSIMO | 05880950729 | |||
EDIL. GE. CO. SRL | 01611280346 | |||
EDIL HOUSES S.R.L. | 05730290870 | |||
EDIL SINA COSTRUZIONI SOCIETA' A R. L. SEMPLIFICATA | 08114000725 | |||
EDILIMPIANTI SRL | 01228861009 | |||
EDILSUD SERVIZI DI C & V S.R.L. | 01149150862 | |||
EDILTEC RUOTOLO S.R.L. | 01603510627 | |||
ELETTRICA 3B S.R.L. | 05203810659 | |||
EUR.CO.MA.S. COSTRUZIONI MANUFATTI STRADE SOC. A R. L. | 01411251000 | |||
EUREDIL SRL | 01948190341 | |||
F.LLI GRANATA S.R.L. | 05785120659 | |||
G.A. IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L. | 03369380617 | |||
GIANFURCARO S.R.L. | 02701300846 | |||
GIDI - IMPIANTI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 05522531002 | |||
GI.MI. SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A.R.L | 02330520616 | |||
GRUPPO ELSA S.R.L. | 07582351214 | |||
GRUPPO SAPA S.R.L. | 06758821216 | |||
IDROTERMICA MERIDIONALE DI MASTANDREA LUIGI | 00828070722 | |||
LACOGEIT S.R.L. | 08126680720 | |||
L.A.V. COSTRUZIONI SOCIETA' A R. L. SEMPLIFICATA | 03472550833 | |||
M. A. COSTRUZIONI IMPIANTI S.R.L. | 07887211212 | |||
MARZANO BUILDING S.R.L. | 02197220516 | |||
MEDIL S.R.L. | 07640380726 | |||
MESCHIARI S.R.L. | 03826480364 | |||
M.R GROUP S.R.L. | 04071610754 | |||
PICARELLA GROUP SOCIETA' A R. L. SEMPLIFICATA | 02055990762 | |||
P.N.P. COSTRUZIONI S.R.L. | 08011001214 | |||
PROGEDIL S.R.L | 03314661210 | |||
RAG COSTRUZIONI S.R.L | 09303271218 | |||
RI.MA.TEC. SRL | 01502340332 | |||
ROMA S.R.L. | 04139160875 | |||
RTI ALTAMURA COSTRUZIONI EDILI S.A.S. - ELETTROSOLVING S.R.L. | 05142270726 | |||
SAGGESE S.P.A. | 03650400652 | |||
SA.MA IMPIANTI S.R.L | 05193640652 | |||
SPARTA' ANTONINO TINDARO | 02736910833 | |||
TECNO SERVICE S.U.R.L | 05638501212 | |||
TMC TECHNOLOGY S.R.L | 06265001211 | |||
VIRIDIS GROUP S.R.L | 02608370181 |
- Rotazione Fornitori
-
- Categoria di lavorazione / CPV
- OG 1
Ultimo aggiornamento: 09/11/2024
Pubblicazione: 06/12/2022