Dettaglio Contratto
- Struttura Proponente
- Stazione Unica Appaltante
- Oggetto del Bando
- DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PALESTRA SCOLASTICA DEL CAPOLUOGO VIA MARCONI - FORNOVO DI TARO (FIN. UE - NEXT GENERATION EU MISSIONE 4 COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.3) CUP H81B22000470006 PER CONTO DEL COMUNE DI FORNOVO DI TARO
- Lavoro, Servizio o Fornitura
- LAVORO
- Tempi Completamento
-
Data Ultimazione Lavori, Servizio, Fornitura 31/12/2023
- Scelta Contraente
- PROCEDURA APERTA
- Anno
- 2023
- Importo
- 1,247,966.25 €
- CIG
- A00FEC815F
- Data Aggiudicazione
- 08/11/2023
- Note
- Gara indetta per conto del Comune di Fornovo di Taro- Il Contratto è stipulato dal Comune - Il CIG è preso in carico dal Comune
Invitati e Partecipanti
Ragione Sociale | Codice Fiscale o P.IVA | Associato con | Aggiudicatario | Partecipante |
---|---|---|---|---|
INGEGNERIA & COSTRUZIONI S.R.L. | 04733501219 | |||
AERRE S.R.L. | 02736651213 | |||
AGRILOMBARDA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA | 01728620194 | |||
BUILDING & DESIGN S.R.L. | 01258020864 | |||
BUILDING DIVISION S.R.L. | 08445610960 | |||
C & P S.R.L. | 01277650774 | |||
CADEL SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA Esecutrice CA.ME.CA. S.R.L. | 09755741213 | |||
CO.AG. S.R.L. | 05699590872 | |||
CONSORZIO JONICO SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA | 05450940878 | |||
CONSORZIO STABILE ARTEMIDE | 14883781008 | |||
CONSORZIO STABILE POLIEDRO | 02869870341 | |||
CONSORZIO STABILE SANTA CHIARA SOCIETA' CONSORTILE A R.L. | 02954820847 | |||
CONSORZIO STABILE TELEGARE | 08078101212 | |||
COOPERATIVA CATTOLICA COSTRUZIONI EDILI - REGGIO EMILIA - SOCIETA' COOPERATIVA | 00143320356 | |||
COSTRUIRE ITALIANO SRL | 01478450479 | |||
DA. PE. IMPIANTI S.R.L. | 00121290282 | |||
DELTA IMPIANTI S.R.L. | 05237211213 | |||
EDIL LA FORGIA DI CORRADO LA FORGIA | 06272890721 | |||
EDIL SINA COSTRUZIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATASEMPLIFI CATA | 08114000725 | |||
EDIL.ART. | 02923150425 | |||
EDILTEC RUOTOLO S.R.L. | 01603510627 | |||
EUR.CO.MA.S. COSTRUZIONI MANUFATTI STRADE SOCIETA A RESPONSABILIT A LIMITATA | 05535490584 | |||
EUROCAP S.R.L. | 00471280065 | |||
FINOCCHIARO COSTRUZIONI S.R.L. | 05319460878 | |||
GECOS S.R.L. | 03974710729 | |||
GENERAL CONSTRUCTIONS S.R.L. | 10356210962 | |||
GENERAL COSTRUZIONI S.R.L. | 05032700659 | |||
GRAPHITE S.R.L. | 06794761210 | |||
"I.C.G." -S.R.L. UNIPERSONALE ("IOZZINO COSTRUZIONI GENERALI" - S.R.L. -) | 03312030657 | |||
IMP. EL. S.R.L. | 04491771004 | |||
IMPRESA TRAVERSONE S.A.S. DI TRAVERSONE ING. GIAN ROMEO & C. | 01550710998 | |||
INDUSTRY AUTOMATION MANUFACTURING AND SERVICE S.R.L IN BREVE INDUSTRY A.M.S. S.R.L | 03828681217 | |||
INFRAPPALTI S.R.L. | 04707510618 | |||
INGEGNERIA - COSTRUZIONI E SERVIZI APPALTI SRL | 13836701006 | |||
INNOVATEK S.R.L. | 03757020924 | |||
INTEC SERVICE S.R.L. | 02820290647 | |||
ITACO CONSORZIO STABILE | 05196060262 | |||
LEOLUX COSTRUZIONI SRL | 03886430986 | |||
LINDI & F.LLI SRL | 04124920986 | |||
MAMI COSTRUZIONI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 13282441008 | |||
MAR.LENA S.R.L. | 01933550673 | |||
MODENA INGEGNERIA S.R.L. | 03721260366 | |||
MPF SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 02666060344 | |||
PETAS S.R.L. | 03374880239 | |||
PM TECNOSYSTEM S.R.L. | 03296490612 | |||
RAG COSTRUZIONI S.R.L. | 09303271218 | |||
RARA S.R.L. | 04302380615 | |||
RECOVER ITALIA S.R.L. | 08538920961 | |||
RI. PUGLISI COSTRUZIONI S.R.L. | 04726630876 | |||
RI.CE. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. | 03214311213 | |||
RUGGIERO TELECOMUNICAZIONI & ENERGIA S.R.L. | 01213030628 | |||
SA.FI ART SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 08273670722 | |||
SANTORO RENT S.R.L. | 03397920715 | |||
S.C. COSTRUZIONI S.R.L. | 03223040613 | |||
SCARAMUZZA FABRIZIO S.R.L. | 01779250347 | |||
SITECNA S.R.L. | 07488630638 | |||
TECNO SERVICE S.U.R.L. | 05638501212 | |||
TECNOCOSTRUZIONI DI VINCENZO E GIUSEPPE SCARDIGNO & C. - S.A.S. | 05763110722 | |||
TOTO COSTRUZIONI S.R.L. | 08118281214 |
- Rotazione Fornitori
-
- Categoria di lavorazione / CPV
- OG1
Ultimo aggiornamento: 01/12/2023
Pubblicazione: 01/12/2023