Dettaglio Contratto
- Struttura Proponente
- U.O. VIABILITÀ E SICUREZZA STRADALE
- Oggetto del Bando
- S.P. 91 DI SAMBOSETO E S.P. 12 DI SORAGNA: RIPRISTINO CEDIMENTI E CONSOLIDAMENTO DELLA CARREGGIATA STRADALE.
- Lavoro, Servizio o Fornitura
- LAVORO
- Tempi Completamento
-
Data Inizio Lavori, Servizio, Fornitura 08/01/2019
Data Ultimazione Lavori, Servizio, Fornitura 31/12/2019
- Scelta Contraente
- PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
- Anno
- 2019
- Importo
-
78,774.31 €
Liquidati: 64,569.11 € - CIG
- 7464942902
- Data Ultima Liquidazione
- 08/11/2019
- Data Aggiudicazione
- 08/01/2019
Invitati e Partecipanti
Ragione Sociale | Codice Fiscale o P.IVA | Associato con | Aggiudicatario | Partecipante |
---|---|---|---|---|
ze.ba DI ZECCA WILLIAM S.N.C. | 00227490349 | |||
AB GLOBAL SERVICE SRL | 02448320347 | |||
ASFALTI BASUINO | 01883170340 | |||
ASFALTI PIACENZA S.R.L. | 01514160330 | |||
c.f.s. società cooperativa | 02606440341 | |||
DALLAGIOVANNA LUIGI S.R.L. | 02609960345 | |||
Dallara Costruzioni srl | 01518030349 | |||
DARDANI LUIGI | 01891640342 | |||
EMILIANA CONGLOMERATI | 02503180354 | |||
EUREDIL S.R.L. | 01948190341 | |||
FIORI GUIDO s.r.l. | 00560190340 | |||
GRANELLI S.R.L. | 02794840344 | |||
IEMBO MICHELE SRL | 02555430343 | |||
IMPRESA GABELLI SRL | 02102530348 | |||
IMPRESA GOGGIANO & C. SNC | 01843960343 | |||
LUSIGNANI COSTRUZIONI SRL | 01797770342 | |||
MANFREDI ANTONIO | 00314940347 | |||
MOLINARI ALDO s.a.s. | 02285680340 | |||
NUMANTI PIERLUIGI E ROSSI ENZO | 01826410340 | |||
OPPICI UGO SRL | 01804800348 | |||
rastellimpianti srl | 02400450348 | |||
S.I.P. S.P.A. | 00162770341 | |||
SITEC S.R.L. | 00963000344 | |||
Tirri Felice S.r.l. | 02018720348 | |||
VE.I.CO.PAL. S.R.L. | 01760800340 | |||
Vielle scavi e costruzioni SRL | 02712020342 |
- Rotazione Fornitori
-
Ultimo aggiornamento: 27/01/2022
Pubblicazione: 08/01/2019