Dettaglio Contratto
- Struttura Proponente
- UFFICIO VIABILITA e SICUREZZA STRADALE
- Oggetto del Bando
- PROGETTO DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE, RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI: SETTORE PIANURA. STRADE: SP 9, SP 10, SP 16, SP 18, SP 33, SP 45, SP 50, SP 59, SP 95 E SP 588R.
- Lavoro, Servizio o Fornitura
- LAVORO
- Tempi Completamento
-
Data Inizio Lavori, Servizio, Fornitura 02/01/2019
- Scelta Contraente
- PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
- Anno
- 2019
- Importo
-
316.568,77 €
Liquidati: 259.482,59 € - CIG
- 7848552DFD
- Data Ultima Liquidazione
- 16/04/2020
- Data Aggiudicazione
- 02/01/2019
- Note
- IMPORTI IVA COMPRESA
Invitati e Partecipanti
Ragione Sociale | Codice Fiscale o P.IVA | Associato con | Aggiudicatario | Partecipante |
---|---|---|---|---|
C.F.S. SOCIETA' COOPERATIVA | 02606440341 | |||
AB GLOBAL SERVICE - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 02448320347 | |||
ASFALTI BASUINO | 01883170340 | |||
ASFALTI PIACENZA S.R.L. | 01514160330 | |||
BEGANI ANSELMO SRL | 02285620346 | |||
Cogestra | 02770800346 | |||
CUTRì SRL | 01846120341 | |||
DALLAGIOVANNA LUIGI SRL | 02609960345 | |||
DALLARA COSTRUZIONI S.R.L. | 01518030349 | |||
EDILGIOSSO SRL | 01259720116 | |||
EMILIANA CONGLOMERATI | 02503180354 | |||
EUREDIL SRL | 01948190341 | |||
FIORI GUIDO SRL | 00560190340 | |||
FLUMAR S.R.L. | 02457030357 | |||
GRANELLI SRL | 02794840344 | |||
GRENTI S.P.A. | 01514520343 | |||
IEMBO MICHELESRL | 02555430343 | |||
IMPRESA GABELLI SRL | 02102530348 | |||
LA TIZZANESE SRL | 00830620340 | |||
MANFREDI ANTONIO | 00314940347 | |||
MC SRL | 01781380348 | |||
MORANI SRL | 00601130354 | |||
NUMANTI PIER LUIGI & ROSSI ENZO SNC | 01826410340 | |||
OPPICI UGO SRL | 01804800348 | |||
P.S.C. COSTRUZIONI SRL | 02719060341 | |||
SCARAMUZZA FABRIZIO SRL | 01779250347 | |||
S.G.C. SISTEMI GEO COSTRUTTIVI SRL | 00975880345 | |||
SITEC S.R.L. | 00963000344 | |||
SOCIETÀ INDUSTRIA PIETRISCO S.I.P. SPA | 00162770341 | |||
Tirri Felice S.r.l. | 02018720348 | |||
VIELLE SCAVI E COSTRUZIONI RL | 02712020342 | |||
ZEBA SRL | 00227490349 |
- Rotazione Fornitori
-
Ultimo aggiornamento: 27/01/2022
Pubblicazione: 15/01/2020