Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
VC | 228,50 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 26/05/2021 |
VE | 183,00 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 26/05/2021 |
VE | 183,00 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 26/05/2021 |
VF | 183,00 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 26/05/2021 |
VF | 183,00 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 26/05/2021 |
VF | 228,50 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 26/05/2021 |
VF | 228,50 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 26/05/2021 |
VF | 228,50 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 26/05/2021 |
VF | 228,50 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 26/05/2021 |
VG | 228,50 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 26/05/2021 |
VL | 228,50 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 26/05/2021 |
VM | 228,50 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 26/05/2021 |
VMA | 183,00 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 26/05/2021 |
VN | 228,50 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 26/05/2021 |
VR | 228,50 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 26/05/2021 |
VS | 228,50 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 26/05/2021 |
VSF | 228,50 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 26/05/2021 |
VV | 228,50 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 26/05/2021 |
VV | 228,50 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 26/05/2021 |
VWF | 228,50 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 26/05/2021 |
VWF | 228,50 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 26/05/2021 |
WAH | 183,00 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 26/05/2021 |
WM | 228,50 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 26/05/2021 |
WT | 228,50 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 26/05/2021 |
XA | 228,50 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 26/05/2021 |
YO | 183,00 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 26/05/2021 |
ZA | 228,50 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 26/05/2021 |
ZB | 183,00 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 26/05/2021 |
ZC | 228,50 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 26/05/2021 |
ZG | 183,00 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 26/05/2021 |
ZH | 228,50 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 26/05/2021 |
ZI | 183,00 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 26/05/2021 |
ZLL | 228,50 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 26/05/2021 |
ZM | 228,50 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 26/05/2021 |
ZM | 183,00 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 26/05/2021 |
ZM | 183,00 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 26/05/2021 |
ZM | 183,00 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 26/05/2021 |
ZO | 228,50 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 26/05/2021 |
ZR | 183,00 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 26/05/2021 |
ZR | 183,00 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 26/05/2021 |
ZR | 228,50 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 26/05/2021 |
ZS | 228,50 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 26/05/2021 |
ZT | 228,50 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 26/05/2021 |
ZZ | 228,50 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 26/05/2021 |
ASSOCIAZIONE CASTELLI DEL DUCATO DI PARMA E PIACENZA | 3.258,18 € | Ufficio Assistenza Tecnica agli Enti Locali – Statistica | Andrea Gaiani | 07/01/2021 |
FISM provinciale di Parma | 317.621,46 € | Servizio Programmazione Rete Scolastica | Mauro Pinardi | 22/12/2020 |
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN SECONDO | 3.376,71 € | Servizio Programmazione Rete Scolastica | Mauro Pinardi | 22/12/2020 |
Istituto Comprensivo di Torrile | 6.900,00 € | Servizio Programmazione Rete Scolastica | Mauro Pinardi | 22/12/2020 |
Istituto Comprensivo Parma Centro | 4.200,00 € | Servizio Programmazione rete Scolastica | Mauro Pinardi | 22/12/2020 |
Istituto Comprensivo Statale Sorbolo | 7.200,00 € | Servizio Programmazione Rete Scolastica | Mauro Pinardi | 22/12/2020 |
Ultimo aggiornamento: 28/04/2022
Documenti trovati: 6.068