Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Istituto Comprensivo Statale Traversetolo | 7.795,31 € | Servizio Programmazione Rete Scolastica | Mauro Pinardi | 22/12/2020 |
ISTITUTO COMPRENSIVO VAL CENO | 3.660,09 € | Servizio programmazione Rete Scolastica | Mauro Pinardi | 22/12/2020 |
PROGES SOCIETA' COOPERATIVA SCIALE A R.L. - SERVIZI INTEGRATI ALLA PERSONA | 15.811,10 € | Servizio Programmazione Rete Scolastica | Mauro Pinardi | 22/12/2020 |
PROGESEDUCA | 18.900,00 € | Servizio Programmazione Rete Scolastica | Mauro Pinardi | 22/12/2020 |
Comune Parma | 8.000,00 € | Servizio Programmazione Rete Scolastica | Mauro Pinardi | 21/12/2020 |
Direzione Didattica Statale Fidenza | 7.200,00 € | Servizio Programmazione Rete Scolastica | Mauro Pinardi | 21/12/2020 |
ISTITUTO COMPRENSIVO DI FORNOVO | 2.835,00 € | Servizio Programmazione Rete Scolastica | Mauro Pinardi | 21/12/2020 |
Istituto Comprensivo Salvo D'Acquisto | 7.000,00 € | Servizio Programmazione Rete Scolastica | Mauro Pinardi | 21/12/2020 |
Istituto Comprensivo Statale Borgo Val di Taro | 2.100,00 € | Programmazione Rete Scolastica | Mauro Pinardi | 21/12/2020 |
Istituto Comprensivo Statale Busseto | 6.900,00 € | Programmazione Rete Scolastica | Mauro Pinardi | 21/12/2020 |
Istituto Comprensivo Statale Collecchio | 6.000,00 € | Programmazione Rete Scolastica | Mauro Pinardi | 21/12/2020 |
Istituto Comprensivo Statale Corniglio | 6.775,00 € | Servizio Programmazione Rete Scolastica | Mauro Pinardi | 21/12/2020 |
Istituto Comprensivo Statale Felino | 6.720,60 € | Servizio Programmazione Rete Scolastica | Mauro Pinardi | 21/12/2020 |
Istituto Comprensivo Statale Medesano | 5.130,00 € | Servizio Programmazione Rete Scolastica | Mauro Pinardi | 21/12/2020 |
Istituto Comprensivo Statale Montechiarugolo | 5.400,00 € | Servizio Programmazione Rete Scolastica | Mauro Pinardi | 21/12/2020 |
Istituto Comprensivo Statale Neviano degli Arduini | 7.820,00 € | Servizio Programmazione Rete Scolastica | Mauro Pinardi | 21/12/2020 |
Istituto Comprensivo Statale Noceto | 4.520,00 € | Servizio Programmazione Rete Scolastica | Mauro Pinardi | 21/12/2020 |
Istituto Comprensivo Statale Salsomaggiore | 7.164,40 € | Servizio Programmazione Rete Scolastica | Mauro Pinardi | 21/12/2020 |
IstitutoComprensivo Statale Langhirano | 7.200,00 € | Servizio Programmazione Rete Scolastica | Mauro Pinardi | 21/12/2020 |
ISTITUTO COMPRENSIVO DI BEDONIA | 6.400,00 € | Servizio Programmazione Rete Scolastica | MAURO PINARDI | 18/12/2020 |
Istituto Storico della Resistenza e dell'eta' contemporanea di Parma | 3.000,00 € | Servizio programmazione rete scolastica | Andrea Ruffini | 16/12/2020 |
Istituto Storico della Resistenza e dell'eta' contemporanea di Parma | 2.000,00 € | servizio programmazione rete scolastica | Andrea Ruffini | 16/12/2020 |
Istituto Storico della Resistenza e dell'eta' contemporanea di Parma | 3.000,00 € | programmazione rete scolastica | Andrea Ruffini | 09/12/2020 |
Istituto Storico della Resistenza e dell'eta' contemporanea di Parma | 2.000,00 € | Programmazione rete scolastica | Andrea Ruffini | 09/12/2020 |
AA | 227,00 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 01/06/2020 |
AA | 227,00 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 01/06/2020 |
AA | 227,00 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 01/06/2020 |
AA | 181,00 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 01/06/2020 |
AA | 181,00 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 01/06/2020 |
AA | 181,00 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 01/06/2020 |
AA | 181,00 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 01/06/2020 |
AA | 181,00 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 01/06/2020 |
AA | 181,00 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 01/06/2020 |
AA | 181,00 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 01/06/2020 |
AA | 227,00 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 01/06/2020 |
AA | 227,00 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 01/06/2020 |
AA | 227,00 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 01/06/2020 |
AB | 181,00 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 01/06/2020 |
AB | 181,00 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 01/06/2020 |
ABAA | 227,00 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 01/06/2020 |
AC | 181,00 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 01/06/2020 |
AC | 227,00 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 01/06/2020 |
ACN | 181,00 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 01/06/2020 |
AD | 181,00 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 01/06/2020 |
AD | 227,00 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 01/06/2020 |
ADB | 227,00 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 01/06/2020 |
ADC | 227,00 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 01/06/2020 |
ADN | 181,00 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 01/06/2020 |
AE | 181,00 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 01/06/2020 |
AE | 227,00 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 01/06/2020 |
Ultimo aggiornamento: 22/12/2020
Documenti trovati: 6.068