Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Comune di Valmozzola | 2.116,33 € | Ufficio Assistenza Tecnica agli Enti Locali – Statistica | Andrea Gaiani | 28/04/2022 |
Comuni di: Roccabianca (CAPOFILA), Polesine Zibello, Busseto, San Secondo | 15.484,10 € | Ufficio Assistenza Tecnica agli Enti Locali – Statistica | Andrea Gaiani | 28/04/2022 |
Comuni di Solignano (CAPOFILA), Valmozzola, Terenzo, Varano, Bore, Pellegrino, Varsi, Bardi | 44.571,01 € | Ufficio Assistenza Tecnica agli Enti Locali – Statistica | Andrea Gaiani | 28/04/2022 |
Fondazione Gastone Biggi | 42.848,20 € | Ufficio Assistenza Tecnica agli Enti Locali – Statistica | Andrea Gaiani | 28/04/2022 |
Parchi del Ducato | 2.024,00 € | Ufficio Assistenza Tecnica agli Enti Locali – Statistica | Andrea Gaiani | 28/04/2022 |
Unione montana Appennino Parma Est | 295.589,40 € | Ufficio Assistenza Tecnica agli Enti Locali – Statistica | Andrea Gaiani | 28/04/2022 |
Unione Pedemontana | 10.481,10 € | Ufficio Assistenza Tecnica agli Enti Locali – Statistica | Andrea Gaiani | 28/04/2022 |
COMUNE BORGO VAL DI TARO | 3.812,11 € | Ufficio Assistenza Tecnica agli Enti Locali - Statistica | Andrea Gaiani | 28/04/2022 |
Comune di Berceto | 745,00 € | Ufficio Assistenza Tecnica agli Enti Locali – Statistica | Andrea Gaiani | 28/04/2022 |
Comune di Borgo Taro | 3.005,42 € | Ufficio Assistenza Tecnica agli Enti Locali – Statistica | Andrea Gaiani | 28/04/2022 |
Comune di Felino | 990,00 € | Ufficio Assistenza Tecnica agli Enti Locali – Statistica | Andrea Gaiani | 28/04/2022 |
Comune di Fontevivo | 600,00 € | Ufficio Assistenza Tecnica agli Enti Locali – Statistica | Andrea Gaiani | 28/04/2022 |
Comune di Fornovo di Taro | 600,00 € | Ufficio Assistenza Tecnica agli Enti Locali – Statistica | Andrea Gaiani | 28/04/2022 |
Comune di Langhirano | 1.830,00 € | Ufficio Assistenza Tecnica agli Enti Locali – Statistica | Andrea Gaiani | 28/04/2022 |
Comune di Sala Baganza | 3.010,00 € | Ufficio Assistenza Tecnica agli Enti Locali – Statistica | Andrea Gaiani | 28/04/2022 |
Comune di Salsomaggiore | 6.800,00 € | Ufficio Assistenza Tecnica agli Enti Locali – Statistica | Andrea Gaiani | 28/04/2022 |
Comune di Sissa Trecasali | 5.064,00 € | Ufficio Assistenza Tecnica agli Enti Locali – Statistica | Andrea Gaiani | 28/04/2022 |
Comune di Tizzano | 1.000,00 € | Ufficio Assistenza Tecnica agli Enti Locali – Statistica | Andrea Gaiani | 28/04/2022 |
Comune di Valmozzola | 200,00 € | Ufficio Assistenza Tecnica agli Enti Locali – Statistica | Andrea Gaiani | 28/04/2022 |
Comune di Varano Melegari | 1.000,00 € | Ufficio Assistenza Tecnica agli Enti Locali – Statistica | Andrea Gaiani | 28/04/2022 |
Comune Fontevivo | 4.800,00 € | Ufficio Assistenza Tecnica agli Enti Locali – Statistica | Andrea Gaiani | 28/04/2022 |
Comune Roccabianca | 15.393,00 € | Ufficio Assistenza Tecnica agli Enti Locali – Statistica | Andrea Gaiani | 28/04/2022 |
Comune Sala Baganza | 12.150,00 € | Ufficio Assistenza Tecnica agli Enti Locali – Statistica | Andrea Gaiani | 28/04/2022 |
AA | 183,00 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 26/05/2021 |
AA | 228,50 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 26/05/2021 |
AA | 183,00 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 26/05/2021 |
AA | 183,00 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 26/05/2021 |
AA | 183,00 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 26/05/2021 |
AA | 228,50 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 26/05/2021 |
AA | 183,00 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 26/05/2021 |
AAM | 228,50 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 26/05/2021 |
AB | 228,50 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 26/05/2021 |
AB | 228,50 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 26/05/2021 |
AB | 228,50 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 26/05/2021 |
AB | 228,50 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 26/05/2021 |
AB | 183,00 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 26/05/2021 |
AB | 183,00 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 26/05/2021 |
AC | 183,00 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 26/05/2021 |
AC | 183,00 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 26/05/2021 |
ACAA | 183,00 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 26/05/2021 |
ACM | 228,50 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 26/05/2021 |
AD | 228,50 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 26/05/2021 |
AE | 228,50 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 26/05/2021 |
AEA | 183,00 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 26/05/2021 |
AEF | 183,00 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 26/05/2021 |
AEFM | 183,00 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 26/05/2021 |
AF | 183,00 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 26/05/2021 |
AG | 228,50 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 26/05/2021 |
AG | 183,00 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 26/05/2021 |
AG | 228,50 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 26/05/2021 |
Ultimo aggiornamento: 28/04/2022
Documenti trovati: 6.068