Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
ZM | 181,00 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 01/06/2020 |
ZN | 181,00 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 01/06/2020 |
ZO | 181,00 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 01/06/2020 |
ZS | 181,00 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 01/06/2020 |
ZS | 181,00 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 01/06/2020 |
ZZ | 181,00 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 01/06/2020 |
ABLONDI GIANFRANCO | 367,00 € | Servizio Agricoltura e Risorse Naturali | Dr. Michele Tambini | |
AGOSTI EGIDIO | 103,00 € | Servizio Agricoltura e Risorse Naturali | Dr. Michele Tambini | |
AGRIMONICA S.S. | 324,00 € | Servizio Agricoltura e Risorse Naturali | Dr. Michele Tambini | |
AGRIRUINA | 5.126,00 € | Servizio Agricoltura e Risorse Naturali | Dr. Michele Tambini | |
ALFIERI MAURO | 1.538,00 € | Servizio Agricoltura e Risorse Naturali | Dr. Michele Tambini | |
ALLEVAMENTO STRUZZI VAL PARMA DI SCHIANCHI DAVIDE | 550,00 € | Servizio Agricoltura e Risorse Naturali | Dr. Michele Tambini | |
ALMA AVIETTI | 560,00 € | Servizio Agricoltura e Risorse Naturali | Dr. Michele Tambini | |
AZ. AGR. MEDAGLIE DI MONICA ALESSANDRO | 6.590,00 € | Servizio Agricoltura e Risorse Naturali | Dr. Michele Tambini | |
AZ, AGR. PAZZONI MARINA | 1.298,00 € | Servizio Agricoltura e Risorse Naturali | Dr. Michele Tambini | |
AZIENDA AGRICOLA LAMORETTI SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE | 1.551,00 € | Servizio Agricoltura e Risorse Naturali | Dr. Michele Tambini | |
AZIENDA AGRICOLA LEONI - SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA | 12.113,00 € | Servizio Agricoltura e Risorse Naturali | Dr. Michele Tambini | |
AZIENDA AGRICOLA MAZZOLI SERGIO E CLAUDIO S.S. | 69,00 € | Servizio Agricoltura e Risorse Naturali | Dr. Michele Tambini | |
AZIENDA AGRICOLA PESCI GIAMPAOLO | 400,00 € | Servizio Agricoltura e Risorse Naturali | Dr. Michele Tambini | |
AZIENDA AGRICOLA RIVAZZA S.S. | 1.520,00 € | Servizio Agricoltura e Risorse Naturali | Dr. Michele Tambini | |
AZZI GUIDO | 1.047,00 € | Servizio Agricoltura e Risorse Naturali | Dr. Michele Tambini | |
BAGATTI INES | 427,00 € | Servizio Agricoltura e Risorse Naturali | Dr. Michele Tambini | |
BARDATI FABIO | 212,00 € | Servizio Agricoltura e Risorse Naturali | Dr. Michele Tambini | |
BARIGAZZI LAMBERTO E PIERLUIGI | 9.035,00 € | Servizio Agricoltura e Risorse Naturali | Dr. Michele Tambini | |
BAZZINOTTI CARLO | 381,00 € | Servizio Agricoltura e Risorse Naturali | Dr. Michele Tambini | |
BELLETTI AGOSTINO | 260,00 € | Servizio Agricoltura e Risorse Naturali | Dr. Michele Tambini | |
BENVENUTI ALBERTO | 191,00 € | Servizio Agricoltura e Risorse Naturali | Dr. Michele Tambini | |
BERNAZZOLI MARIA | 800,00 € | Servizio Agricoltura e Risorse Naturali | Dr. Michele Tambini | |
BIANCHI ADAMO E MORABITO ANTONINA SOCIETA' SEMPLICE | 2.791,00 € | Servizio Agricoltura e Risorse Naturali | Dr. Michele Tambini | |
BOCCEDA MARIA | 14.969,00 € | Servizio Agricoltura e Risorse Naturali | Dr. Michele Tambini | |
BONATI CELESTINA | 254,00 € | Servizio Agricoltura e Risorse Naturali | Dr. Michele Tambini | |
BONFANTI FABIO ENNIO | 998,00 € | Servizio Agricoltura e Risorse Naturali | Dr. Michele Tambini | |
BONFANTI MARIELLA | 1.419,00 € | Servizio Agricoltura e Risorse Naturali | Dr. Michele Tambini | |
BRATTESANI GIUSEPPE | 681,00 € | Servizio Agricoltura e Risorse Naturali | Dr. Michele Tambini | |
BRUGNOLI GIANNI | 819,00 € | Servizio Agricoltura e Risorse Naturali | Dr. Michele Tambini | |
BURASCA GIOVANNI | 295,00 € | Servizio Agricoltura e Risorse Naturali | Dr. Michele Tambini | |
CASTEGNARO FRATELLI SOCIETA' AGRICOLA | 43.808,00 € | Servizio Agricoltura e Risorse Naturali | Dr. Michele Tambini | |
CHEZZI ANGELO | 458,00 € | Servizio Agricoltura e Risorse Naturali | Dr. Michele Tambini | |
CONSORZIO COMUNALIE PARMENSI | 4.552,00 € | Servizio Agricoltura e Risorse Naturali | Dr. Michele Tambini | |
DALL'AGLIO ELIGIO | 4.590,00 € | Servizio Agricoltura e Risorse Naturali | Dr. Michele Tambini | |
DELSANTE NANDO | 186,00 € | Servizio Agricoltura e Risorse Naturali | Dr. Michele Tambini | |
FECCI PIETRO | 1.189,00 € | Servizio Agricoltura e Risorse Naturali | Dr. Michele Tambini | |
FERDENZI ANTONIO E BARBARA SOCIETA' AGRICOLA | 72,00 € | Servizio Agricoltura e Risorse Naturali | Dr. Michele Tambini | |
FERRARI RAFFAELLO | 1.939,00 € | Servizio Agricoltura e Risorse Naturali | Dr. Michele Tambini | |
FORNARI GIOVANNI | 152,00 € | Servizio Agricoltura e Risorse Naturali | Dr. Michele Tambini | |
FRATI VIVAI PIANTE SOCIETA' AGRICOLA | 838,00 € | Servizio Agricoltura e Risorse Naturali | Dr. Michele Tambini | |
GATTI DANIELE | 5.166,00 € | Servizio Agricoltura e Risorse Naturali | Dr. Michele Tambini | |
GENTILE ANTONIETTA | 544,00 € | Servizio Agricoltura e Risorse Naturali | Dr. Michele Tambini | |
GHIRARDINI CLAUDIO | 226,00 € | Servizio Agricoltura e Risorse Naturali | Dr. Michele Tambini | |
GRENTI ALDO | 819,00 € | Servizio Agricoltura e Risorse Naturali | Dr. Michele Tambini |
Ultimo aggiornamento: 01/06/2020
Documenti trovati: 6.045