Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Comune di Corniglio | 941,00 € | Ufficio Assistenza Tecnica agli Enti Locali – Statistica | Andrea Gaiani | 13/09/2023 |
Comune di Felino | 254,00 € | Ufficio Assistenza Tecnica agli Enti Locali – Statistica | Andrea Gaiani | 13/09/2023 |
Comune di Fidenza | 565,00 € | Ufficio Assistenza Tecnica agli Enti Locali – Statistica | Andrea Gaiani | 13/09/2023 |
Comune di Fontevivo | 793,00 € | Ufficio Assistenza Tecnica agli Enti Locali – Statistica | Andrea Gaiani | 13/09/2023 |
Comune di Langhirano | 459,00 € | Ufficio Assistenza Tecnica agli Enti Locali – Statistica | Andrea Gaiani | 13/09/2023 |
Comune di Lesignano de' Bagni | 1.722,00 € | Ufficio Assistenza Tecnica agli Enti Locali – Statistica | Andrea Gaiani | 13/09/2023 |
Comune di Neviano Arduini | 755,00 € | Ufficio Assistenza Tecnica agli Enti Locali – Statistica | Andrea Gaiani | 13/09/2023 |
Comune di Noceto | 424,00 € | Ufficio Assistenza Tecnica agli Enti Locali – Statistica | Andrea Gaiani | 13/09/2023 |
Comune di Pellegrino Parmense | 235,00 € | Ufficio Assistenza Tecnica agli Enti Locali – Statistica | Andrea Gaiani | 13/09/2023 |
Comune di Polesine Zibello | 376,00 € | Ufficio Assistenza Tecnica agli Enti Locali – Statistica | Andrea Gaiani | 13/09/2023 |
Comune di Sala Baganza | 1.298,00 € | Ufficio Assistenza Tecnica agli Enti Locali – Statistica | Andrea Gaiani | 13/09/2023 |
Comune di Salsomaggiore | 4.657,00 € | Ufficio Assistenza Tecnica agli Enti Locali – Statistica | Andrea Gaiani | 13/09/2023 |
Comune di San Secondo Parmense | 471,00 € | Ufficio Assistenza Tecnica agli Enti Locali – Statistica | Andrea Gaiani | 13/09/2023 |
Comune di Tizzano | 470,00 € | Ufficio Assistenza Tecnica agli Enti Locali – Statistica | Andrea Gaiani | 13/09/2023 |
Comune di Valmozzola | 696,00 € | Ufficio Assistenza Tecnica agli Enti Locali – Statistica | Andrea Gaiani | 13/09/2023 |
Comune di Varano de' Melegari | 470,00 € | Ufficio Assistenza Tecnica agli Enti Locali – Statistica | Andrea Gaiani | 13/09/2023 |
AA | 229,00 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 15/06/2023 |
AA | 229,00 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 15/06/2023 |
AA | 229,00 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 15/06/2023 |
AA | 229,00 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 15/06/2023 |
AA | 229,00 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 15/06/2023 |
AA | 229,00 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 15/06/2023 |
AA | 229,00 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 15/06/2023 |
AA | 229,00 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 15/06/2023 |
AA | 229,00 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 15/06/2023 |
AA | 183,00 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 15/06/2023 |
AA | 183,00 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 15/06/2023 |
AA | 183,00 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 15/06/2023 |
AA | 183,00 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 15/06/2023 |
AA | 183,00 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 15/06/2023 |
AA | 183,00 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 15/06/2023 |
AA | 183,00 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 15/06/2023 |
AAA | 229,00 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 15/06/2023 |
AAM | 229,00 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 15/06/2023 |
AAM | 183,00 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 15/06/2023 |
AAO | 183,00 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 15/06/2023 |
AAR | 183,00 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 15/06/2023 |
AB | 229,00 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 15/06/2023 |
AB | 229,00 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 15/06/2023 |
AB | 183,00 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 15/06/2023 |
ABH | 183,00 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 15/06/2023 |
AC | 229,00 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 15/06/2023 |
AC | 183,00 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 15/06/2023 |
ACL | 183,00 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 15/06/2023 |
AD | 229,00 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 15/06/2023 |
AD | 229,00 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 15/06/2023 |
AD | 183,00 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 15/06/2023 |
ADAB | 183,00 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 15/06/2023 |
ADI | 229,00 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 15/06/2023 |
ADL | 229,00 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 15/06/2023 |
Ultimo aggiornamento: 20/05/2024
Documenti trovati: 6.045