Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
ZA | 229,00 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 15/06/2023 |
ZA | 229,00 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 15/06/2023 |
ZA | 183,00 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 15/06/2023 |
ZA | 183,00 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 15/06/2023 |
ZC | 229,00 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 15/06/2023 |
ZE | 229,00 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 15/06/2023 |
ZF | 229,00 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 15/06/2023 |
ZI | 229,00 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 15/06/2023 |
ZLZE | 183,00 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 15/06/2023 |
ZM | 229,00 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 15/06/2023 |
ZM | 183,00 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 15/06/2023 |
ZMA | 229,00 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 15/06/2023 |
ZMF | 229,00 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 15/06/2023 |
ZN | 229,00 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 15/06/2023 |
ZR | 183,00 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 15/06/2023 |
ZS | 183,00 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 15/06/2023 |
ZV | 229,00 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 15/06/2023 |
ZWA | 183,00 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 15/06/2023 |
ZYAES | 229,00 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 15/06/2023 |
ZZ | 183,00 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 15/06/2023 |
ZZ | 229,00 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 15/06/2023 |
Castelli del Ducato | 1.621,03 € | Ufficio Assistenza Tecnica agli Enti Locali – Statistica | Andrea Gaiani | 02/01/2023 |
Comune di Bedonia | 850,19 € | Ufficio Assistenza Tecnica agli Enti Locali – Statistica | Andrea Gaiani | 02/01/2023 |
Comune di Borgo Val di Taro | 289,97 € | Ufficio Assistenza Tecnica agli Enti Locali – Statistica | Andrea Gaiani | 02/01/2023 |
Comune di Busseto | 3.725,70 € | Ufficio Assistenza Tecnica agli Enti Locali – Statistica | Andrea Gaiani | 02/01/2023 |
Comune di Colorno | 1.685,56 € | Ufficio Assistenza Tecnica agli Enti Locali – Statistica | Andrea Gaiani | 02/01/2023 |
Comune di Fidenza | 2.263,28 € | Ufficio Assistenza Tecnica agli Enti Locali – Statistica | Andrea Gaiani | 02/01/2023 |
Comune di Fontevivo | 808,00 € | Ufficio Assistenza Tecnica agli Enti Locali – Statistica | Andrea Gaiani | 02/01/2023 |
Comune di Fornovo di Taro | 80,74 € | Ufficio Assistenza Tecnica agli Enti Locali – Statistica | Andrea Gaiani | 02/01/2023 |
Comune di Langhirano | 6.873,55 € | Ufficio Assistenza Tecnica agli Enti Locali – Statistica | Andrea Gaiani | 02/01/2023 |
Comune di Lesignano | 2.022,68 € | Ufficio Assistenza Tecnica agli Enti Locali – Statistica | Andrea Gaiani | 02/01/2023 |
Comune di Polesine Zibello | 8.107,63 € | Ufficio Assistenza Tecnica agli Enti Locali – Statistica | Andrea Gaiani | 02/01/2023 |
Comune di Roccabianca | 250,18 € | Ufficio Assistenza Tecnica agli Enti Locali – Statistica | Andrea Gaiani | 02/01/2023 |
Comune di Sala Baganza | 1.352,57 € | Ufficio Assistenza Tecnica agli Enti Locali – Statistica | Andrea Gaiani | 02/01/2023 |
Comune di Salsomaggiore | 12.210,70 € | Ufficio Assistenza Tecnica agli Enti Locali – Statistica | Andrea Gaiani | 02/01/2023 |
Comune di Sissa Trecasali | 658,10 € | Ufficio Assistenza Tecnica agli Enti Locali – Statistica | Andrea Gaiani | 02/01/2023 |
Comune di Sorbolo Mezzani | 806,53 € | Ufficio Assistenza Tecnica agli Enti Locali – Statistica | Andrea Gaiani | 02/01/2023 |
Comune di Torrile | 101,14 € | Ufficio Assistenza Tecnica agli Enti Locali – Statistica | Andrea Gaiani | 02/01/2023 |
Comuni di: Roccabianca (CAPOFILA), Polesine Zibello, Busseto, San Secondo | 1.401,10 € | Ufficio Assistenza Tecnica agli Enti Locali – Statistica | Andrea Gaiani | 02/01/2023 |
Fondazione Gastone Biggi | 2.465,33 € | Ufficio Assistenza Tecnica agli Enti Locali – Statistica | Andrea Gaiani | 02/01/2023 |
Unione montana Est | 16.394,55 € | Ufficio Assistenza Tecnica agli Enti Locali – Statistica | Andrea Gaiani | 02/01/2023 |
AA | 183,00 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 24/05/2022 |
AA | 183,00 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 24/05/2022 |
AA | 183,00 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 24/05/2022 |
AA | 183,00 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 24/05/2022 |
AA | 183,00 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 24/05/2022 |
AA | 183,00 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 24/05/2022 |
AA | 183,00 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 24/05/2022 |
AA | 183,00 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 24/05/2022 |
AA | 229,00 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA | Mauro Pinardi | 24/05/2022 |
Ultimo aggiornamento: 14/09/2023
Documenti trovati: 6.045