Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Comune di Collecchio | 375,00 € | Ufficio Assistenza Tecnica agli Enti Locali – Statistica | Andrea Gaiani | 28/04/2022 |
Comune di Collecchio | 15.760,00 € | Ufficio Assistenza Tecnica agli Enti Locali – Statistica | Andrea Gaiani | 28/04/2022 |
Comune di Colorno | 19.060,60 € | Ufficio Assistenza Tecnica agli Enti Locali – Statistica | Andrea Gaiani | 28/04/2022 |
Comune di Corniglio | 1.000,00 € | Ufficio Assistenza Tecnica agli Enti Locali – Statistica | Andrea Gaiani | 28/04/2022 |
Comune di Felino | 495,00 € | Ufficio Assistenza Tecnica agli Enti Locali – Statistica | Andrea Gaiani | 28/04/2022 |
Comune di Fidenza | 22.872,70 € | Ufficio Assistenza Tecnica agli Enti Locali – Statistica | Andrea Gaiani | 28/04/2022 |
Comune di Fidenza | 2.000,00 € | Ufficio Assistenza Tecnica agli Enti Locali – Statistica | Andrea Gaiani | 28/04/2022 |
Comune di Fontevivo | 4.196,60 € | Ufficio Assistenza Tecnica agli Enti Locali – Statistica | Andrea Gaiani | 28/04/2022 |
Comune di Fontevivo | 1.500,00 € | Ufficio Assistenza Tecnica agli Enti Locali – Statistica | Andrea Gaiani | 28/04/2022 |
Comune di Fornovo di Taro | 1.000,00 € | Ufficio Assistenza Tecnica agli Enti Locali – Statistica | Andrea Gaiani | 28/04/2022 |
Comune di Fornovo di Taro | 762,40 € | Ufficio Assistenza Tecnica agli Enti Locali – Statistica | Andrea Gaiani | 28/04/2022 |
Comune di Langhirano | 66.712,00 € | Ufficio Assistenza Tecnica agli Enti Locali – Statistica | Andrea Gaiani | 28/04/2022 |
Comune di Langhirano | 976,00 € | Ufficio Assistenza Tecnica agli Enti Locali – Statistica | Andrea Gaiani | 28/04/2022 |
Comune di Lesignano | 22.872,70 € | Ufficio Assistenza Tecnica agli Enti Locali – Statistica | Andrea Gaiani | 28/04/2022 |
Comune di Montechiarugolo | 2.074,00 € | Ufficio Assistenza Tecnica agli Enti Locali – Statistica | Andrea Gaiani | 28/04/2022 |
Comune di Polesine Zibello | 19.060,60 € | Ufficio Assistenza Tecnica agli Enti Locali – Statistica | Andrea Gaiani | 28/04/2022 |
Comune di Roccabianca | 8.386,70 € | Ufficio Assistenza Tecnica agli Enti Locali – Statistica | Andrea Gaiani | 28/04/2022 |
Comune di Sala Baganza | 2.728,57 € | Ufficio Assistenza Tecnica agli Enti Locali – Statistica | Andrea Gaiani | 28/04/2022 |
Comune di Sala Baganza | 8.282,90 € | Ufficio Assistenza Tecnica agli Enti Locali – Statistica | Andrea Gaiani | 28/04/2022 |
Comune di Salsomaggiore | 97.411,40 € | Ufficio Assistenza Tecnica agli Enti Locali – Statistica | Andrea Gaiani | 28/04/2022 |
Comune di Salsomaggiore | 8.000,00 € | Ufficio Assistenza Tecnica agli Enti Locali – Statistica | Andrea Gaiani | 28/04/2022 |
Comune di San Secondo P.se | 1.500,00 € | Ufficio Assistenza Tecnica agli Enti Locali – Statistica | Andrea Gaiani | 28/04/2022 |
Comune di Sissa Trecasali | 11.633,10 € | Ufficio Assistenza Tecnica agli Enti Locali – Statistica | Andrea Gaiani | 28/04/2022 |
Comune di Sorbolo Mezzani | 13.952,30 € | Ufficio Assistenza Tecnica agli Enti Locali – Statistica | Andrea Gaiani | 28/04/2022 |
Comune di Terenzo | 1.183,00 € | Ufficio Assistenza Tecnica agli Enti Locali – Statistica | Andrea Gaiani | 28/04/2022 |
Comune di Tizzano | 1.000,00 € | Ufficio Assistenza Tecnica agli Enti Locali – Statistica | Andrea Gaiani | 28/04/2022 |
Comune di Torrile | 1.143,60 € | Ufficio Assistenza Tecnica agli Enti Locali – Statistica | Andrea Gaiani | 28/04/2022 |
Comune di Valmozzola | 2.116,33 € | Ufficio Assistenza Tecnica agli Enti Locali – Statistica | Andrea Gaiani | 28/04/2022 |
Comuni di: Roccabianca (CAPOFILA), Polesine Zibello, Busseto, San Secondo | 15.484,10 € | Ufficio Assistenza Tecnica agli Enti Locali – Statistica | Andrea Gaiani | 28/04/2022 |
Comuni di Solignano (CAPOFILA), Valmozzola, Terenzo, Varano, Bore, Pellegrino, Varsi, Bardi | 44.571,01 € | Ufficio Assistenza Tecnica agli Enti Locali – Statistica | Andrea Gaiani | 28/04/2022 |
Fondazione Gastone Biggi | 42.848,20 € | Ufficio Assistenza Tecnica agli Enti Locali – Statistica | Andrea Gaiani | 28/04/2022 |
Parchi del Ducato | 2.024,00 € | Ufficio Assistenza Tecnica agli Enti Locali – Statistica | Andrea Gaiani | 28/04/2022 |
Unione montana Appennino Parma Est | 295.589,40 € | Ufficio Assistenza Tecnica agli Enti Locali – Statistica | Andrea Gaiani | 28/04/2022 |
Unione Pedemontana | 10.481,10 € | Ufficio Assistenza Tecnica agli Enti Locali – Statistica | Andrea Gaiani | 28/04/2022 |
COMUNE BORGO VAL DI TARO | 3.812,11 € | Ufficio Assistenza Tecnica agli Enti Locali - Statistica | Andrea Gaiani | 28/04/2022 |
Comune di Berceto | 745,00 € | Ufficio Assistenza Tecnica agli Enti Locali – Statistica | Andrea Gaiani | 28/04/2022 |
Comune di Borgo Taro | 3.005,42 € | Ufficio Assistenza Tecnica agli Enti Locali – Statistica | Andrea Gaiani | 28/04/2022 |
Comune di Felino | 990,00 € | Ufficio Assistenza Tecnica agli Enti Locali – Statistica | Andrea Gaiani | 28/04/2022 |
Comune di Fontevivo | 600,00 € | Ufficio Assistenza Tecnica agli Enti Locali – Statistica | Andrea Gaiani | 28/04/2022 |
Comune di Fornovo di Taro | 600,00 € | Ufficio Assistenza Tecnica agli Enti Locali – Statistica | Andrea Gaiani | 28/04/2022 |
Comune di Langhirano | 1.830,00 € | Ufficio Assistenza Tecnica agli Enti Locali – Statistica | Andrea Gaiani | 28/04/2022 |
Comune di Sala Baganza | 3.010,00 € | Ufficio Assistenza Tecnica agli Enti Locali – Statistica | Andrea Gaiani | 28/04/2022 |
Comune di Salsomaggiore | 6.800,00 € | Ufficio Assistenza Tecnica agli Enti Locali – Statistica | Andrea Gaiani | 28/04/2022 |
Comune di Sissa Trecasali | 5.064,00 € | Ufficio Assistenza Tecnica agli Enti Locali – Statistica | Andrea Gaiani | 28/04/2022 |
Comune di Tizzano | 1.000,00 € | Ufficio Assistenza Tecnica agli Enti Locali – Statistica | Andrea Gaiani | 28/04/2022 |
Comune di Valmozzola | 200,00 € | Ufficio Assistenza Tecnica agli Enti Locali – Statistica | Andrea Gaiani | 28/04/2022 |
Comune di Varano Melegari | 1.000,00 € | Ufficio Assistenza Tecnica agli Enti Locali – Statistica | Andrea Gaiani | 28/04/2022 |
Comune Fontevivo | 4.800,00 € | Ufficio Assistenza Tecnica agli Enti Locali – Statistica | Andrea Gaiani | 28/04/2022 |
Comune Roccabianca | 15.393,00 € | Ufficio Assistenza Tecnica agli Enti Locali – Statistica | Andrea Gaiani | 28/04/2022 |
Comune Sala Baganza | 12.150,00 € | Ufficio Assistenza Tecnica agli Enti Locali – Statistica | Andrea Gaiani | 28/04/2022 |
Ultimo aggiornamento: 28/04/2022
Documenti trovati: 6.045