Dal 1 aprile 2022 i dati relativi alla rotazione dei fornitori sono visibili esclusivamente nelle pagine dei relativi contratti , alla sezione Bandi di gara e contratti
Oggetto del contratto | CPV | CIG | Valore a base d'asta | Fascia di rotazione | Operatori economici partecipanti | Ribasso percentuale | Prezzo proposto | Contraente | Valore del contratto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMONTAGGIO, LAVAGGIO, RIPARAZIONE E MONTAGGIO DI N.RO 24 TENDE PRESSO UFFICI DI PALAZZO GIORDANI. | 39515000-5 | B0642DCA51 | MAMIANI S.R.L., con sede in via Enea Scaccaglia, 4 43038 Sala Baganza (PR) p. iva 02437460344 | 1.906,00 € | |||||
ACQUISTO ABBONAMENTO ANNUALE BANCA DATI "ONE LEGALE" E ACQUISTO ABBONAMENTO ANNUALE ON LINE RIVISTA "AZIENDITALIA". | B0113F1870 | WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L., con sede in Via dei Missaglia, 97, ED.B3 20142 Milano (MI) p. iva 10209790152 | 3.000,00 € | ||||||
ATTIVAZIONE POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE ORGANISMO COMPOSIZIONE DELLA CRISI. | Z753DB5333 | Marsh spa con sede in Milano, viale Bodio, 33 – P.IVA 01699520159 | 1.157,19 € | ||||||
SMONTAGGIO, LAVAGGIO, RIPARAZIONE E MONTAGGIO DI N.RO 17 TENDE PRESSO UFFICI DI PALAZZO GIORDANI. | Z7D3D6F6A4 | Marletta Marco Tende e Zanzariere, sita a Parma in via Adriano Braglia, 5 (P.IVA 02882890342; COD. FISCALE MRLMRC84T06F839F). | 1.286,89 € | ||||||
FORNITURA ELEMENTI MATERIALE NASTRI, PALI E TERMINALI DA SOSTITUZIONE A BARRIERE STRADALI DI PROTEZIONE INCIDENTATE SP.43 SP.513R SP.18 SETTORE PIA-NURA CIG: Z313D5B236 | os12 | Z313D5B236 | 1 | MONTAGGI SRL, con sede in Via Ghiara Sabbioni n.58, 43012 - Fontanellato (PR), p. iva 01959870344 | 12.172,05 € | ||||
SMONTAGGIO, LAVAGGIO, RIPARAZIONE E MONTAGGIO DI N.RO 22 TENDE E INSTALLAZIONE DI N.RO 1 TENDA A VENEZIANA PRESSO UFFICI DI PALAZZO GIORDANI. | Z323CF405A | Marletta Marco Tende e Zanzariere, sita a Parma in via Adriano Braglia, 5 (P.IVA 02882890342; COD. FISCALE MRLMRC84T06F839F). | 1.795,08 € | ||||||
SOSTITUZIONE DI N.RO 16 PNEUMATICI PER FIAT PANDA 4X4 TARGATE GF509VS, GF510VS, GF418VS E GF419VS E DI N.RO 12 PNEUMATICI PER RENAULT MASTER TARGATI FM429XY, EA487HV E CT697SV | Z993CEF52A | Piccinini Gomme S.r.l., sita a Castelguelfo di Fontevivo (PR) in via Emilia, 59 (P.IVA e C. F. n. 01985950342) | 2.635,25 € | ||||||
FORNITURA MATERIALE NECESSARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DEL SETTORE PIANURA CENTRO OPERATIVO DI FONTEVIVO | ZFB3CC9272 | E.R.T.A. S.n.c. di Bergamaschi R. e Contini F. & C. Snc, con sede in Via Vivaldi n.56, 43011 – Busseto (PR), cod. fisc. e p. iva 00178410346 | 600,00 € | ||||||
FORNITURA MATERIALE NECESSARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DEL SETTORE PIANURA | Z013CC4902 | ABN SRL, con sede in Via Spaggiari n.30/A, 43122 Parma cod. fisc. e p. iva 01842080341 | 510,00 € | ||||||
FORNITURA MATERIALE NECESSARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DEL SETTORE PIANURA CENTRO OPERATIVO DI SISSA | Z4A3CC3D4F | LA GGG di Gambara Gabriel e Gloria & C. Snc, con sede in Via Sottargine n.15, 43018 Sissa (PR), p. iva 02549280341 | 1.289,50 € | ||||||
FORNITURA SALE MARINO AD USO DISGELANTE ALLA RINFUSA - CIG Z933CA5FE3 - AFFIDAMENTO DITTA EDILCLASS S.R.L. | FORNITURA SALE | Z933CA5FE3 | FASCIA 2 | 1% | EDILCLASS SRL, con sede in Via Stadio n.19, 24026 LEFFE (BG), p. iva 02840420166 | 38.476,23 € | |||
- FORNITURA SALE MARINO AD USO DISGELANTE ALLA RINFUSA - CIG ZD23CA517E | FORNITURA SALE | ZD23CA517E | 39.900,00 € | FASCIA 2 | 0,01% | NOGARA STRADE S.R.L., con sede in Via Privata Nogara n.6, 23837 - TACENO (LC), p. iva 00206780132 | 39.896,01 € | ||
FORNITURA MATERIALE NECESSARIO PER LA MANUTENZIONE DEL CENTRO OPERATIVO DI PEDRIGNANO CIG: Z653C93EFF | Z653C93EFF | 2.000,00 € | EDIL CATELLANI SNC di Catellani Stefano e Francesco, con sede in Parma, Largo Ambretta Cacciari n.11, p. iva 01798600340 | 2.000,00 € | |||||
PULIZIA INTERNA, ESTERNA ED ASCIUGATURA AUTOMEZZI DELL'ENTE (80 LAVAGGI). | Z653C70E2B | Ditta Fida Vjola, sita a Parma in via Emilia Est, 73/4 (P.IVA 02925380343; COD. FISCALE FDIVJL87H68Z100A) | 1.180,33 € | ||||||
Smontaggio, lavaggio, riparazione e montaggio di n.ro 11 tende ubicate presso le stanze 0.5-0.11-0.17-0.25-0.27-0.31-1.8 (Consiglieri delegati)-1.22-1.23-1.25-postazione commessi corridoio 2°piano di Palazzo Giordani. | Z603C27347 | Mamiani S.r.l., sita a Talignano di Collecchio (PR) in via E.Scaccaglia, 4 (P.IVA e COD. FISCALE 02437460344). | 1.890,00 € | ||||||
FORNITURA MATERIALE NECESSARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DEL SETTORE PIANURA CENTRO OPERATIVO DI FONTEVIVO CIG: Z1F3B4226A | Z1F3B4226A | MATTIOLI ALDO SRL, con sede in Via Pietro Nenni n.,13, 43012 – FONTANELLATO (PR), p. iva 01949730343 | 800,79 € | ||||||
Acquisto n.ro 3 kit toner a colori per stampante multifunzione Lexmark CX522DE. | ZD33B6ADEB | HITECH DISTRIBUZIONE INFORMATICA S.R.L. VIA TEMPIO DEL CIELO, N. 3 144 ROMA RM Codice Fiscale 10977061000 | 1.980,99 € | ||||||
FORNITURA MATERIALE NECESSARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DEL SETTORE PIANURA CENTRI OPERATIVI DI FONTEVIVO E SISSA | 44111000-1 | ZBD3B99CE9 | 4.900,00 € | LA TECNOPUBBLICA SRL, con sede in Via Giovanni Marcora n.5, 26020 – Casalmorano (CR), p. iva 00300380193 | 4.900,00 € | ||||
FORNITURA MATERIALE NECESSARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DEL SETTORE PIANURA CENTRO OPERATIVO DI PEDRIGNANO | 44111000-1 | Z4B3ABAAB1 | FERRAMENTA BERGAMINI SRL, con sede n Via Cantarana n.4, 43055 Mezzano Inferiore (PR), p. iva 02260830340 | 1.499,99 € | |||||
Realizzazione e stampa di materiale informativo (volantini, brochure, locandine, buste, ecc.) per le correnti attività dell’Amministrazione. | Z4A3A9BB49 | Toriazzi S.r.l., sita a Parma in via del Pozzetto, 16/A (P.IVA e COD. FISCALE 00938080348) | 3.000,00 € | ||||||
FORNITURA MATERIALE NECESSARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DEL SETTORE PIANURA CENTRO OPERATIVO DI FONTEVIVO | 34992200-9 | ZC13AB3A5E | FERRAMENTA FERRARI SRL, con sede in Via Carlo Aimi n.40, 43012 – Fontanellato (PR), cod. fisc. e p. iva 02060140346 | 797,04 € | |||||
ERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE - PROGETTAZIONE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA' LOCALE NELLA PROVINCIA DI PARMA NELL'AMBITO DEL PROGETTO DENOMINATO CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENO BRENNERO - RACCORDO AUTOSTRADALE TRA L'AUTOSTRADA DELLA CISA - FONTEVIVO (PR) E L'AUTOSTRADA DEL BRENNERO - NOGAROLE ROCCA (VR) - I° LOTTO" - "VARIANTE S.P. PADANA OCCIDENTALE (IN SOSTITUZIONE DI PR03 E PR05)" NEL COMUNE DI SISSA TRECASALI - ANALISI GEOTECNICHE SU TERRENI PER TRATTAMENTO A CALCE | 71332000-4 | Z043A4219A | 1 | ARTA AMBIENTE SRL | 6.120,00 € | ART AMBIENTE SRL | |||
FORNITURA MATERIALE NECESSARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIVAMENTE ALLE STRADE SP.52, SP.95, SP.60, SP.18, SP.34 DEL SETTORE PIANURA CENTRO OPERATIVO DI PEDRIGNANO | 44111000-1 | Z053A6ACE7 | BACCHIERI GIUSEPPE, con sede in Strada Val D’Enza n.5, 43010 Monchio delle Corti (PR), cod. fisc. e p. iva 01942570340 | 2.986,00 € | |||||
“VARIANTE ALLA S.P. 33 PADANA OCCIDENTALE NEL COMUNE DI ROCCABIANCA”. INCARICO REDAZIONE DOCUMENTO DI FATTIBILITÀ DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI | 71322000-1 | Z5D3A1FA0E | 4.300,00 € | 1 | 4.300,00 € | ing. Giorgio Avanzini, con studio in via XXII Luglio n.43 - 43121 Parma, p.iva 00913800348 e c.f. VNZGRG53M17G337V | 4.300,00 € | ||
SMONTAGGIO, LAVAGGIO, RIPARAZIONE E MONTAGGIO DI N.RO 34 TENDE PRESSO UFFICI DI PALAZZO GIORDANI. | Z753A1BBE4 | Corsini Tendaggi, sita a Parma in via Alberto Lisoni, 19 (P.IVA 02593560341; COD. FISCALE CRSLSN89S05G337A). | 3.200,00 € | ||||||
FORNITURA MATERIALE NECESSARIO PER LA MANUTENZONE ORDNARIA DEI DECESPUGLIATORI E MOTOSEGHE IN USO AL CENTRO OPERATIVO DI MEDESANO SETTORE PIANURA | 44500000-5 | ZDF39FDF85 | AGRIGARDEN di Ambroggi Silvano & C. Snc, con sede in Via Ponte Ghiara n.10/A, 43036 – Fidenza (PR), cod. fisc. e p. iva 00144820347 | 2.000,00 € | |||||
SMONTAGGIO, LAVAGGIO, RIPARAZIONE E MONTAGGIO DI N.RO 24 TENDE PRESSO UFFICI DI PALAZZO GIORDANI. | Z1039CA514 | Mamiani S.r.l., sita a Talignano di Collecchio (PR) in via E.Scaccaglia, 4 (P.IVA e COD. FISCALE 02437460344) | 2.280,00 € | ||||||
REALIZZAZIONE E STAMPA DI N.RO 45 PERGAMENE "MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE". | Z2F39A3BE5 | Toriazzi S.r.l., sita a Parma in via del Pozzetto, 16/A (P.IVA e COD. FISCALE 00938080348). | 1.080,00 € | ||||||
ACQUISTO ABBONAMENTO ANNUALE BANCA DATI ONE LEGALE. | ZB2399ABC7 | Wolters Kluwer Italia S.p.a. con sede in via dei Missaglia, 97 Milano cod. fisc. e p. iva 10209790152 | 2.450,00 € | ||||||
AFFIDAMENTO PER LA REDAZIONE DI MANUALE PER LA MANUTENZIONE DELLE ALBERATURE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI VIALI ALBERATI DI PLATANI | 77211500-7 | ZE6355E0CA | 3.000,00 € | --- (inferiore alla prima) | Associazione Legambiente Aironi del Po - Via Mogadiscio, 47 43010 Polesine Zibello - Codice Fiscale 91031340341 | 0% | 3.000,00 € | Associazione Legambiente Aironi del Po - Via Mogadiscio, 47 43010 Polesine Zibello - Codice Fiscale 91031340341 | 3.000,00 € |
CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENO BRENNERO - RACCORDO AUTOSTRADALE TRA L'AUTOSTRADA DELLA CISA - FONTEVIVO (PR) E L'AUTOSTRADA DEL BRENNERO - NOGAROLE ROCCA (VR) - I° LOTTO" AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE | 71300000 | Z2F3541D79 | 24.747,42 € | II | GEOM. MARIO DALL'ASTA | 1,00 | 24.500,24 € | GEOM. MARIO DALL'ASTA | 25.725,25 € |
FORNITURA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DEL SETTORE PIANURA NEI CENTRI OPERATIVI DI FONTEVIVO E DI SISSA | Affidamento non soggetto a rotazione in quanto inferiore ad euro 5000,00 | Z3335AC3AA | FERRAMENTA FERRARI SRL, con sede in Via Carlo Aimi n.40, 43012 Fontanellato (PR), p. iva 02060140346 | 2.000,00 € | |||||
RIQUALIFICAZIONE S.P. 8 DI SISSA NEL TRATTO: RACCORDO PONTE S. SECONDO - AUTOSTAZIONE PARMA NORD NUOVA VIABILITÀ ERIDANIA NEL COMUNE DI TRECASALI - INTERVENTO N. 2 - INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI SCAVO E RILIEVO ARCHEOLOGICO | Affidamento non soggetto a rotazione in quanto inferiore ad euro 5000,00 | Z8E35B4229 | ABACUS S.R.L. | ABACUS S.R.L. | 4.000,00 € | ||||
RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI (FINANZIAMENTO REGIONALE) - ANNO 2021. AFFIDAMENTO "CPV - 71356100-9 - SERVIZI DI CONTROLLO TECNICO". | 71356100-9 - Servizi di controllo tecnico | Z723566F11 | 6.794,56 € | 1A | STUDIO MM – SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA con sede legale in via Pedemontana s.n.c. - 43029 Mamiano di Traversetolo (PR) | 2,00% | 6.658,67 € | STUDIO MM – SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA con sede legale in via Pedemontana s.n.c. - 43029 Mamiano di Traversetolo (PR) | 6.658,67 € |
FORNITURA VERNICE-NEW JERSEY PER SEGNALETICA PER MANUTENZIONE SP 15 DI CALESTANO | Z5D358DAF2 | 35.637,91 € | 2 | euro segnal srl | 8 | 32.786,88 € | euro segnal srl | 32.786,88 € | |
RINNOVO PATENTE NAUTICA AGENTI POLIZIA PROVINCIALE | Z583540E0D | 308,54 € | AUTOSCUOLA MODERNA PARMA SNC | 308,54 € | AUTOSCUOLA MODERNA PARMA SNC | 308,54 € | |||
APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITÀ PER L'ALIENAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ | Z493457B3F | 11.429,00 € | I | Studio Legale Associato Cugurra Pontiroli Molinari Masi | 11.429,00 € | Studio Legale Associato Cugurra Pontiroli Molinari Masi | 11.429,00 € | ||
ORNITURA SERVIZIO DI COMPILAZIONE ED INVIO DEGLI ADEMPIMENTI FISCALE TRIENNIO DAL 2021 AL 2023. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, C. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E IMPEGNO DI SPESA | Z562FCDD24 | 5.400,00 € | 1 | PUBLIKA STP SRL | 5.400,00 € | PUBLIKA STP SRL | 5.400,00 € |
Ultimo aggiornamento: 19/02/2024
Documenti trovati: 38