Dal 1 aprile 2022 i dati relativi alla rotazione dei fornitori sono visibili esclusivamente nelle pagine dei relativi contratti , alla sezione Bandi di gara e contratti
| Oggetto del contratto | Categoria di lavorazione | CIG | Valore a base d'asta | Fascia di rotazione | Operatori economici partecipanti | Ribasso percentuale | Prezzo proposto | Contraente | Valore del contratto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAVORI DI RIPARAZIONE POMPA DI SOLLEVAMENTO SOTTOPASSO SP.47 DI FONTEVIVO CIG: B056D2093F AFFIDAMENTO DITTA M.C.R. DI RUBALTELLI ANDREA E C. SNC | OG3 | B056D2093F | M.C.R. di Rubaltelli Andrea e C. S.n.c., con sede in Via Galvani n.4, 43018 Sissa Trecasali (PR), cod. fisc. e p. iva 01885070340 | 3.480,00 € | |||||
| LAVORI DI RIPRISTINO DI UN TRATTO DI PAVIMETNAZIONE AMMALORATA CASUA CEDIMENTO SULLA SP.33 PADANA OCCIDENTALE IN LOC. ROCCABIANCA | OG3 | ZD335D10E9 | FASCIA 0 | ASFALTI BASUINO di Basuino Antonio, con sede in Via Giovanni Battista della Chiesa n.11, 43036 Fidenza (PR), p. iva 01883170340 | 2.600,00 € | ||||
| LAVORI DI MANUTENZIONE BANCHINE E PERTINENZE STRADALI LUNGO LA SP.10 DI CREMONA AL KM.36+300 SETTORE PIANURA | OG3 | ZC635D029F | FASCIA 0 | EMILIANA CONGLOMERATI SPA, con sede in Via Alessandro Volta n.5, 43123 Reggio Emilia, p. iva 02503180354 | 4.999,00 € | ||||
| SERVIZIO VIABILITA' | OG3 | Z1D359E8F9 | 11.800,00 € | FASCIA 1 | 1% | CAVATORTA STEFANO, con sede in Via Zoe Fontana n.15/A, 43029 – Traversetolo (PR), p.iva 02191140348 | 11.682,00 € | ||
| LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA LUNGO LE BANCHINE DELLE SP.513R, SP.18, SP.85 E SP.16 | OG3 | ZC7359C956 | 16.800,00 € | FASCIA 1 | 1% | PERI F.LLI SNC DI PERI LUCA E MICHELE, con sede in Strada Argini 250, Marano 43123 Parma, p.iva 01932960345 | 16.335,00 € | ||
| PER LAVORI DI SFALCIO BANCHINE E PERTINENZE STRADALI E TAGLIO ALBERATURE SULLE SP 61-39-48 | OS24 | Z73359E5AE | 33.980,00 € | 2 | BERTOLOTTI PAOLINO DI CONTI LOREDANA | 1 | 33.640,20 € | BERTOLOTTI PAOLINO DI CONTI LOREDANA | 33.640,20 € |
| SP. 13 CORNIGLIO: OPERE DI PROTEZIONE DEL MURO ANDATORE IN DX IDRAULICA IN PROSSIMITA’ DEL PONTE IN LOC. VALLESCURA AL KM 9+050 CIRCA (CIG: Z36359E5E8) | OG3 | Z36359E5E8 | 19.999,43 € | I | 1 | 0,50% | 19.899,43 € | LAZZARI RINEO & FIGLI SNC | 19.899,43 € |
| LAVORI VARI DI MANUTENZIONE SULLE SP. 68 DI VALCIECA, SP. 80 DI SCURANO, SP. 84 DI CAROBBIO E SP. 102 PALANZANO BIVIO VAESTANO (CIG: Z203586E57) | OG3 | Z203586E57 | 39.999,96 € | II | 1 | 1,00% | 39.599,96 € | BEGANI FRANCO | 39.599,96 € |
Ultimo aggiornamento: 12/02/2024
Documenti trovati: 8