Costi contabilizzati
Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo
| Periodo di riferimento | Descrizione | Fonte | Allegato |
|---|---|---|---|
| 2025 | Spese per missione/programma e macroaggregato | Rendiconto 2025 | Costi_Contabilizzati_2025.pdf |
| 2024 | Spese per missione/programma e macroaggregato | Rendiconto 2024 | CostiContabilizzati 2024.pdf |
| 2023 | Spese per missione/programma e macroaggregato | Rendiconto 2023 | costi_contabilizzati_2023.pdf |
| 2022 | Spese per missione/programma e macroaggregato | Rendiconto 2022 | costi_contabilizzati.pdf |
| 2021 | Spese per missione/programma e macroaggregato | Rendiconto 2021 | Costi_Contabilizzati_2021.pdf |
Ultimo aggiornamento: 15/05/2026
Documenti trovati: 5