In base alla Legge di Stabilità 2020 inoltre "ciascuna pubblica amministrazione pubblica i dati relativi alla ragione sociale degli enti vigilati, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettanti, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo"
| anno | descrizione | Elenco Società | Allegato |
|---|---|---|---|
| Anno 2024 | Elenco Società Partecipate e Rappresentanti al 30.09.2024 | Elenco_Societa_Partecipate_e Rappresentanti_al _30_09_2024.ods | Elenco_Societa_Partecipate_e Rappresentanti_al_30_09_2024.pdf |
| Anno 2024 | Elenco Società Partecipate e Rappresentanti al 31.12.2023 | Elenco_Societa_Partecipate_e Rappresentanti_31_12_2023.pdf | Elenco_Societa_Partecipate_e Rappresentanti_31_12_2023.ods |
| 2023 | AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER LA NOMINA/DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLA PROVINCIA DI PARMA PRESSO ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI, FONDAZIONI E SOCIETA’ | Prot12365_2023_AvvisoCandidature_DP_822023.pdf | |
| Anno 2023 | Elenco Società Partecipate e Rappresentanti al 06_06_2023 | Elenco_Societa_Partecipate_e Rappresentanti_ al_06_06_2023.pdf | Elenco_Societa_Partecipate_e Rappresentanti_ al_06_06_2023.ods |
| Anno 2023 | Elenco Società Partecipate e Rappresentanti_al_24_01_2023 | Elenco_Societa_Partecipate_e Rappresentanti_ al_24_01_2023.ods | Elenco_Societa_Partecipate_e Rapprsentanti _ al_24_01_2023.pdf |
| Anno 2022 | Elenco Società Partecipate e Rappresentanti al 30 settembre 2022 | Elenco_Societa_Partecipate_30ettembre2022_Anac.ods | |
| Anno 2022 | Elenco Società Partecipate e Rappresentanti al 30 settembre 2022 | Elenco_Societa_Partecipate e Rappresentanti al 30ettembre2022.pdf | |
| Anno 2022 | Elenco Società Partecipate e Rappresentanti al 30.05.2022 | Elenco_Societa_Partecipate_30Mag2022.pdf | |
| Anno 2022 | DELIBERA CONSIGLIO N. 10/2022 :FIERE DI PARMA SPA. INDIRIZZI PER L'ACQUISIZIONE DELLA PARTECIPAZIONE INDIRETTA IN DO.MO.ART SRL. | DeliberaConsiglio10_2022.pdf | |
| Anno 2022 | AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER LA NOMINA/DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLA PROVINCIA DI PARMA PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI. | Prot5217_28Feb2022_Avviso_Candidature_Rappresentanti.pdf | |
| Anno 2021 | Elenchi, atti e provvedimenti | rappresentanti_partecipate2021.pdf | |
| Anno 2021 | Relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato nel 2020 ai sensi dell'art. 20, comma 4 del D.lgs n.175/2016 e revisione periodica delle società partecipate della Provincia di Parma detenute al 31/12/2020, ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 2, del D.lgs. 175/2016. .Approvazione. | delcons50_2021.pdf | |
| Anno 2021 | Elenco società, atti e provvedimenti | elenco soc.partecipate 31122020.pdf |
Ultimo aggiornamento: 02/10/2024
Documenti trovati: 13